
Defender · #33
A. Robinson
AGE29
BORN8 ago 1997
HEIGHT183 cm
WEIGHT70 kg
NAZIONALITÀUSA
LUOGO DI NASCITAMilton Keynes, England
SEASONS9
Premier League
Statistiche stagionali
APPS2
MINUTES172
RATING6.35
GOALS0
ASSIST0
SHOTS1
PASSAGGI CHIAVE1
% PASSAGGI76%
TACKLES6
INTERCEPTIONS1
DUELLI VINTI9
DRIBBLES2
VALUTAZIONI ABILITÀ N4
Abilità
43GENERALE
Defender · Tackling · vs defenders in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | USA | Friendlies | 8 | 439 | 1 | 1 | 6.85 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Fulham | Premier League | 6 | 521 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |
| 2026-27 | USA | World Cup | 4 | 349 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Fulham | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | Premier League | 22 | 1502 | 1 | 0 | 6.83 | 5 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | League Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.10 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | FA Cup | 2 | 114 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | Premier League | 36 | 3167 | – | 10 | 7.14 | 8 | 0 |
| 2024-25 | USA | Friendlies | 4 | 293 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | Copa America | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.30 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | FA Cup | 2 | 191 | – | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | Premier League | 37 | 3270 | – | 6 | 6.99 | 6 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | League Cup | 5 | 381 | 0 | – | 7.06 | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | CONCACAF Nations League | 4 | 390 | 2 | 1 | 7.97 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | FA Cup | 2 | 98 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | Premier League - Summer Series | 2 | 173 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | Friendlies | 1 | 81 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Fulham | Premier League | 35 | 3089 | 0 | 1 | 6.85 | 8 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup - Qualification CONCACAF | 13 | 1060 | 2 | 3 | 7.16 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | CONCACAF Nations League | 5 | 420 | 0 | – | 7.30 | 1 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup | 4 | 359 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Fulham | FA Cup | 3 | 194 | 0 | – | 6.60 | 1 | 0 |
| 2022-23 | USA | Friendlies | 2 | 74 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Fulham | Championship | 36 | 3028 | 2 | 4 | 6.97 | 6 | 0 |
| 2021-22 | USA | Friendlies | 3 | 195 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Fulham | League Cup | 1 | 4 | 1 | – | 7.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Fulham | Premier League | 28 | 2161 | 0 | – | 6.88 | 4 | 1 |
| 2020-21 | Fulham | League Cup | 3 | 270 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Fulham | FA Cup | 1 | 30 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | USA | Friendlies | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Wigan | Championship | 38 | 3356 | 1 | 1 | 6.84 | 8 | 0 |
| 2019-20 | Wigan | FA Cup | 1 | 9 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2019-20 | USA | Concacaf Nations League | 1 | 78 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | USA | Friendlies | 1 | 80 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Wigan | Championship | 26 | 2340 | 0 | 1 | 6.65 | 2 | 0 |
| 2018-19 | USA | Friendlies | 6 | 372 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| TOTAL | 351 | 28.898 | 10 | 31 |
FORM
Partite recenti
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Hull City W 1-017 ott 2026 · Premier League | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs Manchester United D 1-120 set 2026 · Premier League | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Liverpool D 0-012 set 2026 · Premier League | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| @ Sunderland L 0-130 ago 2026 · Premier League | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs Chelsea L 2-324 ago 2026 · Premier League | 82 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e storico dei trasferimenti
Wigan → Fulham20 ago 2020N/A
Everton → Wigan15 lug 2019€ 2.2M
Wigan → Everton1 lug 2019N/A
Everton → Wigan3 ago 2018LOAN
Bolton → Everton1 lug 2018N/A
Everton → Bolton5 ago 2017LOAN
DISPONIBILITÀ
Storico di infortuni e assenze
- Knee Injury28 mag 2025 → 22 ago 2025
- Knee Injury16 mag 2025 → 17 mag 2025
- Knee Injury26 apr 2025 → 1 mag 2025
- Knock18 mar 2025 → 28 mar 2025
- Muscle Injury14 set 2023 → 22 set 2023
- Illness12 feb 2023 → 17 feb 2023
- Ankle/Foot Injury4 dic 2022 → 25 dic 2022
- Ankle/Foot Injury14 set 2022 → 8 ott 2022
- Ankle/Foot Injury11 mag 2021 → 31 mag 2021
PALMARÈS
Trofei vinti
4× VINCITOREConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023, 2019/2021
2× VINCITOREChampionship2021/2022
2× VINCITOREPremier League 22016/2017
Anche 2 secondo postoes.

