
Forward
Isaac
AGE26
BORN18 mag 2000
HEIGHT184
WEIGHT70
NAZIONALITÀSpagna
LUOGO DI NASCITALebrija, Spain
SEASONS8
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sevilla | La Liga | 7 | 239 | 2 | 1 | 6.74 | 5 | 1 |
| 2025-26 | Sevilla | La Liga | 29 | 1498 | 4 | 0 | 6.44 | 6 | 1 |
| 2025-26 | Sevilla | Copa del Rey | 2 | 186 | 1 | 0 | 6.95 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Sevilla | La Liga | 32 | 2167 | 4 | 2 | 6.49 | 10 | 1 |
| 2024-25 | Sevilla | Copa del Rey | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sevilla Atletico | Segunda División RFEF - Play-offs | 15 | 1293 | 11 | – | – | 6 | 0 |
| 2023-24 | Sevilla | La Liga | 14 | 1050 | 4 | 4 | 6.81 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Sevilla | Copa del Rey | 2 | 140 | 2 | – | 7.20 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sevilla | UEFA - CONMEBOL - Club Challenge | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Sevilla Atletico | Segunda División RFEF - Play-offs | 25 | 1880 | 8 | – | – | 6 | 0 |
| 2021-22 | Sevilla Atletico | Primera División RFEF - Group 2 | 7 | 393 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 2020-21 | Sevilla Atletico | Primera División RFEF - Group 5 | 21 | 1266 | 4 | – | – | 3 | 0 |
| 2019-20 | Sevilla III | Tercera División RFEF - Group 18 | 13 | 970 | 8 | – | – | 8 | 0 |
| 2019-20 | Sevilla Atletico | Primera División RFEF - Group 4 | 4 | 127 | 0 | – | – | 1 | 1 |
| TOTAL | 173 | 11.389 | 51 | 7 |
FORM
Partite recenti
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Barcelona L 1-319 set 2026 · La Liga | 22 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @ Deportivo La Coruna W 1-016 set 2026 · La Liga | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs Valencia W 1-011 set 2026 · La Liga | 63 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| @ Espanyol D 1-16 set 2026 · La Liga | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e storico dei trasferimenti
NESSUN TRASFERIMENTO REGISTRATO
Acquisti, prestiti e cessioni compaiono qui quando il fornitore li ha.
DISPONIBILITÀ
Storico di infortuni e assenze
- Unknown8 ott 2024 → 15 ott 2024
- Ankle Injury21 set 2024 → 3 ott 2024
- Hamstring29 apr 2024 → 4 ago 2024
PALMARÈS
Trofei vinti
2× VINCITOREUEFA/CONMEBOL Club Challenge2023
Anche 2 secondo postoes.



