
Forward
J. Sargent
AGE26
BORN20 feb 2000
HEIGHT185
WEIGHT79
NAZIONALITÀUSA
LUOGO DI NASCITAO'Fallon, USA
SEASONS9
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Toronto FC | Major League Soccer | 23 | 1799 | 7 | 2 | 7.05 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Norwich | Championship | 23 | 1953 | 7 | 3 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2025-26 | USA | Friendlies | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Norwich | League Cup | 1 | 62 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Norwich | Championship | 32 | 2506 | 15 | 5 | 7.04 | 3 | 0 |
| 2024-25 | USA | CONCACAF Nations League | 2 | 68 | – | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | Copa America | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | Friendlies | 2 | 130 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Norwich | FA Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Norwich | Championship | 28 | 1994 | 16 | 2 | 7.10 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Norwich | League Cup | 1 | 21 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Norwich | FA Cup | 1 | 46 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Norwich | Championship | 40 | 3162 | 13 | 2 | 6.97 | 1 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup - Qualification CONCACAF | 3 | 117 | 0 | – | 6.47 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup | 3 | 163 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Norwich | League Cup | 1 | 12 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | Friendlies | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Norwich | Premier League | 26 | 1578 | 2 | 1 | 6.63 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Werder Bremen | 2. Bundesliga | 2 | 180 | 2 | – | 7.80 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Norwich | FA Cup | 2 | 129 | 0 | 1 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2021-22 | USA | Friendlies | 2 | 154 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Norwich | League Cup | 1 | 90 | 2 | 1 | 9.30 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Werder Bremen | Friendlies Clubs | 1 | 90 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Werder Bremen | Bundesliga | 32 | 2519 | 5 | 2 | 6.94 | 7 | 0 |
| 2020-21 | Werder Bremen | DFB Pokal | 5 | 460 | 2 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Werder Bremen | Bundesliga | 28 | 1418 | 4 | 2 | 6.76 | 2 | 0 |
| 2019-20 | USA | Concacaf Nations League | 5 | 416 | 3 | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Werder Bremen | DFB Pokal | 4 | 200 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2019-20 | USA | Friendlies | 3 | 188 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Werder Bremen II | Regionalliga | 12 | 1062 | 7 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Werder Bremen | Bundesliga | 10 | 204 | 2 | – | 6.74 | 1 | 0 |
| 2018-19 | USA | Friendlies | 6 | 235 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 304 | 21.095 | 91 | 23 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e storico dei trasferimenti
Norwich → Toronto FC26 feb 2026TRANSFER
Werder Bremen → Norwich9 ago 2021N/A
Unknown → Werder Bremen1 lug 2018N/A
DISPONIBILITÀ
Storico di infortuni e assenze
- Groin Injury28 ott 2024 → 10 gen 2025
- Ankle Injury9 set 2024 → 12 set 2024
- ACL Knee Injury4 nov 2023 → 28 dic 2023
- Knee Injury30 nov 2022 → 19 dic 2022
- Ankle/Foot Injury1 mag 2022 → 30 giu 2022
- Ankle/Foot Injury14 mar 2022 → 29 apr 2022
- Illness22 gen 2022 → 11 feb 2022
- Groin Injury19 set 2021 → 24 set 2021
- Hamstring10 set 2021 → 17 set 2021
- Back Injury25 ago 2021 → 27 ago 2021
PALMARÈS
Trofei vinti
4× VINCITOREConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023, 2019/2021
Anche 2 secondo postoes.


