Forward · #9
Richarlison
AGE29
BORN10 may 1997
HEIGHT184 cm
WEIGHT83 kg
NACIONALIDADBrasil
LUGAR DE NACIMIENTONova Venécia, Brazil
SEASONS9
Foto: Assembleia Legislativa do Espírito Santo · CC BY 2.0 · vía Wikimedia Commons
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Brasil | World Cup - Qualification South America | 8 | 392 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Tottenham | Premier League | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | Premier League | 32 | 1957 | 11 | 4 | 6.83 | 5 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Champions League | 7 | 481 | 1 | 1 | 6.49 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Brasil | Friendlies | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | League Cup | 2 | 107 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Super Cup | 1 | 77 | – | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | Friendlies Clubs | 1 | 77 | – | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | FA Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | Premier League | 17 | 514 | 4 | 1 | 6.61 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | UEFA Europa League | 8 | 376 | 1 | 1 | 6.83 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | League Cup | 2 | 66 | – | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | Premier League | 29 | 1510 | 11 | 4 | 7.06 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | FA Cup | 2 | 173 | 0 | – | 6.55 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | Friendlies Clubs | 2 | 88 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brasil | Friendlies | 2 | 140 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | League Cup | 1 | 72 | 1 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | Premier League | 27 | 1006 | 1 | 3 | 6.68 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Brasil | World Cup - Qualification South America | 8 | 532 | 6 | – | 7.39 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | UEFA Champions League | 6 | 366 | 2 | – | 6.95 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Brasil | Friendlies | 4 | 199 | 4 | – | – | 1 | 0 |
| 2022-23 | Brasil | World Cup | 4 | 326 | 3 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | Friendlies Clubs | 3 | 99 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | League Cup | 1 | 31 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | FA Cup | 1 | 65 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Everton | Premier League | 30 | 2527 | 10 | 5 | 7.02 | 9 | 0 |
| 2021-22 | Brasil | Copa America | 7 | 463 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Everton | FA Cup | 3 | 222 | 1 | – | 6.83 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | Premier League | 34 | 2872 | 7 | 3 | 6.93 | 4 | 1 |
| 2020-21 | Brazil U23 | Olympics Men | 6 | 567 | 5 | – | – | 1 | 0 |
| 2020-21 | Everton | League Cup | 3 | 193 | 3 | – | 7.73 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | FA Cup | 3 | 286 | 3 | – | 7.43 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Everton | Premier League | 36 | 3081 | 13 | 3 | 7.11 | 8 | 0 |
| 2019-20 | Brasil | Friendlies | 10 | 635 | 2 | – | – | 2 | 0 |
| 2019-20 | Everton | League Cup | 4 | 331 | 2 | 1 | 7.13 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Brasil | Copa America | 3 | 145 | 1 | – | 6.87 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | Premier League | 35 | 2679 | 13 | 1 | 6.83 | 5 | 1 |
| 2018-19 | Brasil | Friendlies | 6 | 217 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | FA Cup | 2 | 100 | 1 | – | 6.75 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | League Cup | 1 | 30 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 357 | 23.307 | 114 | 27 |
FORM
Partidos recientes
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Brentford L 0-322 ago 2026 · Premier League | 68 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FICHAJES
Movimientos e historial de fichajes
Everton → Tottenham1 jul 2022€ 58M
Watford → Everton24 jul 2018€ 40.5M
Fluminense → Watford8 ago 2017€ 12.4M
America Mineiro → Fluminense1 ene 2016€ 2.4M
DISPONIBILIDAD
Historial de lesiones y ausencias
- Knock22 may 2025 → 24 may 2025
- Calf Injury7 feb 2025 → 2 abr 2025
- Groin Injury27 ene 2025 → 29 ene 2025
- Hamstring4 nov 2024 → 14 ene 2025
- Muscle Injury30 ago 2024 → 17 oct 2024
- Calf Injury10 may 2024 → 17 ago 2024
- Knee Injury3 abr 2024 → 26 abr 2024
- Knee Injury1 mar 2024 → 15 mar 2024
- Back Injury24 dic 2023 → 27 dic 2023
- Pelvis Injury7 nov 2023 → 2 dic 2023
PALMARÉS
Trofeos ganados
2× GANADORUEFA Europa League2024/2025
2× GANADORJ.League World Challenge2024
2× GANADOROlympics Men2021
2× GANADORFlorida Cup2021
2× GANADORCONMEBOL Copa America2019
También 8 segundo puestoes.



