N4 FÚTBOLACTUALIZADO EN VIVO
FÚTBOLJugador Lab
Forma, habilidades, lesiones y fichajes de cada futbolista. Busca a un jugador, mira los números y compáralos cara a cara.
JUGADORES282
CLUBS34
COMPETICIÓNUEFA Champions League
UEFA Champions League
Líderes de la liga
EXPLORADOR DE JUGADORES
Comparar jugadores ›UEFA Champions League players
60 jugadores mostrados
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Cash#2 · Poland | AST | Defender | 29 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Cissé#48 · Senegal | AST | Defender | 21 | – | – | – | – |
M. Dowman#56 · England | ARS | Midfielder | 16 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Fofana | LYO | Attacker | 21 | – | – | – | – |
M. Guéhi#6 · England | MCI | Midfielder | 26 | – | 0 | 0 | 3.51 |
M. Kempf | COM | Defender | 31 | – | 0 | 0 | 3.43 |
M. Kerkez#6 · Hungary | LIV | Defender | 22 | – | 0 | 0 | 3.38 |
M. Kovačić#8 · Croatia | MCI | Midfielder | 32 | – | 0 | 0 | 3.28 |
M. Lewis-Skelly#49 · England | ARS | Midfielder | 19 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Mount#7 · England | MUN | Midfielder | 27 | – | 0 | 0 | 6.66 |
M. Müldür | FEN | Defender | 27 | – | 0 | 0 | 6.66 |
M. Neuer | BAY | Goalkeeper | 40 | – | 0 | 0 | 6.83 |
M. Ødegaard#8 · Norway | ARS | Midfielder | 27 | – | 1 | 0 | 8.20 |
M. Olise | BAY | Midfielder | 24 | – | 2 | 1 | 9.66 |
M. Rashford#9 · England | MUN | Attacker | 28 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Ruggeri#13 · Italy | AST | Defender | 24 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Salmon#4 · England | ARS | Defender | 17 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. ter Stegen | BAR | Goalkeeper | 34 | – | – | – | – |
M. Thuram | INT | Attacker | 29 | – | 0 | 0 | 6.37 |
M. Tolić | SLO | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
M. Ugarte#25 · Uruguay | MUN | Midfielder | 25 | – | – | – | – |
M. Vitík | SPA | Defender | 23 | – | – | – | – |
Marcos Llorente | ATM | Midfielder | 31 | – | 1 | 0 | 7.44 |
Mario Martín | REA | Midfielder | 22 | – | – | – | – |
Martín Zubimendi#36 · Spain | ARS | Midfielder | 27 | – | 0 | 0 | 6.53 |
Matheus Cunha#10 · Brazil | MUN | Attacker | 27 | – | 1 | 0 | 8.20 |
Matheus Nunes#27 · Portugal | MCI | Midfielder | 28 | – | 0 | 0 | 3.65 |
Mikel Merino#23 · Spain | ARS | Midfielder | 30 | – | 0 | 0 | 6.39 |
N. Barella | INT | Midfielder | 29 | – | 0 | 0 | 7.11 |
N. Jackson#11 · Senegal | AST | Attacker | 25 | – | 1 | 0 | 4.10 |
N. Madueke#20 · England | ARS | Attacker | 24 | – | 0 | 0 | 6.93 |
N. Mazraoui#3 · Morocco | MUN | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 7.08 |
N. O'Reilly#33 · England | MCI | Midfielder | 21 | – | 0 | 0 | 0.00 |
N. Paz | COM | Midfielder | 22 | – | 0 | 2 | 7.43 |
N. Pépé | VIL | Forward | 31 | – | 0 | 0 | 6.76 |
N. Schlotterbeck | DOR | Defender | 26 | – | – | – | – |
N. Tagliafico | LYO | Defender | 34 | – | – | – | – |
Nuno Mendes | PSG | Defender | 24 | – | 0 | 0 | 3.54 |
O. Dembélé | PSG | Attacker | 29 | – | 2 | 2 | 4.62 |
O. Martin#16 · Denmark | MUN | Attacker | 18 | – | – | – | – |
P. Berg | BOD | Midfielder | 28 | – | 0 | 0 | 6.12 |
P. Dorgu#13 · Denmark | MUN | Midfielder | 21 | – | 0 | 1 | 7.87 |
P. Foden#47 · England | MCI | Midfielder | 25 | – | 0 | 0 | 3.60 |
P. Gueye | VIL | Midfielder | 27 | – | 0 | 0 | 6.43 |
P. Hincapié#5 · Ecuador | ARS | Defender | 24 | – | 0 | 0 | 6.64 |
Pau Cubarsí Paredes | BAR | Defender | 19 | – | 0 | 0 | 7.04 |
Pau Torres#14 · Spain | AST | Defender | 29 | – | 0 | 2 | 3.90 |
R. Aït-Nouri#21 · Algeria | MCI | Defender | 25 | – | 0 | 1 | 3.55 |
R. Araújo#33 · Uruguay | LIV | Defender | 26 | – | 1 | 1 | 7.19 |
R. Barkley#6 · England | AST | Midfielder | 32 | – | 0 | 0 | 3.00 |
R. Bensebaïni | DOR | Defender | 31 | – | 0 | 0 | 6.55 |
R. Calafiori#33 · Italy | ARS | Defender | 23 | – | 0 | 0 | 0.00 |
R. Cherki#10 · France | MCI | Midfielder | 22 | – | 0 | 0 | 3.35 |
R. Fortes#4 · England | AST | Midfielder | 18 | – | – | – | – |
R. Gravenberch#38 · Netherlands | LIV | Midfielder | 23 | – | 0 | 0 | 6.23 |
R. Lewandowski | BAR | Attacker | 38 | – | – | – | – |
R. Lewis#82 · England | MCI | Defender | 21 | – | 0 | 0 | 0.00 |
R. Lukaku | NAP | Attacker | 33 | – | 0 | 0 | 3.33 |
R. McAidoo#56 · England | MCI | Attacker | 18 | – | 0 | 0 | 0.00 |
R. Ngumoha#73 · England | LIV | Midfielder | 18 | – | 0 | 0 | 6.41 |
























































































