Ducks0 – 1Rangers
En juego
Cambia de evento con las etiquetas. Cada pestaña se actualiza sola mientras el evento está en vivo.
| 1st | T | |
|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 |
| NYR | 1 | 1 |
| SOG | 4–4 | 4–4 |
ANANYR
GOL · NYRSean DurziAsistencias: Pavel Dorofeyev, Tye Kartye0–1| SKATER | G | A | PTS | +/- | SOG | HIT | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. GauthierL · #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:35 |
R. McQueenC · #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
J. LaCombeD · #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:17 |
T. LuneauD · #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:41 |
A. KillornL · #17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:32 |
A. GreerL · #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:44 |
J. CaulfieldR · #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13 |
J. MalottL · #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:33 |
N. KlepovR · #40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40 |
T. WasheC · #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:42 |
B. SenneckeR · #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:42 |
M. GranlundC · #64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:34 |
F. VatranoR · #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33 |
L. CarlssonC · #91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 |
N. JensenD · #4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:01 |
N. WarrenD · #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:35 |
T. HindsD · #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 02:37 |
P. MintyukovD · #98 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:40 |
| PORTERO · ANA | SV | SA | GA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V. HussoG · #33 | 3 | 4 | 1 | .750 | 06:51 |
| SKATER | G | A | PTS | +/- | SOG | HIT | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. DurziD · #5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:01 |
P. DorofeyevR · #16 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:52 |
T. KartyeL · #24 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 |
A. LafrenièreL · #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:06 |
W. CuylleL · #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:52 |
J. MillerC · #10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 |
T. RaddyshR · #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50 |
E. TolvanenR · #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:41 |
O. BjorkstrandR · #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
J. DowlingC · #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21 |
N. LabaC · #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:31 |
M. ZibanejadC · #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 |
G. PerreaultR · #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
B. SchneiderD · #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:19 |
A. SmitsD · #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53 |
A. FoxD · #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 |
M. PetterssonD · #26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:38 |
V. GavrikovD · #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01 |
| PORTERO · NYR | SV | SA | GA | SV% | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. GarandG · #33 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 06:51 |
En juego
En juego
14.50X4.6621.74▲ 8 valorTodos los mercados ›mar 20 oct · 00:30
12.23X4.4622.85▲ 8 valorTodos los mercados ›mar 20 oct · 02:00
mié 21 oct · 00:00
mié 21 oct · 00:00
mié 21 oct · 00:00
mié 21 oct · 00:00
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA · LAS CUOTAS SON SOLO INFORMATIVAS, 18+