Forward · #9
Richarlison
AGE29
BORN10 mai 1997
HEIGHT184 cm
WEIGHT83 kg
NATIONALITÉBrésil
LIEU DE NAISSANCENova Venécia, Brazil
SEASONS9
Photo : Assembleia Legislativa do Espírito Santo · CC BY 2.0 · via Wikimedia Commons
CAREER
Saison par saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Brésil | World Cup - Qualification South America | 8 | 392 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Tottenham | Premier League | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | Premier League | 32 | 1957 | 11 | 4 | 6.83 | 5 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Champions League | 7 | 481 | 1 | 1 | 6.49 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Brésil | Friendlies | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | League Cup | 2 | 107 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Super Cup | 1 | 77 | – | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | Friendlies Clubs | 1 | 77 | – | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | FA Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | Premier League | 17 | 514 | 4 | 1 | 6.61 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | UEFA Europa League | 8 | 376 | 1 | 1 | 6.83 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | League Cup | 2 | 66 | – | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | Premier League | 29 | 1510 | 11 | 4 | 7.06 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | FA Cup | 2 | 173 | 0 | – | 6.55 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | Friendlies Clubs | 2 | 88 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brésil | Friendlies | 2 | 140 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Tottenham | League Cup | 1 | 72 | 1 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | Premier League | 27 | 1006 | 1 | 3 | 6.68 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Brésil | World Cup - Qualification South America | 8 | 532 | 6 | – | 7.39 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | UEFA Champions League | 6 | 366 | 2 | – | 6.95 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Brésil | Friendlies | 4 | 199 | 4 | – | – | 1 | 0 |
| 2022-23 | Brésil | World Cup | 4 | 326 | 3 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | Friendlies Clubs | 3 | 99 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | League Cup | 1 | 31 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | FA Cup | 1 | 65 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Everton | Premier League | 30 | 2527 | 10 | 5 | 7.02 | 9 | 0 |
| 2021-22 | Brésil | Copa America | 7 | 463 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Everton | FA Cup | 3 | 222 | 1 | – | 6.83 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | Premier League | 34 | 2872 | 7 | 3 | 6.93 | 4 | 1 |
| 2020-21 | Brazil U23 | Olympics Men | 6 | 567 | 5 | – | – | 1 | 0 |
| 2020-21 | Everton | League Cup | 3 | 193 | 3 | – | 7.73 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | FA Cup | 3 | 286 | 3 | – | 7.43 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Everton | Premier League | 36 | 3081 | 13 | 3 | 7.11 | 8 | 0 |
| 2019-20 | Brésil | Friendlies | 10 | 635 | 2 | – | – | 2 | 0 |
| 2019-20 | Everton | League Cup | 4 | 331 | 2 | 1 | 7.13 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Brésil | Copa America | 3 | 145 | 1 | – | 6.87 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | Premier League | 35 | 2679 | 13 | 1 | 6.83 | 5 | 1 |
| 2018-19 | Brésil | Friendlies | 6 | 217 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | FA Cup | 2 | 100 | 1 | – | 6.75 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | League Cup | 1 | 30 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 357 | 23 307 | 114 | 27 |
FORM
Matchs récents
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Brentford L 0-322 août 2026 · Premier League | 68 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERTS
Mouvements et historique des transferts
Everton → Tottenham1 juil. 2022€ 58M
Watford → Everton24 juil. 2018€ 40.5M
Fluminense → Watford8 août 2017€ 12.4M
America Mineiro → Fluminense1 janv. 2016€ 2.4M
DISPONIBILITÉ
Historique des blessures et absences
- Knock22 mai 2025 → 24 mai 2025
- Calf Injury7 févr. 2025 → 2 avr. 2025
- Groin Injury27 janv. 2025 → 29 janv. 2025
- Hamstring4 nov. 2024 → 14 janv. 2025
- Muscle Injury30 août 2024 → 17 oct. 2024
- Calf Injury10 mai 2024 → 17 août 2024
- Knee Injury3 avr. 2024 → 26 avr. 2024
- Knee Injury1 mars 2024 → 15 mars 2024
- Back Injury24 déc. 2023 → 27 déc. 2023
- Pelvis Injury7 nov. 2023 → 2 déc. 2023
PALMARÈS
Trophées remportés
2× VAINQUEURUEFA Europa League2024/2025
2× VAINQUEURJ.League World Challenge2024
2× VAINQUEUROlympics Men2021
2× VAINQUEURFlorida Cup2021
2× VAINQUEURCONMEBOL Copa America2019
Aussi 8 deuxième placees.



