
Midfielder
Sergi Roberto
AGE34
BORN7 févr. 1992
HEIGHT178
WEIGHT68
NATIONALITÉEspagne
LIEU DE NAISSANCEReus, Spain
SEASONS9
CAREER
Saison par saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 8 | 481 | 0 | 1 | 6.59 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Como | Friendlies Clubs | 28 | 863 | 3 | 2 | 7.04 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Como | Serie A | 20 | 554 | 0 | 0 | 6.60 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Como | Coppa Italia | 4 | 264 | 1 | 0 | 6.78 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Como | Serie A | 15 | 696 | – | 1 | 6.79 | 4 | 0 |
| 2023-24 | Barcelona | La Liga | 28 | 863 | 3 | 2 | 7.04 | 4 | 0 |
| 2023-24 | Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 202 | 0 | 1 | 6.86 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 126 | 0 | – | 6.55 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Barcelona | Friendlies Clubs | 3 | 136 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barcelona | La Liga | 23 | 1312 | 4 | 1 | 6.91 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Barcelona | Friendlies Clubs | 5 | 229 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 167 | 0 | – | 6.20 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 208 | 0 | 2 | 7.10 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Barcelona | UEFA Europa League | 2 | 119 | 0 | – | 6.60 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Barcelona | La Liga | 9 | 398 | 2 | 1 | 6.88 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Barcelona | Friendlies Clubs | 4 | 211 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 169 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Barcelona | La Liga | 15 | 943 | 1 | 2 | 7.01 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 182 | 0 | – | 6.93 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Espagne | UEFA Nations League | 3 | 187 | 0 | – | 7.03 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 73 | 0 | – | 6.45 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Barcelona | Friendlies Clubs | 2 | 109 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Espagne | Euro Championship | 2 | 180 | 0 | – | 7.85 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Espagne | Friendlies | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Barcelona | La Liga | 30 | 2342 | 1 | 2 | 7.01 | 7 | 0 |
| 2019-20 | Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 410 | 0 | – | 6.63 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Barcelona | Club Friendlies | 4 | 217 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | – | 6.85 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Barcelona | La Liga | 29 | 2087 | 0 | 7 | 6.95 | 3 | 0 |
| 2018-19 | Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 709 | 0 | – | 6.87 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Barcelona | Copa del Rey | 6 | 421 | 1 | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Barcelona | International Champions Cup | 3 | 182 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Espagne | UEFA Nations League | 2 | 100 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Barcelona | Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Espagne | World Cup - Qualification Europe | 1 | 90 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 287 | 15 544 | 17 | 22 |
TRANSFERTS
Mouvements et historique des transferts
Como → Los Angeles Galaxy7 août 2026FREE AGENT- RSComo → Roberto Sergi29 juin 2026FREE AGENT
Barcelona → Como23 août 2024FREE
DISPONIBILITÉ
Historique des blessures et absences
- Thigh Injury14 avr. 2025 → 13 juil. 2025
- Calf Injury31 déc. 2024 → 13 mars 2025
- Muscle Injury26 oct. 2024 → 13 déc. 2024
- Unknown20 oct. 2024 → 24 oct. 2024
- Ankle Injury27 janv. 2024 → 20 févr. 2024
- Calf Injury18 oct. 2023 → 27 nov. 2023
- Hamstring17 avr. 2023 → 13 mai 2023
- Shoulder Injury24 oct. 2022 → 5 déc. 2022
- Hamstring8 sept. 2022 → 11 sept. 2022
- Thigh Injury21 janv. 2022 → 15 juin 2022
PALMARÈS
Trophées remportés
7× VAINQUEURSuper Cup2023, 2018, 2016, 2013, 2011, 2010
9× VAINQUEURTrofeo Joan Gamper2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
8× VAINQUEURLa Liga2022/2023, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011
7× VAINQUEURCopa del Rey2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012
3× VAINQUEURUEFA Super Cup2015, 2011/2012
3× VAINQUEURFIFA Intercontinental Cup2015, 2011
3× VAINQUEURUEFA Champions League2014/2015, 2010/2011
2× VAINQUEURCopa Catalunya2013/2014
2× VAINQUEURUEFA U21 Championship2011/2013
2× VAINQUEURUEFA U19 Championship2010/2011
Aussi 19 deuxième placees.


