N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 5
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 08 mag 2022
POLELeclerc
GIRO VELOCEVerstappen 1:31.361
LAPS57
DISTANZA308.4 Kms
MIGLIOR PIT STOP18.519

VINCITORE DELLA GARAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:34:24.258
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | 1:34:24.258 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +3.786 | – |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +8.229 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +10.638 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +18.582 | – |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +21.368 | – |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +25.073 | – |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | +28.386 | – |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +32.128 | – |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +32.365 | – |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +35.902 | – |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +37.026 | – |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +40.146 | – |
| 14 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +49.936 | – |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1:13.305 | – |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| 17 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 18 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF | – |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.796 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.986 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.991 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.036 |
| 5 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.475 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.625 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.690 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.750 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.932 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.676 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.130 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.202 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.634 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.673 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.729 |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.751 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.797 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.996 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.031 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.128 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:30.160 |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.173 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:30.214 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:30.310 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:30.423 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.474 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.836 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.055 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.079 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.388 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:30.407 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.441 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.485 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.490 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:30.583 |
| 11 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:30.645 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:30.677 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.761 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.779 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.845 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.975 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.020 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.266 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:31.647 |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.304 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.498 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.649 |
| 4 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:31.036 |
| 5 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:31.049 |
| 6 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:31.050 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:31.172 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:31.227 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.501 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:31.594 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.659 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.665 |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:31.728 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.885 |
| 15 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.890 |
| 16 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:31.901 |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:31.924 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:32.051 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:32.376 |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.938 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.044 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.150 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.179 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:30.372 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.535 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.547 |
| 8 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.860 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.861 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.921 |
| 11 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.964 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:31.208 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.260 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:31.393 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:31.587 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.631 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.710 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:32.913 |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.098 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:31.169 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.277 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:31.301 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:31.498 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:31.528 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.854 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.956 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:32.559 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:32.592 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.615 |
| 12 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.884 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.020 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:33.024 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.417 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.576 |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.773 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.043 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:34.945 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.637 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Esteban OconAlpine F1 Team · P20 to P8▲12
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · P18 to P10▲8
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · P12 to P5▲7
- 4Nicholas LatifiWilliams F1 Team · P19 to P14▲5
- 5Daniel RicciardoMcLaren Racing · P14 to P11▲3
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · P3 to P1▲2
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 54 · 213.255 km/h1:31.361
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 53 · 212.959 km/h1:31.488+0.127
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 56 · 212.258 km/h1:31.790+0.429
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 54 · 212.191 km/h1:31.819+0.458
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 56 · 211.325 km/h1:32.195+0.834
- 6Mick SchumacherHaas F1 Team · lap 57 · 210.565 km/h1:32.528+1.167
- 7Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 55 · 209.629 km/h1:32.941+1.580
- 8Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 55 · 209.417 km/h1:33.035+1.674
- 9Esteban OconAlpine F1 Team · lap 56 · 209.130 km/h1:33.163+1.802
- 10Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 56 · 209.083 km/h1:33.184+1.823
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 2 fermas (lap 27, 41)18.519miglior sosta
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 26)18.798miglior sosta
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 22)18.820miglior sosta
- 4Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 fermas (lap 11, 41)18.870miglior sosta
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · 1 ferma (lap 41)19.019miglior sosta
- 6George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 40)19.035miglior sosta
- 7Lance StrollAston Martin F1 Team · 1 ferma (lap 40)19.074miglior sosta
- 8Nicholas LatifiWilliams F1 Team · 1 ferma (lap 34)19.185miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 18.82018.928media
- 2Aston Martin F1 Team2 parate · migliore 19.07419.468media
- 3Stake F1 Team Kick Sauber1 parate · migliore 19.61419.614media
- 4Williams F1 Team2 parate · migliore 19.18519.622media
- 5Alpine F1 Team2 parate · migliore 19.01920.328media
- 6Scuderia Ferrari2 parate · migliore 19.69720.880media
- 7Red Bull Racing3 parate · migliore 18.51924.756media
- 8McLaren Racing3 parate · migliore 19.48426.078media
- 9Racing Bulls4 parate · migliore 18.87028.863media
- 10Haas F1 Team4 parate · migliore 19.76033.350media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.412 km
LAPS57
PRIMO GP2022
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›



















