N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 12
France Grand Prix
Circuit Paul Ricard · Le Castellet · France · 24 lug 2022
POLELeclerc
GIRO VELOCEJr 1:35.781
LAPS53
DISTANZA309.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP35.266

VINCITORE DELLA GARAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:30:02.112
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30:02.112 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +10.587 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +16.495 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +17.310 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrFLScuderia Ferrari | +28.872 | – |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +42.879 | – |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | +52.026 | – |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | +56.959 | – |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:00.372 | – |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:02.549 | – |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1:04.494 | – |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:05.448 | – |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:08.565 | – |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1:16.666 | – |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1:20.394 | – |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| 19 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.872 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.176 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:31.335 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.765 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.032 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.131 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.552 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:32.780 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:31.081 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.216 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.990 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:32.120 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.274 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.631 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.633 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:32.649 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.777 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:32.836 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:32.922 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.048 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.052 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:33.276 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.307 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.727 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.891 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.297 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:32.354 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.672 |
| 6 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:32.756 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.819 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.034 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.041 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.178 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:33.285 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.346 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:33.394 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:33.404 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.423 |
| 16 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.439 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.609 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.674 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:33.701 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:33.794 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.272 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.626 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.909 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.255 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.293 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.376 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:33.505 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.558 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.669 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:33.751 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:33.788 |
| 12 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:33.841 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.869 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.872 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.911 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:34.031 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.122 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.177 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:34.222 |
| 20 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:34.536 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.527 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.628 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.077 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.291 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.517 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.607 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.906 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.928 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:33.984 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.060 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:34.259 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.264 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:34.420 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.540 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.595 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:34.653 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.654 |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.660 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:35.195 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.412 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.930 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.021 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.268 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.881 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.979 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:35.174 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.232 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:35.414 |
| 9 | Nyck De VriesMercedes-AMG Petronas | 1:35.426 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:35.660 |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.676 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.810 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.828 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:35.851 |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:35.875 |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:36.022 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:36.104 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.127 |
| 19 | Robert KubicaStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.332 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:37.043 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · P19 to P5▲14
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P15 to P10▲5
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · P6 to P3▲3
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P4 to P2▲2
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · P10 to P8▲2
- 6Pierre GaslyRacing Bulls · P14 to P12▲2
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 51 · 219.575 km/h1:35.781
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 30 · 215.724 km/h1:37.491+1.710
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 215.598 km/h1:37.548+1.767
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 30 · 215.333 km/h1:37.668+1.887
- 5Sergio PerezRed Bull Racing · lap 45 · 215.086 km/h1:37.780+1.999
- 6Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 52 · 214.685 km/h1:37.963+2.182
- 7Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 4 · 214.411 km/h1:38.088+2.307
- 8Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 53 · 214.254 km/h1:38.160+2.379
- 9Esteban OconAlpine F1 Team · lap 53 · 213.116 km/h1:38.684+2.903
- 10Pierre GaslyRacing Bulls · lap 53 · 212.896 km/h1:38.786+3.005
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 16)35.266miglior sosta
- 2Pierre GaslyRacing Bulls · 1 ferma (lap 18)35.969miglior sosta
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 ferma (lap 18)36.264miglior sosta
- 4Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · 2 fermas (lap 9, 22)36.444miglior sosta
- 5Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 1 ferma (lap 18)36.524miglior sosta
- 6Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 1 ferma (lap 19)36.671miglior sosta
- 7Mick SchumacherHaas F1 Team · 2 fermas (lap 9, 18)36.704miglior sosta
- 8Kevin MagnussenHaas F1 Team · 2 fermas (lap 8, 18)36.779miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Red Bull Racing2 parate · migliore 35.26636.663media
- 2Racing Bulls2 parate · migliore 35.96936.809media
- 3McLaren Racing2 parate · migliore 36.26436.901media
- 4Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 37.18937.733media
- 5Aston Martin F1 Team2 parate · migliore 36.67138.258media
- 6Alpine F1 Team2 parate · migliore 36.52440.636media
- 7Williams F1 Team3 parate · migliore 37.38049.772media
- 8Haas F1 Team4 parate · migliore 36.70455.093media
- 9Stake F1 Team Kick Sauber4 parate · migliore 36.44458.977media
- 10Scuderia Ferrari2 parate · migliore 41.4581:02.604media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.842 km
LAPS53
PRIMO GP1971
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2018Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›





















