N4 FORMULA 1 · 2017 · ROUND 5
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 14 mag 2017
POLEHamilton
GIRO VELOCEHamilton 1:23.593
LAPS66
DISTANZA307.1 Kms
MIGLIOR PIT STOP21.544

VINCITORE DELLA GARALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:35:56.497
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | Accident | – |
| 0 | Max VerstappenRed Bull Racing | Accident | – |
| 0 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | Broken Suspension | – |
| 0 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | Thecnical Problem | – |
| 1 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | 1:35:56.497 | – |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +3.490 | – |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +1:15.820 | – |
| 4 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 5 | Esteban OconForce India | 1 Lap | – |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 8 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 9 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 2 Lap | – |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 2 Lap | – |
| 13 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 15 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 2 Lap | – |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.149 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:19.200 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:19.373 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:19.439 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.706 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:20.175 |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:21.048 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:21.070 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:21.232 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:21.272 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.21 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:20.295 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:20.3 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:20.621 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.722 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:20.855 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:21.148 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:21.222 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:21.239 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:21.251 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.329 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:21.371 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:21.397 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:21.517 |
| 15 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:21.803 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.511 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:20.742 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:20.939 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:20.991 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.43 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:21.704 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:21.822 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:21.901 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:21.941 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.945 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:21.998 |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:22.015 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:22.091 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:22.138 |
| 15 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:22.327 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:22.332 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:22.401 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:22.411 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:22.532 |
| 20 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:22.746 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:20.214 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:20.456 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.595 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:20.868 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.025 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:21.249 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:21.670 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:21.746 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:21.835 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:22.093 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:22.128 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.214 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:22.237 |
| 14 | Esteban OconForce India | 1:22.297 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:22.391 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:22.513 |
| 17 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:22.574 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:22.755 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:22.853 |
| 20 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:22.974 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.802 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:20.892 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:21.112 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:21.220 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.438 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:21.585 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:21.687 |
| 8 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:21.992 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:22.015 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:22.265 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:22.371 |
| 12 | Esteban OconForce India | 1:22.520 |
| 13 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:22.693 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:22.722 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.007 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:23.082 |
| 17 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:23.221 |
| 18 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:23.236 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:23.599 |
| 20 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:24.077 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | NC |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.521 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:21.550 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:22.456 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:22.600 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.706 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:23.084 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.670 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:23.758 |
| 9 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:23.993 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:24.004 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:24.188 |
| 12 | Esteban OconForce India | 1:24.324 |
| 13 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:24.400 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:24.618 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:24.642 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:24.966 |
| 17 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:25.182 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:25.919 |
| 19 | Sergey SirotkinAlpine F1 Team | 1:26.293 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Stoffel VandoorneMcLaren Racing · P20 to P0▲20
- 2Daniil KvyatRacing Bulls · P19 to P9▲10
- 3Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P13 to P6▲7
- 4Pascal WehrleinSauber F1 Team · P15 to P8▲7
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · P5 to P0▲5
- 6Esteban OconForce India · P10 to P5▲5
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 64 · 200.471 km/h1:23.593
- 2Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 43 · 200.277 km/h1:23.674+0.081
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 40 · 200.248 km/h1:23.686+0.093
- 4Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 64 · 199.752 km/h1:23.894+0.301
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 28 · 197.860 km/h1:24.696+1.103
- 6Jolyon PalmerAlpine F1 Team · lap 44 · 197.517 km/h1:24.843+1.250
- 7Sergio PerezForce India · lap 51 · 195.417 km/h1:25.755+2.162
- 8Daniil KvyatRacing Bulls · lap 37 · 194.914 km/h1:25.976+2.383
- 9Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 61 · 194.439 km/h1:26.186+2.593
- 10Marcus EricssonSauber F1 Team · lap 60 · 194.379 km/h1:26.213+2.620
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 21, 36)21.544miglior sosta
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 26)21.689miglior sosta
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · 2 fermas (lap 21, 38)21.811miglior sosta
- 4Lance StrollWilliams F1 Team · 2 fermas (lap 12, 33)22.100miglior sosta
- 5Daniil KvyatRacing Bulls · 2 fermas (lap 1, 33)22.235miglior sosta
- 6Carlos Sainz JrRacing Bulls · 2 fermas (lap 13, 34)22.432miglior sosta
- 7Nico HulkenbergAlpine F1 Team · 2 fermas (lap 15, 33)22.490miglior sosta
- 8Sebastian VettelScuderia Ferrari · 2 fermas (lap 14, 37)22.499miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Mercedes-AMG Petronas3 parate · migliore 21.54428.833media
- 2Sauber F1 Team3 parate · migliore 22.99530.737media
- 3Red Bull Racing2 parate · migliore 21.81132.770media
- 4Racing Bulls4 parate · migliore 22.23533.346media
- 5Scuderia Ferrari2 parate · migliore 22.49933.652media
- 6Force India4 parate · migliore 22.61635.286media
- 7McLaren Racing4 parate · migliore 22.54740.062media
- 8Alpine F1 Team5 parate · migliore 22.49041.419media
- 9Haas F1 Team5 parate · migliore 22.70341.832media
- 10Williams F1 Team5 parate · migliore 22.10051.151media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.655 km
LAPS66
PRIMO GP1991
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026Lewis HamiltonScuderia FerrariRisultato ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›




















