N4 FORMULA 1 · 2020 · ROUND 14
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 16 ago 2020
POLEHamilton
GIRO VELOCEBottas 1:18.183
LAPS66
DISTANZA307.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP21.532

VINCITORE DELLA GARALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:31:45.279
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31:45.279 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +24.177 | – |
| 3 | Valtteri BottasFLMercedes-AMG Petronas | +44.752 | – |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 5 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1 Lap | – |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| 19 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.584 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:15.643 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.292 |
| 4 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:16.482 |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.589 |
| 6 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:17.029 |
| 7 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:17.044 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.084 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.087 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:17.136 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.013 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:16.152 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.518 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.666 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:16.800 |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:16.876 |
| 7 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:16.936 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.953 |
| 9 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:17.163 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.166 |
| 11 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:17.168 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:17.192 |
| 13 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:17.198 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.386 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.567 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.872 |
| 2 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:17.117 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.213 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:17.243 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.256 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.316 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:17.356 |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:17.419 |
| 9 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:17.438 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:17.573 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.577 |
| 12 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:17.667 |
| 13 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:17.676 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.765 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.797 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.908 |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:18.089 |
| 18 | George RussellWilliams F1 Team | 1:18.099 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:18.532 |
| 20 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.697 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:17.222 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:17.373 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.737 |
| 4 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:18.046 |
| 5 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:18.096 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.193 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:18.211 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:18.309 |
| 9 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:18.371 |
| 10 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:18.384 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.602 |
| 12 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:18.707 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:18.710 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.721 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.803 |
| 16 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:18.852 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:18.940 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.175 |
| 19 | George RussellWilliams F1 Team | 1:19.297 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:19.771 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.883 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:17.170 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.704 |
| 4 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:17.868 |
| 5 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:18.133 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.147 |
| 7 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:18.214 |
| 8 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:18.293 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.303 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:18.312 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:18.357 |
| 12 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:18.404 |
| 13 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:18.491 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.506 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:18.642 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:18.761 |
| 17 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.900 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.964 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:19.155 |
| 20 | George RussellWilliams F1 Team | 1:19.391 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:16.785 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.824 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.724 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.970 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:17.981 |
| 6 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:18.291 |
| 7 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:18.471 |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:18.606 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:18.620 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:18.643 |
| 11 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:18.733 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.736 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.744 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:18.888 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.917 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.981 |
| 17 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:19.145 |
| 18 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:19.230 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:20.334 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · P11 to P7▲4
- 2Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · P20 to P16▲4
- 3Daniel RicciardoAlpine F1 Team · P13 to P11▲2
- 4Esteban OconAlpine F1 Team · P15 to P13▲2
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · P3 to P2▲1
- 6Lance StrollAston Martin F1 Team · P5 to P4▲1
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 66 · 214.343 km/h1:18.183
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 63 · 209.942 km/h1:19.822+1.639
- 3Romain GrosjeanHaas F1 Team · lap 64 · 208.409 km/h1:20.409+2.226
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · lap 53 · 205.677 km/h1:21.477+3.294
- 5Carlos Sainz JrMcLaren Racing · lap 59 · 204.938 km/h1:21.771+3.588
- 6Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · lap 47 · 204.863 km/h1:21.801+3.618
- 7Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · lap 47 · 204.645 km/h1:21.888+3.705
- 8Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 56 · 204.306 km/h1:22.024+3.841
- 9Nicholas LatifiWilliams F1 Team · lap 60 · 204.291 km/h1:22.030+3.847
- 10Esteban OconAlpine F1 Team · lap 65 · 203.933 km/h1:22.174+3.991
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 2 fermas (lap 21, 41)21.532miglior sosta
- 2Alexander AlbonRed Bull Racing · 2 fermas (lap 17, 39)21.663miglior sosta
- 3Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 ferma (lap 29)21.820miglior sosta
- 4Daniel RicciardoAlpine F1 Team · 1 ferma (lap 35)21.837miglior sosta
- 5Carlos Sainz JrMcLaren Racing · 2 fermas (lap 22, 41)22.078miglior sosta
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · 2 fermas (lap 21, 44)22.099miglior sosta
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · 2 fermas (lap 21, 42)22.241miglior sosta
- 8Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 2 fermas (lap 21, 45)22.243miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Scuderia Ferrari2 parate · migliore 21.82022.047media
- 2Alpine F1 Team2 parate · migliore 21.83722.102media
- 3Aston Martin F1 Team3 parate · migliore 22.35129.910media
- 4Haas F1 Team3 parate · migliore 23.21231.527media
- 5Red Bull Racing4 parate · migliore 21.53232.449media
- 6McLaren Racing4 parate · migliore 22.07833.070media
- 7Stake F1 Team Kick Sauber4 parate · migliore 22.24333.276media
- 8Williams F1 Team4 parate · migliore 22.32233.606media
- 9Racing Bulls4 parate · migliore 22.24133.757media
- 10Mercedes-AMG Petronas5 parate · migliore 22.31040.486media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.655 km
LAPS66
PRIMO GP1991
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026Lewis HamiltonScuderia FerrariRisultato ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›



















