N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 21
Brazil Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil · 09 nov 2025
POLENorris
GIRO VELOCEAlbon 1:12.400
LAPS71
DISTANZA305.9 Kms
MIGLIOR PIT STOP22.899

VINCITORE DELLA GARALando NorrisMcLaren Racing · 1:32:01.596
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32:01.596 | – |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:32:11.984 | – |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32:12.346 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32:16.863 | – |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:32:17.345 | – |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:32:31.226 | – |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:32:54.238 | – |
| 8 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:32:54.469 | – |
| 9 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:32:54.920 | – |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:32:55.510 | – |
| 11 | Alexander AlbonFLWilliams F1 Team | 1:32:55.780 | – |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:32:56.292 | – |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:32:57.016 | – |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32:57.362 | – |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:32:59.373 | – |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32:59.843 | – |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:33:10.772 | – |
| 18 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | DNF | – |
| 19 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 53:25.928 | – |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 53:26.773 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 53:28.246 | – |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 53:30.351 | – |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 53:42.411 | – |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 53:44.234 | – |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 53:44.531 | – |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 53:45.294 | – |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 53:49.861 | – |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 53:55.476 | – |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 53:56.928 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 53:57.262 | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 54:04.018 | – |
| 14 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 54:04.390 | – |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 54:04.879 | – |
| 16 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 54:08.277 | – |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 54:21.384 | – |
| 18 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | – | – |
| 19 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | DNF | – |
| 20 | Oscar PiastriMcLaren Racing | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.243 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:09.340 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.428 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:09.495 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:09.496 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:09.580 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:09.671 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:09.725 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:09.775 |
| 10 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:09.935 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:09.330 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.373 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:09.384 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.416 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:09.504 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:09.608 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:09.647 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:09.707 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:09.732 |
| 10 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:09.735 |
| 11 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:09.811 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:09.813 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:09.852 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:09.923 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:09.946 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.627 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:09.975 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:10.011 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:10.017 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:10.048 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:10.066 |
| 7 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:10.095 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:10.097 |
| 9 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.217 |
| 10 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:10.224 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:10.275 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:10.324 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:10.326 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.333 |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:10.381 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:10.441 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:10.666 |
| 18 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:10.692 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:10.872 |
| 20 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:11.120 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:09.685 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:09.805 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.886 |
| 5 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:09.931 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:09.942 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:09.962 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:09.977 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:10.002 |
| 10 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.039 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.616 |
| 2 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:09.755 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:09.774 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:09.801 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.835 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:09.857 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:09.880 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:09.950 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:09.970 |
| 10 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:09.985 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:10.001 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:10.053 |
| 13 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:10.100 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:10.161 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:10.472 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.656 |
| 2 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:09.885 |
| 3 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:09.891 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.928 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:09.934 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:09.935 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:10.016 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:10.041 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:10.083 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:10.108 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:10.115 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:10.181 |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:10.184 |
| 14 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:10.192 |
| 15 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 |
| 16 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:10.403 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:10.438 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:10.632 |
| 19 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:10.711 |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:09.975 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:09.998 |
| 3 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.594 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:10.606 |
| 5 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:10.616 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:10.645 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:10.681 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:10.686 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:10.707 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:10.744 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:10.794 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:10.807 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:10.906 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:10.961 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:11.070 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:11.160 |
| 17 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.368 |
| 18 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.493 |
| 19 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:11.526 |
| 20 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:11.763 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Max VerstappenRed Bull Racing · P16 to P3▲13
- 2Esteban OconHaas F1 Team · P17 to P12▲5
- 3Franco ColapintoAlpine F1 Team · P18 to P15▲3
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · P6 to P4▲2
- 5Oliver BearmanHaas F1 Team · P8 to P6▲2
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P15 to P13▲2
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 59 · 214.259 km/h1:12.400
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 56 · 214.120 km/h1:12.447+0.047
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 54 · 213.252 km/h1:12.742+0.342
- 4Yuki TsunodaRed Bull Racing · lap 50 · 213.158 km/h1:12.774+0.374
- 5Franco ColapintoAlpine F1 Team · lap 45 · 213.035 km/h1:12.816+0.416
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 66 · 212.382 km/h1:13.040+0.640
- 7Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 56 · 212.225 km/h1:13.094+0.694
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 212.216 km/h1:13.097+0.697
- 9Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 212.141 km/h1:13.123+0.723
- 10Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 48 · 211.594 km/h1:13.312+0.912
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Liam LawsonRacing Bulls · 1 ferma (lap 19)22.899miglior sosta
- 2Yuki TsunodaRed Bull Racing · 3 fermas (lap 2, 24, 47)22.974miglior sosta
- 3Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 fermas (lap 35, 55)23.061miglior sosta
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · 3 fermas (lap 7, 34, 54)23.197miglior sosta
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 21, 47)23.356miglior sosta
- 6George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 34, 48)23.358miglior sosta
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · 2 fermas (lap 30, 50)23.490miglior sosta
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · 2 fermas (lap 18, 39)23.673miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Racing Bulls3 parate · migliore 22.89931.258media
- 2Mercedes-AMG Petronas4 parate · migliore 23.35634.989media
- 3Aston Martin F1 Team4 parate · migliore 23.76035.484media
- 4Alpine F1 Team4 parate · migliore 23.67336.135media
- 5Williams F1 Team4 parate · migliore 23.06136.149media
- 6Haas F1 Team4 parate · migliore 23.74836.184media
- 7McLaren Racing4 parate · migliore 23.49040.655media
- 8Red Bull Racing6 parate · migliore 22.97451.692media
- 9Scuderia Ferrari3 parate · migliore 40.0761:05.944media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.309 km
LAPS71
PRIMO GP1973
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022George RussellMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2019Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2018Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›



















