N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 4
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Bakou · Azerbaijan · 29 apr 2018
POLEVettel
GIRO VELOCEBottas 1:45.149
LAPS51
DISTANZA306.0 Kms
MIGLIOR PIT STOP19.737

VINCITORE DELLA GARALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:43:44.291
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | DNF | – |
| 0 | Esteban OconForce India | DNF | – |
| 0 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| 0 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | DNF | – |
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | DNF | – |
| 0 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43:44.291 | – |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +2.460 | – |
| 3 | Sergio PerezForce India | +4.024 | – |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +5.329 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | +7.515 | – |
| 6 | Charles LeclercSauber F1 Team | +9.158 | – |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +10.931 | – |
| 8 | Lance StrollWilliams F1 Team | +12.546 | – |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | +14.152 | – |
| 10 | Brendon HartleyRacing Bulls | +18.030 | – |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | +18.512 | – |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | +24.720 | – |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +40.663 | – |
| 14 | Valtteri BottasFLMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:41.498 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:41.677 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:41.837 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:41.911 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:41.994 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.490 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:42.523 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:42.547 |
| 9 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:43.066 |
| 10 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:43.351 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.510 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:42.676 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:42.679 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.901 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:42.967 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:43.015 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:43.232 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:43.366 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:43.464 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:43.482 |
| 11 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:43.585 |
| 12 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:43.886 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:44.019 |
| 14 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:44.074 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.759 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | – |
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.538 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.642 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:42.693 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:42.762 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.857 |
| 6 | Esteban OconForce India | 1:43.021 |
| 7 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:43.355 |
| 8 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:43.426 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:43.674 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:43.746 |
| 11 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:43.752 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:43.992 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:44.010 |
| 14 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:44.261 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:44.359 |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:44.489 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:44.496 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:45.541 |
| 19 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:57.354 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:43.091 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43.452 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:43.493 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.519 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:43.569 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:43.936 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:43.958 |
| 8 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:44.123 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:44.220 |
| 10 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:44.534 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:44.763 |
| 12 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:44.861 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:44.905 |
| 14 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:45.218 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:45.261 |
| 16 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:45.432 |
| 17 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:45.456 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:45.505 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:45.910 |
| 20 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:46.186 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.795 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.864 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.911 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:43.570 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43.603 |
| 6 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:43.700 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:43.814 |
| 8 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:43.834 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:43.977 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:44.091 |
| 11 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:44.127 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:44.142 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:44.425 |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:44.459 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:44.712 |
| 16 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:44.940 |
| 17 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:45.007 |
| 18 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:45.051 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:45.288 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:46.042 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:44.242 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:44.277 |
| 3 | Sergio PerezForce India | 1:45.075 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:45.200 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:45.237 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.559 |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:46.465 |
| 8 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:46.480 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:46.492 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:46.513 |
| 11 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:46.590 |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:46.747 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:46.749 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:46.856 |
| 15 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:46.861 |
| 16 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:46.875 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:47.073 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:47.434 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:47.967 |
| 20 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:48.741 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Romain GrosjeanHaas F1 Team · P20 to P0▲20
- 2Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P14 to P0▲14
- 3Sergey SirotkinWilliams F1 Team · P11 to P0▲11
- 4Brendon HartleyRacing Bulls · P19 to P10▲9
- 5Esteban OconForce India · P7 to P0▲7
- 6Charles LeclercSauber F1 Team · P13 to P6▲7
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 37 · 205.525 km/h1:45.149
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 35 · 205.012 km/h1:45.412+0.263
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 34 · 204.999 km/h1:45.419+0.270
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 38 · 204.783 km/h1:45.530+0.381
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 31 · 204.316 km/h1:45.771+0.622
- 6Sergio PerezForce India · lap 51 · 203.480 km/h1:46.206+1.057
- 7Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 50 · 202.874 km/h1:46.523+1.374
- 8Lance StrollWilliams F1 Team · lap 50 · 202.319 km/h1:46.815+1.666
- 9Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · lap 50 · 202.242 km/h1:46.856+1.707
- 10Romain GrosjeanHaas F1 Team · lap 34 · 202.196 km/h1:46.880+1.731
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Lance StrollWilliams F1 Team · 2 fermas (lap 23, 40)19.737miglior sosta
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 38)19.765miglior sosta
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 ferma (lap 37)19.925miglior sosta
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · 2 fermas (lap 30, 40)20.037miglior sosta
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 40)20.192miglior sosta
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 fermas (lap 22, 40)20.377miglior sosta
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · 2 fermas (lap 12, 39)20.782miglior sosta
- 8Charles LeclercSauber F1 Team · 2 fermas (lap 24, 40)21.058miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Red Bull Racing2 parate · migliore 19.76519.845media
- 2Mercedes-AMG Petronas3 parate · migliore 20.19227.425media
- 3Williams F1 Team2 parate · migliore 19.73730.355media
- 4Alpine F1 Team2 parate · migliore 21.51631.999media
- 5Scuderia Ferrari4 parate · migliore 20.03735.517media
- 6Racing Bulls5 parate · migliore 20.78237.934media
- 7Haas F1 Team4 parate · migliore 21.72539.800media
- 8Force India2 parate · migliore 28.10941.196media
- 9McLaren Racing6 parate · migliore 21.10357.394media
- 10Sauber F1 Team6 parate · migliore 21.0581:06.161media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.003 km
LAPS51
PRIMO GP2016
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2024Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Sergio PerezRed Bull RacingRisultato ›



















