N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 10
Hungary Grand Prix
Hungaroring · Mogyoród · Hungary · 26 lug 2015
POLEHamilton
GIRO VELOCERicciardo 1:24.821
LAPS69
DISTANZA306.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP16.444

VINCITORE DELLA GARASebastian VettelScuderia Ferrari · 1:46:09.985
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | Retired | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | Retired | – |
| 0 | Nico HulkenbergForce India | Retired | – |
| 0 | Sergio PerezForce India | Retired | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | Retired | – |
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:46:09.985 | – |
| 2 | Daniil KvyatRed Bull Racing | +15.748 | – |
| 3 | Daniel RicciardoFLRed Bull Racing | +25.084 | – |
| 4 | Max VerstappenRacing Bulls | +44.251 | – |
| 5 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +49.079 | – |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +52.025 | – |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | +58.578 | – |
| 8 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | +58.876 | – |
| 9 | Jenson ButtonMcLaren Racing | +67.028 | – |
| 10 | Marcus EricssonSauber F1 Team | +69.130 | – |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | +73.458 | – |
| 12 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +74.278 | – |
| 13 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | +80.228 | – |
| 14 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | +85.142 | – |
| 15 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 2 Lap | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.020 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:22.595 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:22.739 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:22.774 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.020 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:23.222 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:23.332 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.537 |
| 9 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:23.679 |
| 10 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:24.181 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.285 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:22.775 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.168 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:23.230 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.460 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:23.555 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:23.597 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.598 |
| 9 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:23.781 |
| 10 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:23.805 |
| 11 | Nico HulkenbergForce India | 1:23.826 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:23.869 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:24.461 |
| 14 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:24.609 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | Disqualify |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.890 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:22.979 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.312 |
| 4 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:23.587 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.596 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:23.649 |
| 7 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:23.895 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.895 |
| 9 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:24.032 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:24.115 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:24.242 |
| 12 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:24.408 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:24.444 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:24.563 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:24.623 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:24.739 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:24.843 |
| 18 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:24.997 |
| 19 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:27.416 |
| 20 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:27.949 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.997 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:23.095 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.886 |
| 4 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:24.215 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:24.326 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:24.483 |
| 7 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:24.678 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:24.846 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:24.929 |
| 10 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:24.941 |
| 11 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:24.953 |
| 12 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.094 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:25.229 |
| 14 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:25.345 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:25.393 |
| 16 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.661 |
| 17 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:26.060 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:26.095 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:28.757 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:28.908 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 0 | Nico HulkenbergForce India | Retired |
| 0 | Sergio PerezForce India | Retired |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.949 |
| 2 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:24.300 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:24.451 |
| 4 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.668 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.134 |
| 6 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:25.599 |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:25.660 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:25.752 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:25.881 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.920 |
| 11 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:25.935 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:25.994 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:26.090 |
| 14 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:26.379 |
| 15 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:26.442 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:26.831 |
| 17 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:29.113 |
| 18 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:29.115 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.141 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:25.250 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.812 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.053 |
| 5 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:26.070 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.395 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.727 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:26.776 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:26.825 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.934 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:27.272 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:27.308 |
| 13 | Nico HulkenbergForce India | 1:27.317 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.381 |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:27.409 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:27.732 |
| 17 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:28.568 |
| 18 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:29.693 |
| 19 | Fabio LeimerManor Marussia F1 Team | 1:30.631 |
| 20 | Jolyon PalmerLotus F1 Team | – |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Will StevensManor Marussia F1 Team · P20 to P0▲20
- 2Sergio PerezForce India · P13 to P0▲13
- 3Carlos Sainz JrRacing Bulls · P12 to P0▲12
- 4Nico HulkenbergForce India · P11 to P0▲11
- 5Fernando AlonsoMcLaren Racing · P15 to P5▲10
- 6Jenson ButtonMcLaren Racing · P16 to P9▲7
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 68 · 185.939 km/h1:24.821
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 68 · 185.223 km/h1:25.149+0.328
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 68 · 183.974 km/h1:25.727+0.906
- 4Daniil KvyatRed Bull Racing · lap 57 · 182.290 km/h1:26.519+1.698
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 63 · 181.759 km/h1:26.772+1.951
- 6Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 59 · 181.566 km/h1:26.864+2.043
- 7Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 24 · 181.378 km/h1:26.954+2.133
- 8Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 51 · 181.161 km/h1:27.058+2.237
- 9Pastor MaldonadoLotus F1 Team · lap 62 · 181.012 km/h1:27.130+2.309
- 10Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 67 · 180.637 km/h1:27.311+2.490
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Pastor MaldonadoLotus F1 Team · 6 fermas (lap 24, 25, 41, 44, 45, 58)16.444miglior sosta
- 2Fernando AlonsoMcLaren Racing · 5 fermas (lap 15, 36, 43, 44, 45)21.567miglior sosta
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 5 fermas (lap 20, 42, 45, 46, 64)21.780miglior sosta
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · 5 fermas (lap 21, 42, 45, 46, 64)21.824miglior sosta
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · 4 fermas (lap 21, 43, 45, 46)21.900miglior sosta
- 6Sergio PerezForce India · 5 fermas (lap 16, 30, 41, 44, 45)22.068miglior sosta
- 7Daniil KvyatRed Bull Racing · 5 fermas (lap 13, 33, 43, 45, 46)22.072miglior sosta
- 8Jenson ButtonMcLaren Racing · 4 fermas (lap 14, 35, 44, 45)22.231miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Force India7 parate · migliore 22.06857.309media
- 2McLaren Racing9 parate · migliore 21.56757.866media
- 3Racing Bulls9 parate · migliore 22.53659.738media
- 4Scuderia Ferrari9 parate · migliore 21.9001:01.106media
- 5Red Bull Racing10 parate · migliore 21.8241:03.291media
- 6Williams F1 Team10 parate · migliore 22.9741:04.971media
- 7Sauber F1 Team10 parate · migliore 22.7291:05.498media
- 8Manor Marussia F1 Team10 parate · migliore 23.0511:06.718media
- 9Mercedes-AMG Petronas11 parate · migliore 21.7801:09.580media
- 10Lotus F1 Team11 parate · migliore 16.4441:10.344media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.381 km
LAPS70
PRIMO GP1986
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Oscar PiastriMcLaren RacingRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2021Esteban OconAlpine F1 TeamRisultato ›





















