N4 FORMULA 1 · 2020 · ROUND 19
Russia Grand Prix
Sochi Autodrom · Sochi · Russia · 27 set 2020
POLEHamilton
GIRO VELOCEBottas 1:37.030
LAPS53
DISTANZA307.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP28.748

VINCITORE DELLA GARAValtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1:34:00.364
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasFLMercedes-AMG Petronas | 1:34:00.364 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +7.729 | – |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +22.729 | – |
| 4 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | +30.558 | – |
| 5 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | +52.065 | – |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +1:02.186 | – |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:08.006 | – |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | +1:08.740 | – |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:29.766 | – |
| 10 | Alexander AlbonRed Bull Racing | +1:37.860 | – |
| 11 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 13 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1 Lap | – |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 18 | George RussellWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 19 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | DNF | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.304 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.867 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:31.956 |
| 4 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:32.317 |
| 5 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:32.364 |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:32.550 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:32.624 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.847 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.000 |
| 10 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:33.008 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:32.218 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:32.405 |
| 3 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:32.757 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.835 |
| 5 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:33.038 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.081 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.139 |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:33.153 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.157 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.196 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.239 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:33.249 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.364 |
| 14 | George RussellWilliams F1 Team | 1:33.583 |
| 15 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.609 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:32.656 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.983 |
| 3 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:33.511 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.557 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.630 |
| 6 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:33.650 |
| 7 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:33.704 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:33.734 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.804 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.852 |
| 11 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:33.919 |
| 12 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:33.967 |
| 13 | George RussellWilliams F1 Team | 1:34.020 |
| 14 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.071 |
| 15 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:34.134 |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:34.592 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.594 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:34.681 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.066 |
| 20 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.267 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.279 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.055 |
| 3 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:34.096 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.239 |
| 5 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:34.252 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.306 |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:34.594 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.732 |
| 9 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:34.768 |
| 10 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:34.787 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.792 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.806 |
| 13 | George RussellWilliams F1 Team | 1:34.979 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:35.257 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.292 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.451 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.590 |
| 18 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.599 |
| 19 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:35.603 |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.981 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:33.519 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.786 |
| 3 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:34.577 |
| 4 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:34.723 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.847 |
| 6 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:34.890 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.048 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.052 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.139 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:35.183 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:35.210 |
| 12 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:35.242 |
| 13 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:35.461 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.516 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.563 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:35.575 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.627 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.729 |
| 19 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.053 |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.858 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.923 |
| 2 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:35.430 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.577 |
| 4 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:35.796 |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.965 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.061 |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:36.230 |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:36.254 |
| 9 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.323 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.706 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:36.896 |
| 12 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:36.970 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37.110 |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.201 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.230 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.430 |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1:37.595 |
| 18 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:37.649 |
| 19 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.716 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:37.784 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · P17 to P11▲6
- 2Kevin MagnussenHaas F1 Team · P18 to P12▲6
- 3Alexander AlbonRed Bull Racing · P15 to P10▲5
- 4Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P14▲5
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · P10 to P6▲4
- 6Nicholas LatifiWilliams F1 Team · P20 to P16▲4
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 216.972 km/h1:37.030
- 2Pierre GaslyRacing Bulls · lap 50 · 216.523 km/h1:37.231+0.201
- 3Max VerstappenRed Bull Racing · lap 53 · 216.298 km/h1:37.332+0.302
- 4George RussellWilliams F1 Team · lap 52 · 216.254 km/h1:37.352+0.322
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · lap 50 · 216.198 km/h1:37.377+0.347
- 6Daniel RicciardoAlpine F1 Team · lap 53 · 215.074 km/h1:37.886+0.856
- 7Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 214.660 km/h1:38.075+1.045
- 8Sergio PerezAston Martin F1 Team · lap 52 · 214.515 km/h1:38.141+1.111
- 9Alexander AlbonRed Bull Racing · lap 51 · 214.001 km/h1:38.377+1.347
- 10Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · lap 37 · 212.960 km/h1:38.858+1.828
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 25)28.748miglior sosta
- 2Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 ferma (lap 30)29.395miglior sosta
- 3Sergio PerezAston Martin F1 Team · 1 ferma (lap 20)29.602miglior sosta
- 4Daniil KvyatRacing Bulls · 1 ferma (lap 30)29.662miglior sosta
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 26)29.750miglior sosta
- 6Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 1 ferma (lap 16)29.767miglior sosta
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · 2 fermas (lap 18, 42)29.770miglior sosta
- 8Nicholas LatifiWilliams F1 Team · 1 ferma (lap 17)29.862miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Aston Martin F1 Team1 parate · migliore 29.60229.602media
- 2Scuderia Ferrari2 parate · migliore 29.39529.828media
- 3Alpine F1 Team2 parate · migliore 30.06830.090media
- 4Stake F1 Team Kick Sauber2 parate · migliore 29.76731.542media
- 5Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 29.75035.551media
- 6Racing Bulls3 parate · migliore 29.66239.537media
- 7Red Bull Racing3 parate · migliore 28.74839.760media
- 8Haas F1 Team3 parate · migliore 30.05440.095media
- 9Williams F1 Team4 parate · migliore 29.86252.224media
- 10McLaren Racing2 parate · migliore 37.10852.792media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.848 km
LAPS53
PRIMO GP2014
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2018Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2017Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2016Nico RosbergMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2015Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRisultato ›



















