| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 35 | 51 | 35 | 23 | 144 |
| 76ers | 35 | 25 | 23 | 20 | 103 |
MIGLIORI PRESTAZIONI
Leader della partita
TESTA A TESTA
Statistiche squadra
ORLPHI
53.5%% FIELD GOAL45.1%
38.2%% DA 3 PUNTI36.0%
82.1%% TIRI LIBERI90.9%
47REBOUNDS38
38ASSIST22
10STEALS7
4BLOCKS4
11TURNOVERS21
GIOCATORE PER GIOCATORE
Box score
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Bane | 29 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 4 | +44 |
Anthony Black | 28 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12-17 | 4-6 | 3-4 | 2 | +31 |
Franz Wagner | 27 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-13 | 1-2 | 4-6 | 0 | +22 |
Wendell Carter Jr. | 22 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 1 | +33 |
| NPN. Penda | 22 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 1-2 | 3-4 | 1 | +21 |
Goga Bitadze | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | +11 |
Jett Howard | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 1 | +14 |
| TSTristan Silva da | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | +8 |
Tyus Jones | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 2 | +7 |
Jalen Suggs | 16 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | +12 |
| JRJ. Richardson | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | +3 |
Jamal Cain | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | +2 |
Orlando Robinson | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -3 |
| TOTALI DELLA SQUADRA | 144 | 47 | 38 | 10 | 4 | 11 | 54-101 | 13-34 | 23-28 | 20 |
GUARDA & SCOMMETTI
Segui questa partita
I risultati in diretta si aggiornano ogni 20 secondi e possono essere in ritardo rispetto alla trasmissione. Statistiche da API-Sports. I link di affiliazione sono segnalati. Solo 18+, gioca responsabilmente.












