| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 34 | 28 | 33 | 27 | 122 |
| 76ers | 42 | 29 | 35 | 33 | 139 |
MIGLIORI PRESTAZIONI
Leader della partita
TESTA A TESTA
Statistiche squadra
MILPHI
51.2%% FIELD GOAL52.5%
44.1%% DA 3 PUNTI52.4%
70.4%% TIRI LIBERI73.3%
38REBOUNDS46
29ASSIST35
4STEALS7
4BLOCKS5
11TURNOVERS6
GIOCATORE PER GIOCATORE
Box score
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan RollinsG | 39 | 24 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9-17 | 2-4 | 4-5 | 0 | -4 |
Bobby PortisF | 36 | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 0-3 | 1-3 | 2 | -4 |
Myles TurnerC | 35 | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10-16 | 4-8 | 7-8 | 3 | -6 |
Kyle KuzmaF | 32 | 17 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 2-4 | 3-4 | 1 | -5 |
| AGA.J. GreenG | 29 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | -1 |
Gary Trent Jr.G | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 4-9 | 1-3 | 2 | -16 |
| CACole AnthonyG | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 2 | -17 |
| GHGary HarrisG | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -9 |
Jericho SimsC | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | -11 |
Pete NanceF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
Andre Jr. JacksonG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| TAThanasis AntetokounmpoF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| ACAmir CoffeyG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| TOTALI DELLA SQUADRA | 122 | 38 | 29 | 4 | 4 | 11 | 44-86 | 15-34 | 19-27 | 12 |
GUARDA & SCOMMETTI
Segui questa partita
I risultati in diretta si aggiornano ogni 20 secondi e possono essere in ritardo rispetto alla trasmissione. Statistiche da API-Sports. I link di affiliazione sono segnalati. Solo 18+, gioca responsabilmente.











