
G-F · #11
DeMar DeRozan
HEIGHT6' 6"
WEIGHT220 lbs
AGE37
BORN7 ago 1989
FROMUSA
COLLEGESouthern California
ESORDIO IN NBA2009
ANNI DA PRO12
2026-27
Medie stagionali
GAMES4
MIN14.3
PTS7.0
REB1.3
AST2.3
STL0.3
BLK0.8
FG%43.5%
3P%25.0%
FT%87.5%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DEN | 4 | 14.3 | 7.0 | 1.3 | 2.3 | 43.5% | 25.0% | 87.5% |
| 2025-26 | SAC | 80 | 31.1 | 18.1 | 3.0 | 4.0 | 49.6% | 32.0% | 86.8% |
| 2024-25 | SAC | 83 | 35.5 | 21.8 | 3.8 | 4.3 | 47.7% | 33.2% | 85.1% |
| 2023-24 | CHI | 85 | 37.4 | 23.4 | 4.2 | 5.2 | 47.8% | 34.2% | 85.5% |
| 2022-23 | CHI | 79 | 36.0 | 24.4 | 4.6 | 5.1 | 50.6% | 31.3% | 87.3% |
| 2021-22 | CHI | 85 | 36.0 | 26.9 | 5.1 | 4.8 | 49.6% | 33.3% | 87.6% |
| 2021-22 | LBN | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2020-21 | SAS | 65 | 33.4 | 21.2 | 4.1 | 6.7 | 48.7% | 26.9% | 88.4% |
| 2019-20 | SAS | 74 | 33.2 | 21.3 | 5.4 | 5.4 | 52.9% | 30.0% | 84.4% |
| 2018-19 | SAS | 88 | 34.5 | 20.8 | 5.8 | 5.9 | 47.9% | 17.0% | 83.1% |
| 2017-18 | TOR | 94 | 33.6 | 22.5 | 3.8 | 5.1 | 45.6% | 30.4% | 81.9% |
| 2017-18 | LBN | 1 | 26.8 | 21.0 | 6.0 | 2.0 | 53.8% | 33.3% | 85.7% |
| 2016-17 | TOR | 89 | 34.8 | 26.4 | 5.0 | 3.7 | 46.5% | 24.3% | 84.4% |
| 2016-17 | DRT | 1 | 24.1 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 53.3% | – | – |
| 2015-16 | TOR | 104 | 35.5 | 22.1 | 4.4 | 3.7 | 43.0% | 29.5% | 84.4% |
| 2015-16 | DRT | 1 | 18.9 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| CAREER | 934 | 34.6 | 22.6 | 4.5 | 4.8 | 47.8% | 30.6% | 85.2% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ LAL W 121-106sab 17 ott | 27 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6-9 | 0-0 | -5 |
| vs CHI W 133-128lun 12 ott | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | -10 |
| @ UTA W 117-106mer 07 ott | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 8 |
| vs UTA L 97-109lun 05 ott | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | -8 |
| vs LAC L 109-138lun 06 apr | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 1-1 | 2 |
| vs NOP W 117-113sab 04 apr | 23 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7-11 | 0-0 | 1 |
| @ TOR W 123-115gio 02 apr | 35 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7-18 | 2-4 | 2 |
| @ ATL L 113-123sab 28 mar | 30 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9-18 | 1-2 | -7 |
| @ ORL L 117-121gio 26 mar | 38 | 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12-24 | 0-1 | -5 |
| @ CHA L 90-134mar 24 mar | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | -29 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
Waived G DeMar DeRozan.Sacramento Kings · lun 06 lug
Club in cui ha giocato: DRT → TOR → LBN → SAS → CHI → SAC → DEN
