
F-G · #3
Keldon Johnson
HEIGHT6' 6"
WEIGHT215 lbs
AGE27
BORN11 ott 1999
FROMUSA
COLLEGEKentucky
ESORDIO IN NBA2019
ANNI DA PRO2
2026-27
Medie stagionali
GAMES4
MIN19.8
PTS9.8
REB4.8
AST2.3
STL0.8
BLK0.0
FG%44.0%
3P%14.3%
FT%72.7%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | SAS | 4 | 19.8 | 9.8 | 4.8 | 2.3 | 44.0% | 14.3% | 72.7% |
| 2025-26 | SAS | 110 | 22.0 | 12.0 | 4.9 | 1.2 | 50.6% | 36.5% | 76.3% |
| 2024-25 | SAS | 80 | 23.7 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 48.7% | 31.7% | 77.2% |
| 2023-24 | SAS | 72 | 29.3 | 15.4 | 5.4 | 2.8 | 45.1% | 34.6% | 78.7% |
| 2022-23 | SAS | 65 | 32.6 | 21.9 | 5.0 | 2.9 | 45.4% | 33.1% | 74.9% |
| 2021-22 | SAS | 81 | 31.6 | 16.9 | 6.0 | 2.1 | 46.3% | 39.0% | 74.1% |
| 2020-21 | SAS | 70 | 28.6 | 12.7 | 6.0 | 1.7 | 47.9% | 33.3% | 74.0% |
| 2019-20 | SAS | 30 | 17.6 | 9.2 | 3.3 | 0.9 | 53.9% | 45.0% | 77.0% |
| CAREER | 512 | 26.8 | 14.6 | 5.2 | 1.9 | 47.4% | 35.1% | 75.8% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SAC W 126-97sab 17 ott | 20 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | -1 |
| @ UTA L 109-119mar 13 ott | 24 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4-10 | 0-2 | -7 |
| @ PHX L 98-102dom 11 ott | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2 |
| vs ATL L 116-123ven 09 ott | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 16 |
| vs NYK L 90-94dom 14 giu | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-3 | 17 |
| @ NYK L 106-107gio 11 giu | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | -1 |
| @ NYK W 115-111mar 09 giu | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 14 |
| vs NYK L 104-105sab 06 giu | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | -5 |
| vs NYK L 95-105gio 04 giu | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 1 |
| @ OKC W 111-103dom 31 mag | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 | 6 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: SAS

