
F · #50
Aaron Gordon
HEIGHT6' 8"
WEIGHT235 lbs
AGE31
BORN16 set 1995
FROMUSA
COLLEGEArizona
ESORDIO IN NBA2014
ANNI DA PRO7
2026-27
Medie stagionali
GAMES4
MIN15.5
PTS15.8
REB5.3
AST0.5
STL0.0
BLK0.0
FG%60.0%
3P%50.0%
FT%82.4%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DEN | 4 | 15.5 | 15.8 | 5.3 | 0.5 | 60.0% | 50.0% | 82.4% |
| 2025-26 | DEN | 42 | 27.4 | 15.8 | 5.7 | 2.5 | 49.8% | 38.3% | 76.6% |
| 2024-25 | DEN | 69 | 29.9 | 14.6 | 5.3 | 3.2 | 51.4% | 41.3% | 80.7% |
| 2023-24 | DEN | 89 | 31.7 | 13.7 | 6.5 | 3.6 | 55.8% | 29.8% | 67.5% |
| 2022-23 | DEN | 91 | 31.1 | 15.5 | 6.4 | 2.8 | 55.5% | 36.0% | 62.2% |
| 2021-22 | DEN | 84 | 31.3 | 14.7 | 5.9 | 2.5 | 51.0% | 32.8% | 73.8% |
| 2020-21 | DEN | 35 | 27.1 | 10.4 | 4.9 | 2.2 | 47.9% | 29.9% | 68.1% |
| 2020-21 | ORL | 29 | 28.1 | 14.6 | 6.7 | 4.0 | 43.4% | 37.9% | 65.9% |
| 2019-20 | ORL | 70 | 31.2 | 14.0 | 7.3 | 3.5 | 43.1% | 30.2% | 67.4% |
| 2018-19 | ORL | 88 | 33.3 | 15.8 | 7.3 | 3.6 | 45.0% | 35.0% | 70.2% |
| 2017-18 | ORL | 63 | 32.2 | 17.7 | 7.8 | 2.2 | 44.1% | 34.2% | 69.2% |
| 2016-17 | ORL | 84 | 28.8 | 12.6 | 5.1 | 1.9 | 44.9% | 28.9% | 71.8% |
| 2015-16 | ORL | 80 | 23.7 | 9.1 | 6.4 | 1.6 | 47.1% | 29.4% | 67.2% |
| CAREER | 828 | 29.9 | 14.1 | 6.3 | 2.8 | 48.4% | 33.9% | 69.9% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ LAC L 110-122gio 15 ott | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 6 |
| vs CHI W 133-128lun 12 ott | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9-12 | 3-4 | 8 |
| @ UTA W 117-106mer 07 ott | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 2-3 | 6 |
| vs UTA L 97-109lun 05 ott | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | -5 |
| @ MIN L 96-112dom 26 apr | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 1-5 | -7 |
| vs MIN L 114-119mar 21 apr | 37 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | -1 |
| vs MIN W 116-105sab 18 apr | 29 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5-10 | 1-5 | 8 |
| vs MEM W 136-119gio 09 apr | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 17 |
| vs POR W 137-132mar 07 apr | 31 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8-14 | 4-9 | 5 |
| vs SAS W 136-134sab 04 apr | 41 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7-12 | 1-4 | -1 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: ORL → DEN
