
F · #16
Caleb Martin
HEIGHT6' 5"
WEIGHT205 lbs
AGE31
FROMMocksville, NC, USA
COLLEGENevada
ESORDIO IN NBA0
ANNI DA PRO0
2026-27
Medie stagionali
GAMES3
MIN16.0
PTS3.0
REB3.0
AST2.3
STL1.0
BLK0.3
FG%27.3%
3P%20.0%
FT%100.0%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DAL | 3 | 16.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 27.3% | 20.0% | 100.0% |
| 2025-26 | DAL | 58 | 14.8 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 45.0% | 35.1% | 60.7% |
| 2024-25 | PHI | 35 | 29.3 | 8.9 | 4.2 | 2.1 | 42.6% | 38.1% | 65.4% |
| 2024-25 | DAL | 16 | 18.6 | 4.7 | 2.8 | 1.8 | 36.8% | 23.5% | 62.5% |
| 2023-24 | MIA | 72 | 27.7 | 9.9 | 4.3 | 2.1 | 43.4% | 35.7% | 77.4% |
| 2022-23 | MIA | 98 | 29.4 | 10.2 | 5.0 | 1.6 | 48.1% | 37.6% | 80.9% |
| 2021-22 | MIA | 79 | 20.2 | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 47.8% | 38.2% | 74.5% |
| 2020-21 | CHA | 58 | 15.3 | 5.2 | 2.6 | 1.3 | 39.3% | 27.3% | 67.1% |
| 2019-20 | CHA | 23 | 18.2 | 6.9 | 2.3 | 1.3 | 43.8% | 47.1% | 80.6% |
| CAREER | 442 | 22.6 | 7.7 | 3.6 | 1.5 | 44.9% | 36.2% | 73.1% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL L 111-135sab 17 ott | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | -6 |
| vs NOP L 97-101gio 15 ott | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0-5 | 0-4 | -13 |
| @ HOU W 132-115dom 11 ott | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 2 |
| @ CLE W 130-120dom 15 mar | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | -4 |
| vs CLE L 105-138ven 13 mar | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | -25 |
| @ MEM W 120-112ven 13 mar | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | -1 |
| @ TOR L 92-122dom 08 mar | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| @ BOS L 100-120sab 07 mar | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1 |
| @ ORL L 114-115ven 06 mar | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3 |
| @ CHA L 90-117mer 04 mar | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | -29 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: CHA → MIA → DAL → PHI
