
F · #44
Paul Reed
HEIGHT6' 9"
WEIGHT210 lbs
AGE27
BORN14 giu 1999
FROMUSA
COLLEGEDePaul
ESORDIO IN NBA2020
ANNI DA PRO1
2026-27
Medie stagionali
GAMES4
MIN18.5
PTS8.0
REB5.3
AST2.3
STL1.0
BLK1.0
FG%45.5%
3P%–
FT%80.0%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DET | 4 | 18.5 | 8.0 | 5.3 | 2.3 | 45.5% | – | 80.0% |
| 2025-26 | DET | 78 | 13.4 | 7.7 | 4.6 | 1.2 | 62.0% | 31.3% | 67.2% |
| 2024-25 | DET | 55 | 10.0 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 48.0% | 25.7% | 76.0% |
| 2023-24 | PHI | 93 | 18.6 | 7.0 | 5.7 | 1.3 | 53.8% | 34.4% | 71.4% |
| 2022-23 | PHI | 84 | 11.5 | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 58.6% | 16.7% | 79.4% |
| 2021-22 | PHI | 54 | 10.4 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 55.4% | 31.3% | 58.3% |
| 2020-21 | PHI | 30 | 6.4 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 53.7% | 0.0% | 60.0% |
| CAREER | 398 | 12.9 | 5.4 | 4.2 | 0.9 | 56.0% | 29.7% | 70.7% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs TOR W 129-125sab 17 ott | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 7 |
| @ MIN W 128-106gio 15 ott | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 10 |
| @ WAS L 108-114dom 11 ott | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0 |
| vs PHX W 109-107mar 06 ott | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | -3 |
| vs CLE L 94-125lun 18 mag | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | -7 |
| @ CLE W 115-94sab 16 mag | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 1-1 | 8 |
| vs CLE L 113-117gio 14 mag | 17 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 0 |
| @ CLE L 103-112mar 12 mag | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7-9 | 1-2 | -3 |
| @ CLE L 109-116sab 09 mag | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 11 |
| vs ORL W 116-94dom 03 mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -5 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: PHI → DET
