
Midfielder · #5
E. Anderson
AGE23
BORN6 de nov. de 2002
HEIGHT179 cm
WEIGHT69 kg
NACIONALIDADEEscócia
LOCAL DE NASCIMENTOWhitley Bay, England
SEASONS9
Premier League
Estatísticas da temporada
APPS2
MINUTES145
RATING7.25
GOALS0
ASSISTÊNCIAS0
SHOTS2
NO ALVO1
PASSES DECISIVOS2
% PASSES90%
TACKLES7
INTERCEPTIONS4
DUELOS VENCIDOS12
DRIBBLES1
AVALIAÇÕES DE HABILIDADE N4
Habilidades
69GERAL
Midfielder · Tackling · vs midfielders in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Inglaterra | World Cup | 8 | 634 | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Manchester City | Premier League | 7 | 518 | 0 | 1 | 7.31 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Inglaterra | UEFA Nations League | 4 | 302 | 0 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Inglaterra | Friendlies | 3 | 206 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Manchester City | UEFA Champions League | 2 | 118 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Manchester City | Community Shield | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | Premier League | 38 | 3334 | 4 | 4 | 7.35 | 8 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | UEFA Europa League | 12 | 836 | 0 | 1 | 7.15 | 3 | 1 |
| 2025-26 | England U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 375 | 1 | 1 | 7.16 | 2 | 0 |
| 2025-26 | England U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 190 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2025-26 | Inglaterra | Friendlies | 1 | 69 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Nottingham Forest | Premier League | 37 | 2742 | 2 | 6 | 7.03 | 10 | 0 |
| 2024-25 | Nottingham Forest | FA Cup | 5 | 301 | – | 0 | 7.38 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Inglaterra | World Cup - Qualification Europe | 5 | 370 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 79 | – | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Newcastle | Premier League | 21 | 1022 | 0 | 2 | 6.89 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Nottingham Forest | Premier League | 21 | 1022 | – | 2 | 6.89 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Newcastle | FA Cup | 2 | 32 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Newcastle | UEFA Champions League | 2 | 43 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Newcastle | Premier League - Summer Series | 2 | 136 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Newcastle | League Cup | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Scotland U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Newcastle | Premier League | 22 | 393 | 0 | 1 | 6.62 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Nottingham Forest | League Cup | 6 | 165 | – | – | 6.80 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Newcastle | League Cup | 4 | 163 | 0 | – | 6.80 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Newcastle | FA Cup | 1 | 60 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Bristol Rovers | League Two | 21 | 1761 | 7 | 5 | 7.19 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2020-21 | Newcastle United U18 | FA Youth Cup | 4 | 404 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 3 | 238 | 2 | – | 8.20 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Newcastle | Premier League | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Newcastle | FA Cup | 1 | 39 | 0 | – | 5.90 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Newcastle United U18 | U18 Premier League | 6 | 522 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 3 | 135 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Newcastle United U18 | FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Newcastle United U23 | Premier League International Cup | 1 | 72 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Scotland U17 | UEFA U17 Championship | 1 | 14 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Newcastle United U18 | U18 Premier League | 11 | 911 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 269 | 17.539 | 28 | 25 |
FORM
Jogos recentes
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Nottingham Forest → Manchester City30 de jun. de 2026TRANSFER
Newcastle → Nottingham Forest1 de jul. de 2024€ 41.2M
Bristol Rovers → Newcastle1 de jul. de 2022N/A
Newcastle → Bristol Rovers31 de jan. de 2022LOAN
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Foot Injury12 de nov. de 2024 → 29 de nov. de 2024
- Knock31 de out. de 2024 → 1 de nov. de 2024
- Back Injury26 de out. de 2023 → 27 de fev. de 2024
- Knock6 de set. de 2023 → 15 de set. de 2023
- Knock20 de dez. de 2022 → 25 de dez. de 2022
- Knock28 de out. de 2022 → 5 de nov. de 2022
- Knock4 de set. de 2022 → 30 de set. de 2022
- Groin Injury29 de out. de 2021 → 4 de nov. de 2021
- Groin Injury3 de mai. de 2021 → 24 de set. de 2021
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORUEFA U21 Championship2025
Também 4 segundo lugares.







