
Midfielder · #10
J. Enciso
AGE21
BORN23 de jan. de 2004
HEIGHT173 cm
WEIGHT64 kg
NACIONALIDADEParaguay
LOCAL DE NASCIMENTOCaaguazú, Paraguay
SEASONS8
Premier League
Estatísticas da temporada
APPS2
MINUTES161
RATING7.30
GOALS0
ASSISTÊNCIAS2
SHOTS5
NO ALVO1
PASSES DECISIVOS2
% PASSES85%
TACKLES2
INTERCEPTIONS1
DUELOS VENCIDOS12
DRIBBLES6
AVALIAÇÕES DE HABILIDADE N4
Habilidades
68GERAL
Midfielder · Creating · vs midfielders in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Paraguay | World Cup - Qualification South America | 10 | 812 | 3 | 1 | 7.08 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Ipswich | Premier League | 7 | 564 | 0 | 2 | 6.78 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Paraguay | World Cup | 5 | 387 | 1 | 2 | 6.98 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Paraguay | Friendlies | 5 | 175 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Strasbourg | Ligue 1 | 27 | 1892 | 3 | 6 | 7.06 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Strasbourg | UEFA Europa Conference League | 10 | 690 | 3 | 3 | 6.96 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Strasbourg | Coupe de France | 5 | 384 | 6 | 0 | 7.84 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Paraguay | Friendlies | 2 | 124 | 0 | 2 | 7.45 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Ipswich | Premier League | 13 | 878 | 2 | 0 | 6.83 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Brighton | Premier League | 12 | 286 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Brighton | League Cup | 3 | 230 | 0 | 1 | 7.03 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Paraguay | Copa America | 3 | 253 | 1 | 0 | 7.53 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Paraguay | Friendlies | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Brighton | FA Cup | 1 | 63 | 1 | 0 | 7.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Brighton U21 | Premier League International Cup | 1 | 46 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | Premier League | 12 | 475 | 0 | 2 | 7.04 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | UEFA Europa League | 2 | 99 | 0 | – | 6.60 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | Premier League - Summer Series | 2 | 83 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Paraguay | Friendlies | 2 | 167 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | FA Cup | 1 | 20 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Brighton | Premier League | 20 | 800 | 4 | 2 | 6.96 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura | 14 | 1176 | 11 | – | – | 1 | 0 |
| 2022-23 | Brighton U21 | Premier League 2 Division One | 4 | 353 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Paraguay | World Cup - Qualification South America | 4 | 188 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Brighton | League Cup | 3 | 202 | 0 | 1 | 6.87 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Brighton | FA Cup | 3 | 107 | 0 | – | 6.55 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 3 | 152 | 0 | – | 7.17 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Paraguay | Friendlies | 3 | 251 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2021-22 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura | 30 | 1929 | 6 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Libertad Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 7 | 397 | 1 | 1 | 6.82 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2 | 52 | 1 | – | 7.00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Paraguay | Copa America | 2 | 10 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura | 8 | 348 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| 2020-21 | Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2 | 65 | 1 | – | 6.95 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura | 3 | 58 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 234 | 13.896 | 48 | 24 |
FORM
Jogos recentes
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Strasbourg → Ipswich16 de ago. de 2026TRANSFER
Strasbourg → Ipswich15 de ago. de 2026TRANSFER
Brighton & Hove Albion → Strasbourg1 de set. de 2025TRANSFER
Brighton → Strasbourg1 de set. de 2025TRANSFER
Ipswich Town → Brighton1 de jul. de 2025BACK FROM LOAN
Ipswich → Brighton1 de jul. de 2025BACK FROM LOAN- ITBrighton → Ipswich Town23 de jan. de 2025LOAN
Brighton → Ipswich23 de jan. de 2025LOAN
Libertad Asuncion → Brighton1 de jul. de 2022€ 10.4M
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Knee Injury16 de jul. de 2025 → 17 de set. de 2025
- Knee Injury16 de fev. de 2025 → 7 de mar. de 2025
- Knee Injury3 de ago. de 2024 → 23 de ago. de 2024
- Knock7 de abr. de 2024 → 24 de abr. de 2024
- Muscle Injury30 de mar. de 2024 → 2 de abr. de 2024
- Knee Injury20 de ago. de 2023 → 21 de fev. de 2024
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORDivision Profesional2021
2× VENCEDORCopa Paraguay2019
Também 2 segundo lugares.



