
Midfielder · #35
João Gomes
AGE24
BORN12 de fev. de 2001
HEIGHT176 cm
WEIGHT74 kg
NACIONALIDADEBrasil
LOCAL DE NASCIMENTORio de Janeiro, Brazil
SEASONS7
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Aston Villa | Premier League | 4 | 288 | 0 | 1 | 6.63 | 2 | 1 |
| 2026-27 | Brasil | World Cup - Qualification South America | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Aston Villa | UEFA Champions League | 2 | 107 | 0 | 1 | 7.28 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Aston Villa | UEFA Super Cup | 1 | 79 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Wolves | Premier League | 35 | 2843 | 1 | 1 | 6.78 | 10 | 0 |
| 2025-26 | Wolves | League Cup | 3 | 123 | 0 | 1 | 6.80 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Wolves | FA Cup | 3 | 241 | 0 | 1 | 6.57 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Wolves | Premier League | 36 | 2987 | 3 | 1 | 6.86 | 11 | 1 |
| 2024-25 | Brasil | Copa America | 4 | 327 | – | 0 | 6.63 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Brasil | Friendlies | 4 | 188 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Wolves | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 1 | 7.80 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wolves | League Cup | 1 | 64 | – | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wolves | Premier League | 35 | 2667 | 2 | 1 | 6.89 | 11 | 0 |
| 2023-24 | Wolves | FA Cup | 3 | 189 | 0 | – | 5.15 | 0 | 1 |
| 2023-24 | Wolves | League Cup | 1 | 17 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Flamengo | Serie A | 29 | 1885 | 0 | 1 | 6.92 | 8 | 0 |
| 2022-23 | Wolves | Premier League | 17 | 650 | 1 | – | 6.83 | 5 | 0 |
| 2022-23 | Flamengo | Carioca - 1 | 13 | 737 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2022-23 | Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 12 | 826 | 0 | 1 | 6.83 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Flamengo | Copa Do Brasil | 9 | 676 | 2 | – | 6.91 | 3 | 0 |
| 2021-22 | Flamengo | Serie A | 19 | 1003 | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 0 |
| 2021-22 | Flamengo | Carioca - 1 | 14 | 826 | 1 | – | – | 4 | 0 |
| 2021-22 | Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 6 | 288 | 0 | – | 6.88 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Flamengo | Copa Do Brasil | 4 | 230 | 1 | – | 7.18 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Flamengo | Serie A | 11 | 496 | 0 | – | 6.65 | 4 | 0 |
| 2020-21 | Flamengo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 4 | 341 | 2 | – | – | 2 | 0 |
| 2020-21 | Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 3 | 73 | 0 | – | 6.73 | 0 | 0 |
| TOTAL | 277 | 18.386 | 14 | 11 |
FORM
Jogos recentes
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Wolves → Aston Villa19 de jul. de 2026TRANSFER
Flamengo → Wolves30 de jan. de 2023€ 18.7M
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Knock17 de fev. de 2025 → 20 de fev. de 2025
- Hamstring29 de fev. de 2024 → 8 de mar. de 2024
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORCopa do Brasil2022
2× VENCEDORCONMEBOL Libertadores2022
3× VENCEDORCarioca Série A2021, 2019/2020
3× VENCEDORSupercopa do Brasil2021, 2020
2× VENCEDORSerie A2020/2021
2× VENCEDORCONMEBOL Recopa2020
Também 13 segundo lugares.



