
Goalkeeper
A. Murić
AGE27
BORN7. Nov. 1998
HEIGHT198
WEIGHT81
NATIONALITÄTKosovo
GEBURTSORTZürich, Switzerland
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sassuolo | Serie A | 7 | 630 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kosovo | UEFA Nations League | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.60 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Sassuolo | Serie A | 32 | 2880 | 0 | 0 | 7.17 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Ipswich | Championship | 4 | 270 | – | 0 | 7.23 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Ipswich | Premier League | 18 | 1620 | – | 0 | 7.09 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Kosovo | World Cup - Qualification Europe | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.97 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Kosovo | UEFA Nations League | 5 | 459 | 0 | 0 | 7.70 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Kosovo | Friendlies | 2 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2024-25 | Ipswich | FA Cup | 1 | 81 | – | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Burnley | Premier League | 10 | 900 | – | 0 | 7.97 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kosovo | Euro Championship - Qualification | 8 | 720 | – | – | 6.90 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Burnley | League Cup | 3 | 270 | – | – | 7.10 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Burnley | FA Cup | 1 | 90 | – | – | 8.30 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Burnley | Championship | 39 | 3436 | – | – | 6.99 | 4 | 0 |
| 2022-23 | Kosovo | UEFA Nations League | 4 | 360 | – | – | 6.73 | 0 | 1 |
| 2022-23 | Kosovo | Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Adana Demirspor | Süper Lig | 30 | 2689 | – | – | 7.19 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Adana Demirspor | Türkiye Kupası | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Kosovo | Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Willem II | Eredivisie | 11 | 990 | – | – | 6.56 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Kosovo | Euro Championship | 9 | 810 | – | – | 6.82 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Kosovo | World Cup - Qualification Europe | 6 | 540 | 0 | – | 6.68 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Kosovo | UEFA Nations League | 4 | 360 | – | – | 6.85 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Girona | Copa del Rey | 3 | 300 | – | – | 7.10 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Girona | Segunda División | 2 | 180 | – | – | 6.05 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Kosovo | Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Nottingham Forest | Championship | 4 | 360 | – | – | 6.38 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 1 | 73 | 0 | – | – | 0 | 1 |
| 2019-20 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 90 | – | – | 5.70 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Kosovo | Friendlies | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Montenegro U21 | Euro U21 - Qualification | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
| 2018-19 | Manchester City | League Cup | 5 | 450 | – | – | 7.20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | NAC Breda | Eredivisie | 1 | 90 | – | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Kosovo | UEFA Nations League | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 229 | 19.613 | 0 | 0 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AC Milan D 1-111. Okt. 2026 · Serie A | 90 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Monza L 1-218. Sept. 2026 · Serie A | 93 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Juventus W 3-213. Sept. 2026 · Serie A | 94 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Ipswich → Sassuolo30. Juni 2026TRANSFER
Sassuolo → Ipswich29. Juni 2026RETURN FROM LOAN
Ipswich → Sassuolo13. Aug. 2025LOAN
Burnley → Ipswich17. Juli 2024€ 9.6M
Manchester City → Burnley22. Juli 2022N/A
Adana Demirspor → Manchester City1. Juli 2022N/A
Manchester City → Adana Demirspor5. Aug. 2021LOAN
Willem II → Manchester City1. Juli 2021N/A
Manchester City → Willem II1. Feb. 2021LOAN
Manchester City → Nottingham Forest9. Juli 2019LOAN
NAC Breda → Manchester City22. Aug. 2018N/A
Manchester City → NAC Breda31. Juli 2018LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Shoulder Injury22. März 2025 → 29. Juli 2025
- Shoulder Injury6. März 2025 → 20. März 2025
- Calf Injury18. Aug. 2024 → 23. Aug. 2024
- Illness23. Nov. 2023 → 4. Dez. 2023
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERChampionship2022/2023
3× SIEGERLeague Cup2018/2019, 2017/2018
3× SIEGERPremier League2018/2019, 2017/2018
2× SIEGERFA Cup2018/2019
Auch 4 zweiter Platzes.




