
Defender · #33
A. Robinson
AGE29
BORN8. Aug. 1997
HEIGHT183 cm
WEIGHT70 kg
NATIONALITÄTUSA
GEBURTSORTMilton Keynes, England
SEASONS9
Premier League
Saisonstatistiken
APPS2
MINUTES172
RATING6.35
GOALS0
VORLAGEN0
SHOTS1
SCHLÜSSELPÄSSE1
PASSQUOTE %76%
TACKLES6
INTERCEPTIONS1
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE9
DRIBBLES2
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
43GESAMT
Defender · Tackling · vs defenders in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | USA | Friendlies | 8 | 439 | 1 | 1 | 6.85 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Fulham | Premier League | 6 | 521 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |
| 2026-27 | USA | World Cup | 4 | 349 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Fulham | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | Premier League | 22 | 1502 | 1 | 0 | 6.83 | 5 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | League Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.10 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Fulham | FA Cup | 2 | 114 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | Premier League | 36 | 3167 | – | 10 | 7.14 | 8 | 0 |
| 2024-25 | USA | Friendlies | 4 | 293 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | Copa America | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.30 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | FA Cup | 2 | 191 | – | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | USA | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | Premier League | 37 | 3270 | – | 6 | 6.99 | 6 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | League Cup | 5 | 381 | 0 | – | 7.06 | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | CONCACAF Nations League | 4 | 390 | 2 | 1 | 7.97 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | FA Cup | 2 | 98 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Fulham | Premier League - Summer Series | 2 | 173 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | USA | Friendlies | 1 | 81 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Fulham | Premier League | 35 | 3089 | 0 | 1 | 6.85 | 8 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup - Qualification CONCACAF | 13 | 1060 | 2 | 3 | 7.16 | 0 | 0 |
| 2022-23 | USA | CONCACAF Nations League | 5 | 420 | 0 | – | 7.30 | 1 | 0 |
| 2022-23 | USA | World Cup | 4 | 359 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Fulham | FA Cup | 3 | 194 | 0 | – | 6.60 | 1 | 0 |
| 2022-23 | USA | Friendlies | 2 | 74 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Fulham | Championship | 36 | 3028 | 2 | 4 | 6.97 | 6 | 0 |
| 2021-22 | USA | Friendlies | 3 | 195 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Fulham | League Cup | 1 | 4 | 1 | – | 7.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Fulham | Premier League | 28 | 2161 | 0 | – | 6.88 | 4 | 1 |
| 2020-21 | Fulham | League Cup | 3 | 270 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Fulham | FA Cup | 1 | 30 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | USA | Friendlies | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Wigan | Championship | 38 | 3356 | 1 | 1 | 6.84 | 8 | 0 |
| 2019-20 | Wigan | FA Cup | 1 | 9 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2019-20 | USA | Concacaf Nations League | 1 | 78 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | USA | Friendlies | 1 | 80 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Wigan | Championship | 26 | 2340 | 0 | 1 | 6.65 | 2 | 0 |
| 2018-19 | USA | Friendlies | 6 | 372 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| TOTAL | 351 | 28.898 | 10 | 31 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Hull City W 1-017. Okt. 2026 · Premier League | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs Manchester United D 1-120. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Liverpool D 0-012. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| @ Sunderland L 0-130. Aug. 2026 · Premier League | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs Chelsea L 2-324. Aug. 2026 · Premier League | 82 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Wigan → Fulham20. Aug. 2020N/A
Everton → Wigan15. Juli 2019€ 2.2M
Wigan → Everton1. Juli 2019N/A
Everton → Wigan3. Aug. 2018LOAN
Bolton → Everton1. Juli 2018N/A
Everton → Bolton5. Aug. 2017LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Knee Injury28. Mai 2025 → 22. Aug. 2025
- Knee Injury16. Mai 2025 → 17. Mai 2025
- Knee Injury26. Apr. 2025 → 1. Mai 2025
- Knock18. März 2025 → 28. März 2025
- Muscle Injury14. Sept. 2023 → 22. Sept. 2023
- Illness12. Feb. 2023 → 17. Feb. 2023
- Ankle/Foot Injury4. Dez. 2022 → 25. Dez. 2022
- Ankle/Foot Injury14. Sept. 2022 → 8. Okt. 2022
- Ankle/Foot Injury11. Mai 2021 → 31. Mai 2021
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
4× SIEGERConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023, 2019/2021
2× SIEGERChampionship2021/2022
2× SIEGERPremier League 22016/2017
Auch 2 zweiter Platzes.

