
Forward · #9
D. Calvert-Lewin
AGE29
BORN16. März 1997
HEIGHT187 cm
WEIGHT71 kg
NATIONALITÄTEngland
GEBURTSORTSheffield, England
SEASONS9
Premier League
Saisonstatistiken
APPS2
MINUTES180
RATING6.65
GOALS1
VORLAGEN0
SHOTS2
AUFS TOR1
PASSQUOTE %46%
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE12
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
70GESAMT
Forward · Stamina · vs forwards in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Leeds | Premier League | 6 | 511 | 2 | 1 | 6.80 | 3 | 0 |
| 2026-27 | Leeds | League Cup | 2 | 38 | 1 | 0 | 7.06 | 0 | 0 |
| 2026-27 | England | UEFA Nations League | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 |
| 2026-27 | England | Friendlies | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | Premier League | 35 | 2726 | 14 | 1 | 6.71 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | FA Cup | 3 | 193 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Leeds | League Cup | 1 | 38 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Everton | Premier League | 26 | 1629 | 3 | 1 | 6.67 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Everton | Premier League | 32 | 2185 | 7 | 2 | 6.89 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Everton | League Cup | 3 | 201 | 1 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Everton | FA Cup | 3 | 243 | 0 | – | 6.87 | 1 | 1 |
| 2022-23 | Everton | Premier League | 17 | 1174 | 2 | 1 | 6.76 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Everton | FA Cup | 1 | 21 | 0 | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Everton | Friendlies Clubs | 1 | 46 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Everton | Premier League | 17 | 1286 | 5 | 2 | 6.92 | 2 | 0 |
| 2021-22 | England | Friendlies | 2 | 110 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2021-22 | Everton | FA Cup | 1 | 44 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | Premier League | 33 | 2876 | 16 | – | 7.10 | 3 | 0 |
| 2020-21 | Everton | League Cup | 3 | 226 | 3 | – | 7.43 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Everton | FA Cup | 3 | 212 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2020-21 | England | UEFA Nations League | 3 | 105 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | England | UEFA European Championship | 2 | 17 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | England | World Cup - Qualification Europe | 2 | 64 | 2 | – | 7.90 | 0 | 0 |
| 2020-21 | England | Friendlies | 2 | 121 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | England | Euro Championship | 2 | 17 | 0 | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Everton | Premier League | 36 | 2630 | 13 | 1 | 6.95 | 9 | 0 |
| 2019-20 | England U21 | UEFA U21 Championship | 12 | 656 | 4 | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Everton | League Cup | 4 | 276 | 2 | – | 7.15 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Everton | FA Cup | 1 | 90 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | Premier League | 35 | 1774 | 6 | 2 | 6.76 | 3 | 0 |
| 2018-19 | Everton | FA Cup | 2 | 111 | 0 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Everton | League Cup | 1 | 90 | 2 | – | 8.50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 294 | 19.765 | 88 | 14 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Manchester United D 1-118. Okt. 2026 · Premier League | 90 | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| @ Arsenal L 1-210. Okt. 2026 · Premier League | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Crystal Palace D 0-020. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs Newcastle W 4-114. Sept. 2026 · Premier League | 78 | 8.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| vs Brentford D 1-130. Aug. 2026 · Premier League | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| @ Nottingham Forest W 1-022. Aug. 2026 · Premier League | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Everton → Leeds15. Aug. 2025FREE TRANSFER
Sheffield Utd → Everton31. Aug. 2016€ 1.8M
Northampton → Sheffield Utd3. Jan. 2016N/A
Sheffield Utd → Northampton7. Aug. 2015LOAN
Stalybridge Celtic → Sheffield Utd26. Jan. 2015N/A
Sheffield Utd → Stalybridge Celtic24. Dez. 2014LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Hamstring26. Jan. 2025 → 1. Mai 2025
- Ankle Injury7. Jan. 2025 → 13. Jan. 2025
- Illness15. Sept. 2024 → 19. Sept. 2024
- Illness25. Apr. 2024 → 1. Mai 2024
- Hamstring11. Apr. 2024 → 20. Apr. 2024
- Muscle Injury30. Nov. 2023 → 6. Dez. 2023
- Head Injury21. Aug. 2023 → 16. Sept. 2023
- Knock13. Aug. 2023 → 19. Aug. 2023
- Thigh Injury26. Mai 2023 → 30. Juni 2023
- Groin Injury15. Mai 2023 → 19. Mai 2023
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERFlorida Cup2021
2× SIEGERFIFA U20 World Cup2017
2× SIEGERPremier League 22016/2017
Auch 2 zweiter Platzes.


