
Defender · #4
K. Danso
AGE27
BORN19. Sept. 1998
HEIGHT190 cm
WEIGHT85 kg
NATIONALITÄTAustria
GEBURTSORTVoitsberg, Austria
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sunderland | Premier League | 5 | 377 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Austria | World Cup | 4 | 239 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Austria | UEFA Nations League | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.10 | 2 | 0 |
| 2026-27 | Austria | Friendlies | 2 | 94 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Tottenham | League Cup | 1 | 25 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Sunderland | UEFA Europa League | 1 | 84 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | Premier League | 24 | 1519 | 0 | 0 | 6.86 | 8 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Champions League | 8 | 477 | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | UEFA Super Cup | 1 | 97 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tottenham | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Lens | Ligue 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 7.22 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | Premier League | 10 | 842 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Austria | World Cup - Qualification Europe | 6 | 323 | 0 | 2 | 7.15 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Austria | Friendlies | 4 | 274 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | UEFA Europa League | 3 | 106 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Austria | Euro Championship | 3 | 211 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Tottenham | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Lens | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2024-25 | Lens | UEFA Europa Conference League | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Austria | UEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Lens | Ligue 1 | 30 | 2656 | 1 | – | 7.11 | 6 | 0 |
| 2023-24 | Lens | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | – | 6.76 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Austria | Euro Championship - Qualification | 3 | 246 | 0 | – | 6.73 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Austria | Friendlies | 2 | 47 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Lens | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | – | 7.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Lens | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | – | 8.30 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Lens | Friendlies Clubs | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Lens | Ligue 1 | 37 | 3234 | 1 | 2 | 7.00 | 7 | 1 |
| 2022-23 | Austria | UEFA Nations League | 5 | 318 | 0 | – | 7.06 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Lens | Coupe de France | 3 | 270 | 0 | – | 7.10 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Lens | Friendlies Clubs | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Lens | Ligue 1 | 33 | 2793 | 2 | 2 | 6.97 | 8 | 1 |
| 2021-22 | Austria U21 | UEFA U21 Championship | 7 | 619 | 1 | – | – | 5 | 0 |
| 2021-22 | Lens | Coupe de France | 3 | 235 | 0 | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 32 | 2821 | 2 | – | 7.17 | 5 | 0 |
| 2020-21 | Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Austria U21 | UEFA U21 Championship | 9 | 684 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Southampton | Premier League | 6 | 276 | 0 | 1 | 6.47 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Southampton | League Cup | 2 | 180 | 0 | – | 6.75 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Southampton | FA Cup | 2 | 146 | 0 | – | 7.10 | 0 | 0 |
| 2019-20 | FC Augsburg | Club Friendlies | 1 | 28 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | FC Augsburg | Bundesliga | 18 | 1243 | 1 | 1 | 6.83 | 3 | 0 |
| 2018-19 | Austria | World Cup - Qualification Europe | 4 | 333 | 0 | 1 | 6.93 | 1 | 0 |
| 2018-19 | FC Augsburg | DFB Pokal | 3 | 210 | 0 | – | 6.45 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Austria | Friendlies | 1 | 20 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 307 | 24.087 | 10 | 9 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Bournemouth L 0-218. Okt. 2026 · Premier League | 17 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs Brighton L 0-210. Okt. 2026 · Premier League | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| @ Manchester City L 3-520. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs Arsenal L 0-212. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @ Brentford L 0-322. Aug. 2026 · Premier League | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Tottenham → Sunderland31. Aug. 2026LOAN
Lens → Tottenham1. Juli 2025TRANSFER
Lens → Tottenham2. Feb. 2025LOAN
FC Augsburg → Lens6. Aug. 2021N/A
Fortuna Düsseldorf → FC Augsburg1. Juli 2021N/A
FC Augsburg → Fortuna Düsseldorf18. Aug. 2020LOAN
FC Augsburg → Southampton9. Aug. 2019LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Hamstring12. März 2025 → 16. Apr. 2025
- Knock17. Feb. 2025 → 21. Feb. 2025
- Knee Injury26. Jan. 2025 → 2. Feb. 2025
- Unknown13. Sept. 2024 → 17. Okt. 2024
- Groin Injury11. Mai 2024 → 17. Mai 2024
- Ankle Injury26. Nov. 2023 → 28. Nov. 2023
- Illness6. Dez. 2019 → 25. Dez. 2019
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERUEFA Europa League2024/2025
Auch 4 zweiter Platzes.


