
Midfielder
M. Olise
AGE24
BORN12. Dez. 2001
HEIGHT184
WEIGHT76
NATIONALITÄTFrance
GEBURTSORTLondon, England
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | France | World Cup | 8 | 650 | 0 | 7 | 7.34 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Bayern München | Bundesliga | 6 | 483 | 5 | 2 | 8.24 | 0 | 0 |
| 2026-27 | France | UEFA Nations League | 4 | 211 | 4 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| 2026-27 | France | Friendlies | 4 | 234 | 3 | 1 | 7.83 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bayern München | UEFA Champions League | 2 | 163 | 2 | 1 | 8.85 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Bayern München | Super Cup | 1 | 81 | 1 | 1 | 7.90 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bayern München | DFB Pokal | 1 | 87 | 1 | 0 | 8.60 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | Bundesliga | 32 | 2317 | 15 | 19 | 7.89 | 8 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | UEFA Champions League | 13 | 1081 | 5 | 6 | 7.52 | 3 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | DFB Pokal | 6 | 522 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | FIFA Club World Cup | 4 | 315 | 1 | 0 | 7.28 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | Friendlies Clubs | 3 | 63 | 2 | 0 | 9.30 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bayern München | Super Cup | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Bayern München | Bundesliga | 34 | 2346 | 12 | 15 | 7.92 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Bayern München | UEFA Champions League | 14 | 1033 | 5 | 2 | 7.65 | 1 | 0 |
| 2024-25 | France U23 | Olympics Men | 7 | 254 | 1 | 1 | 7.76 | 0 | 0 |
| 2024-25 | France | UEFA Nations League | 7 | 408 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| 2024-25 | France | World Cup - Qualification Europe | 5 | 427 | 2 | 0 | 8.42 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bayern München | DFB Pokal | 3 | 103 | – | 1 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Crystal Palace | Premier League | 19 | 1277 | 10 | 6 | 7.76 | 0 | 0 |
| 2023-24 | France U21 | UEFA U21 Championship | 2 | 91 | 1 | – | 7.00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | France U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 26 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Crystal Palace | Premier League | 37 | 2757 | 2 | 11 | 7.14 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Crystal Palace | League Cup | 2 | 154 | 0 | – | 7.20 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | 0 | – | 7.90 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Crystal Palace | Friendlies Clubs | 1 | 75 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Crystal Palace | Premier League | 26 | 1136 | 2 | 5 | 6.92 | 4 | 0 |
| 2021-22 | Crystal Palace | FA Cup | 5 | 369 | 2 | 3 | 8.07 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Crystal Palace U23 | Premier League 2 Division One | 1 | 62 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Reading | Championship | 44 | 3263 | 7 | 12 | 7.21 | 3 | 0 |
| 2020-21 | Reading | League Cup | 1 | 90 | 0 | – | 8.20 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Reading | FA Cup | 1 | 78 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Reading | Friendlies Clubs | 1 | 75 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reading | Championship | 19 | 1135 | 0 | 1 | 6.93 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reading | FA Cup | 3 | 278 | 0 | – | 7.00 | 0 | 0 |
| 2019-20 | France U18 | Tournoi Maurice Revello | 2 | 179 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reading | League Cup | 1 | 64 | 0 | – | 5.90 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reading | Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Reading U18 | U18 Premier League | 8 | 668 | 1 | – | – | 4 | 0 |
| 2018-19 | Reading | Championship | 4 | 170 | 0 | – | 6.85 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Reading U23 | Premier League International Cup | 4 | 226 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Reading U18 | FA Youth Cup | 2 | 180 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 341 | 23.354 | 89 | 98 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs RB Leipzig W 6-117. Okt. 2026 · Bundesliga | 90 | 8.9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| @ FC Augsburg D 2-210. Okt. 2026 · Bundesliga | 29 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| vs Union Berlin W 7-018. Sept. 2026 · Bundesliga | 90 | 9.6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| @ SV Elversberg W 2-113. Sept. 2026 · Bundesliga | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| vs Bodo/Glimt W 5-010. Sept. 2026 · UEFA Champions League | 90 | 9.7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Crystal Palace → Bayern München7. Juli 2024€ 53M
Reading → Crystal Palace8. Juli 2021€ 9.3M
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Hamstring4. Feb. 2024 → 5. Apr. 2024
- Muscle Injury2. Feb. 2024 → 2. Feb. 2024
- Hamstring31. Dez. 2023 → 29. Jan. 2024
- Hamstring26. Juni 2023 → 10. Nov. 2023
- Ankle/Foot Injury4. Aug. 2022 → 14. Aug. 2022
- Ankle/Foot Injury8. Mai 2022 → 30. Juni 2022
- Ankle/Foot Injury21. Apr. 2022 → 24. Apr. 2022
- Ankle/Foot Injury31. März 2022 → 16. Apr. 2022
- Virus27. Dez. 2021 → 31. Dez. 2021
- Back Injury13. Aug. 2021 → 10. Sept. 2021
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERSuper Cup2025
2× SIEGERBundesliga2024/2025
Auch 2 zweiter Platzes.








