N4 FUSSBALLLIVE AKTUALISIERT
FUSSBALLSpieler Lab
Form, Skills, Verletzungen und Transfers für jeden Fußballer. Finde einen Spieler, sieh dir die Zahlen an und vergleiche sie direkt nebeneinander.
SPIELER282
CLUBS34
WETTBEWERBUEFA Champions League
UEFA Champions League
Liga-Spitzenreiter
SPIELER-EXPLORER
Spieler vergleichen ›UEFA Champions League players
60 Spieler angezeigt
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Doué | PSG | Attacker | 21 | – | 0 | 0 | 0.00 |
D. Malen | DOR | Attacker | 27 | – | 0 | 1 | 6.51 |
D. Mertens | GAL | Attacker | 39 | – | – | – | – |
D. Rice#41 · England | ARS | Midfielder | 27 | – | 0 | 0 | 7.50 |
D. Sánchez | GAL | Defender | 30 | – | 0 | 0 | 6.26 |
D. Szoboszlai#8 · Hungary | LIV | Midfielder | 25 | – | 1 | 0 | 8.20 |
D. Zagadou | STU | Defender | 27 | – | – | – | – |
Daniel Armer#4 · Scotland | MUN | Defender | 18 | – | – | – | – |
Daniel Gore#8 · England | MUN | Midfielder | 21 | – | – | – | – |
David Raya#1 · Spain | ARS | Goalkeeper | 30 | – | 0 | 0 | 7.36 |
Dermot William Mee#1 · Northern Ireland | MUN | Goalkeeper | 23 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Diogo Dalot#2 · Portugal | MUN | Defender | 27 | – | 0 | 0 | 0.00 |
E. Anderson#5 · Scotland | MCI | Midfielder | 23 | – | 0 | 0 | 3.60 |
E. Buendía#10 · Argentina | AST | Attacker | 29 | – | 1 | 0 | 3.75 |
E. Camavinga | REA | Midfielder | 23 | – | 0 | 0 | 0.00 |
E. Demirović | STU | Attacker | 28 | – | 3 | 0 | 9.50 |
E. Dier | BAY | Defender | 32 | – | – | – | – |
E. Džeko | FEN | Forward | 40 | – | – | – | – |
E. Eze#10 · England | ARS | Midfielder | 28 | – | 0 | 0 | 7.10 |
E. Goldaniga | COM | Defender | 32 | – | – | – | – |
E. Haaland#9 · Norway | MCI | Attacker | 25 | – | 2 | 0 | 4.00 |
E. Konsa#15 · England | ARS | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 6.92 |
E. Millot | STU | Midfielder | 24 | – | – | – | – |
E. Nwaneri#22 · England | ARS | Midfielder | 19 | – | 0 | 0 | 3.41 |
F. Chiesa#14 · Italy | LIV | Attacker | 28 | – | – | – | – |
F. Dimarco | INT | Defender | 28 | – | – | – | – |
F. Wirtz#7 · Germany | LIV | Midfielder | 22 | – | 0 | 1 | 7.29 |
F. Woodman#28 · England | LIV | Goalkeeper | 29 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Fabián Ruiz | PSG | Midfielder | 30 | – | 1 | 0 | 4.10 |
Fábio Vieira#20 · Portugal | ARS | Midfielder | 26 | – | – | – | – |
Ferran Torres | BAR | Attacker | 26 | – | 3 | 0 | 4.85 |
Fred | FEN | Midfielder | 33 | – | – | – | – |
G. Donnarumma#1 · Italy | MCI | Goalkeeper | 27 | – | 0 | 0 | 3.47 |
G. Kukonki#14 · England | MUN | Defender | 18 | – | – | – | – |
G. Mamardashvili#25 · Georgia | LIV | Goalkeeper | 25 | – | 0 | 0 | 0.00 |
G. Mikautadze | LYO | Attacker | 25 | – | 0 | 1 | 6.95 |
G. Rulli#28 · Argentina | MCI | Goalkeeper | 34 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Jesus#9 · Brazil | ARS | Attacker | 29 | – | 1 | 0 | 7.83 |
Gabriel Magalhães#6 · Brazil | ARS | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 7.06 |
Gabriel Martinelli#11 · Brazil | ARS | Attacker | 25 | – | – | – | – |
Gelson Martins | OLY | Forward | 31 | – | – | – | – |
George Hemmings#53 · England | AST | Midfielder | 19 | – | 0 | 0 | 6.37 |
Gonçalo Ramos | PSG | Forward | 25 | – | – | – | – |
H. Amass#5 · England | MUN | Defender | 19 | – | 0 | 0 | 6.52 |
H. Çalhanoğlu | INT | Midfielder | 32 | – | 0 | 0 | 7.20 |
H. Davies#1 · England | LIV | Goalkeeper | 23 | – | – | – | – |
H. Ekitike#22 · France | LIV | Attacker | 24 | – | – | – | – |
H. Elliott#19 · England | LIV | Midfielder | 23 | – | – | – | – |
H. Kane | BAY | Attacker | 33 | – | 1 | 1 | 8.51 |
H. Maguire#5 · England | MUN | Defender | 33 | – | 0 | 0 | 0.00 |
I. Ibrahim#6 · England | ARS | Midfielder | 18 | – | – | – | – |
I. Maatsen#22 · Netherlands | AST | Defender | 24 | – | 0 | 0 | 5.89 |
I. Meslier#1 · France | ARS | Goalkeeper | 26 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Igor Paixão | FEY | Attacker | 26 | – | – | – | – |
Iñaki Peña | BAR | Goalkeeper | 27 | – | – | – | – |
Isco | BET | Midfielder | 34 | – | 0 | 1 | 7.12 |
J. McGinn#7 · Scotland | AST | Midfielder | 31 | – | 1 | 0 | 3.94 |
J. Álvarez | ATM | Attacker | 26 | – | 0 | 1 | 7.51 |
J. Bellingham | REA | Midfielder | 23 | – | 0 | 0 | 6.80 |
J. Brandt | DOR | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
























































































