N4 FUSSBALLLIVE AKTUALISIERT
FUSSBALLSpieler Lab
Form, Skills, Verletzungen und Transfers für jeden Fußballer. Finde einen Spieler, sieh dir die Zahlen an und vergleiche sie direkt nebeneinander.
SPIELER282
CLUBS34
WETTBEWERBUEFA Champions League
UEFA Champions League
Liga-Spitzenreiter
SPIELER-EXPLORER
Spieler vergleichen ›UEFA Champions League players
60 Spieler angezeigt
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bruun Larsen | STU | Attacker | 28 | – | – | – | – |
J. Chabot | STU | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 7.04 |
J. Doku#11 · Belgium | MCI | Attacker | 24 | – | 0 | 0 | 0.00 |
J. Fletcher#10 · England | MUN | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
J. Frimpong#30 · Netherlands | LIV | Defender | 25 | – | 1 | 2 | 7.69 |
J. Giménez | ATM | Defender | 31 | – | – | – | – |
J. Gomez#2 · England | LIV | Defender | 29 | – | 0 | 0 | 6.12 |
J. Grealish#18 · England | MCI | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
J. Gvardiol#24 · Croatia | MCI | Defender | 23 | – | 0 | 0 | 3.26 |
J. Jacquet#5 · France | LIV | Defender | 21 | – | 0 | 0 | 6.79 |
J. Jimoh#6 · England | AST | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
J. Kamason#2 · England | MUN | Defender | 19 | – | – | – | – |
J. Kimmich | BAY | Midfielder | 31 | – | 0 | 0 | 7.20 |
J. Lambie#16 · England | LIV | Attacker | 18 | – | 0 | 0 | 0.00 |
J. Manzambi#44 · Switzerland | AST | Midfielder | 20 | – | 0 | 0 | 0.00 |
J. McConnell#53 · England | LIV | Midfielder | 21 | – | 0 | 0 | 0.00 |
J. Monga#28 · England | MCI | Attacker | 17 | – | – | – | – |
J. Musiala | BAY | Midfielder | 23 | – | 1 | 0 | 7.86 |
J. Oblak | ATM | Goalkeeper | 33 | – | 0 | 0 | 6.09 |
J. Ryerson | DOR | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 3.13 |
J. Timber#12 · Netherlands | ARS | Defender | 25 | – | – | – | – |
J. Wright#1 · England | AST | Goalkeeper | 21 | – | 0 | 0 | 0.00 |
J. Zirkzee#11 · Netherlands | MUN | Attacker | 25 | – | 0 | 0 | 7.03 |
Jaden Dixon#14 · England | ARS | Defender | 19 | – | – | – | – |
Jaden Heskey#24 · England | MCI | Midfielder | 20 | – | – | – | – |
João Gomes#35 · Brazil | AST | Midfielder | 24 | – | 0 | 1 | 3.82 |
João Neves | PSG | Midfielder | 22 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Gabriel#16 | MUN | Attacker | 15 | – | – | – | – |
Joshua Abe#40 | LIV | Attacker | 15 | – | – | – | – |
K. Bajrič | SLO | Defender | 31 | – | 0 | 0 | 5.66 |
K. Darlow#12 · England | MUN | Goalkeeper | 35 | – | 0 | 0 | 0.00 |
K. Havertz#29 · Germany | ARS | Attacker | 27 | – | 0 | 0 | 6.74 |
K. Høgh | BOD | Attacker | 25 | – | – | – | – |
K. Mac Allister | GIL | Defender | 28 | – | – | – | – |
K. Mainoo#37 · England | MUN | Midfielder | 21 | – | 0 | 0 | 7.15 |
K. Ranson#1 · England | ARS | Goalkeeper | 18 | – | – | – | – |
K. Tsimikas#21 · Greece | LIV | Defender | 30 | – | 0 | 2 | 7.77 |
Kepa#13 · Spain | ARS | Goalkeeper | 31 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Koke | ATM | Midfielder | 34 | – | 0 | 0 | 6.56 |
Kylian Mbappé | REA | Attacker | 27 | – | 1 | 0 | 7.26 |
L. Bailey#31 · Jamaica | AST | Attacker | 29 | – | – | – | – |
L. Bogarde#26 · Netherlands | AST | Midfielder | 22 | – | 0 | 0 | 3.11 |
L. Bonis | LAR | Attacker | 27 | – | – | – | – |
L. Chambers#3 · England | LIV | Defender | 22 | – | 0 | 0 | 3.02 |
L. Goretzka#8 · Germany | AST | Midfielder | 31 | – | 0 | 0 | 0.00 |
L. Hernández | PSG | Defender | 30 | – | 0 | 0 | 3.14 |
L. Koumas#67 · England | LIV | Attacker | 20 | – | 1 | 1 | 7.51 |
L. Lynch#74 · England | AST | Attacker | 19 | – | – | – | – |
L. Openda | LEI | Attacker | 26 | – | – | – | – |
L. Sané | BAY | Forward | 30 | – | 0 | 0 | 5.96 |
L. Shaw#23 · England | MUN | Defender | 31 | – | – | – | – |
L. Yoro#15 · France | MUN | Defender | 20 | – | 0 | 0 | 6.93 |
Lamine Yamal | BAR | Attacker | 19 | – | 1 | 2 | 9.60 |
Lautaro Martínez | INT | Attacker | 29 | – | 0 | 1 | 7.52 |
Lisandro Martínez#6 · Argentina | MUN | Defender | 28 | – | 1 | 0 | 7.88 |
Louie George Copley#30 · England | ARS | Midfielder | 20 | – | – | – | – |
Luan Peres | FEN | Defender | 32 | – | – | – | – |
Lucas Vázquez | REA | Defender | 35 | – | – | – | – |
M. Bettinelli#13 · England | MCI | Goalkeeper | 34 | – | 0 | 0 | 0.00 |
M. Bizot#40 · Netherlands | AST | Goalkeeper | 35 | – | 0 | 0 | 0.00 |























































































