N4 MMALIVE AKTUALISIERT
MMAKämpfer Lab
Bilanzen, Finishes, Champions, Verfügbarkeit und vollständige Kampfhistorie für jeden Kämpfer. Champions werden in Gold angezeigt.
KÄMPFER928
GEWICHTSKLASSEN13
MEISTER0
KÄMPFER-EXPLORER
Kämpfer vergleichen ›Alle MMA-Kämpfer
928 Kämpfer angezeigt
| KÄMPFER | CLASS | RECORD | KO | SUB | FIN% | AGE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shayilan NuerdanbiekePeople's Republic of China | Federgewicht | 39-12 | 19 | 10 | 74% | 32 | – |
Anthony Smith | Light Heavyweight | 38-21 | 20 | 15 | 92% | – | – |
Clay GuidaVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 38-21 | 6 | 15 | 55% | 44 | – |
Jim MillerVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 38-19 | 7 | 21 | 74% | 43 | KAMPF ANGESETZT |
Joilton Lutterbach | Mittelgewicht | 38-9 | 14 | 13 | 71% | – | – |
Charles Oliveira | Leichtgewicht | 37-11 | 10 | 22 | 86% | – | KAMPF ANGESETZT |
Patricio PitbullBrasilien | Federgewicht | 37-8 | 13 | 11 | 65% | 39 | – |
Nursulton RuziboevUzbekistan | Mittelgewicht | 36-9-2 | 13 | 20 | 92% | 32 | – |
Andrei ArlovskiBelarus | Schwergewicht | 34-24 | 17 | 3 | 59% | 47 | – |
Tim MeansVereinigte Staaten | Weltergewicht | 33-17-1 | 20 | 5 | 76% | 42 | – |
Chris CurtisVereinigte Staaten | Weltergewicht | 32-13 | 17 | 1 | 56% | 39 | – |
Jirí Procházka | Light Heavyweight | 32-5-1 | 28 | 3 | 97% | – | KAMPF ANGESETZT |
José Aldo | Bantamgewicht | 32-9 | 17 | 1 | 56% | – | – |
Rafael Dos AnjosBrasilien | Leichtgewicht | 32-17 | 5 | 11 | 50% | 41 | – |
Julian ErosaVereinigte Staaten | Federgewicht | 31-13 | 12 | 14 | 84% | 37 | KAMPF ANGESETZT |
Santiago PonzinibbioArgentina | Weltergewicht | 31-9 | 17 | 6 | 74% | 40 | – |
Dustin PoirierVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 30-9 | 16 | 7 | 77% | 37 | – |
Neil MagnyVereinigte Staaten | Weltergewicht | 30-14 | 9 | 4 | 43% | 39 | – |
Cub SwansonVereinigte Staaten | Federgewicht | 29-14 | 13 | 4 | 59% | 42 | – |
Darren Elkins | Federgewicht | 29-12 | 9 | 6 | 52% | – | – |
Douglas Silva de AndradeBrasilien | Federgewicht | 29-7 | 20 | 2 | 76% | 41 | – |
Drew DoberVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 29-15 | 17 | 5 | 76% | 38 | KAMPF ANGESETZT |
Jan Blachowicz | Light Heavyweight | 29-11-1 | 9 | 9 | 62% | – | – |
Abus MagomedovRussia / Germany | Mittelgewicht | 28-6-1 | 14 | 7 | 75% | 36 | KAMPF ANGESETZT |
Alexander VolkanovskiAustralia | Federgewicht | 28-4 | 13 | 3 | 57% | 38 | KAMPF ANGESETZT |
Daniel Pineda | Federgewicht | 28-17 | 9 | 19 | 100% | – | – |
Islam MakhachevRussia | Weltergewicht | 28-1 | 5 | 13 | 64% | 34 | – |
Jon JonesVereinigte Staaten | Schwergewicht | 28-1 | 11 | 7 | 64% | 39 | – |
Rani Yahya | Bantamgewicht | 28-12-1 | 0 | 21 | 75% | – | – |
Makhmud MuradovTajikistan / Czech Republic / Uzbekistan / Soviet Union | Mittelgewicht | 27-8 | 17 | 3 | 74% | 36 | – |
Ovince Saint PreuxVereinigte Staaten | Light Heavyweight | 27-18 | 13 | 7 | 74% | 43 | – |
Robert WhittakerNew Zealand | Light Heavyweight | 27-9 | 11 | 5 | 59% | 35 | – |
Rongzhu | Leichtgewicht | 27-6 | 15 | 6 | 78% | – | – |
Jessica AndradeBrasilien | Women's Flyweight | 26-14 | 10 | 8 | 69% | 35 | – |
Nick DiazVereinigte Staaten | Weltergewicht | 26-10 | 13 | 8 | 81% | 43 | – |
Tony FergusonVereinigte Staaten | Weltergewicht | 26-11 | 13 | 8 | 81% | 42 | – |
Yizha | Federgewicht | 26-6 | 7 | 13 | 77% | – | – |
Zhang WeiliPeople's Republic of China | Women's Strawweight | 26-4 | 11 | 8 | 73% | 37 | – |
Elizeu Zaleski dos SantosBrasilien | Weltergewicht | 25-10-1 | 15 | 3 | 72% | 39 | – |
Kai Kara-FranceNew Zealand | Fliegengewicht | 25-11 | 12 | 3 | 60% | 33 | – |
Michael Johnson | Leichtgewicht | 25-20 | 10 | 2 | 48% | – | – |
Valentina ShevchenkoSoviet Union / Peru / Kyrgyzstan / Russia | Women's Flyweight | 25-4-1 | 8 | 7 | 60% | 38 | – |
Victor Hugo | Bantamgewicht | 25-5 | 7 | 10 | 68% | – | – |
Alex MoronoVereinigte Staaten | Weltergewicht | 24-13 | 6 | 7 | 54% | 36 | – |
Andre Muniz | Mittelgewicht | 24-7 | 4 | 15 | 79% | – | – |
Brian KelleherVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 24-16 | 8 | 10 | 75% | 40 | – |
Dan HookerNew Zealand | Leichtgewicht | 24-14 | 11 | 7 | 75% | 36 | KAMPF ANGESETZT |
Edson Barboza | Leichtgewicht | 24-12 | 14 | 1 | 63% | – | – |
Ismail NaurdievAustria | Mittelgewicht | 24-8 | 12 | 6 | 75% | 30 | – |
Israel AdesanyaNew Zealand / Nigeria | Mittelgewicht | 24-5 | 16 | 0 | 67% | 37 | – |
Jack HermanssonSweden / Norway | Mittelgewicht | 24-8 | 11 | 6 | 71% | 38 | – |
Michael PageVereinigtes Königreich | Mittelgewicht | 24-3 | 13 | 3 | 67% | 39 | – |
Amanda NunesBrasilien | Women's Bantamweight | 23-5 | 13 | 4 | 74% | 38 | KAMPF ANGESETZT |
Asu AlmabayevKazakhstan | Fliegengewicht | 23-3 | 3 | 10 | 57% | 32 | KAMPF ANGESETZT |
Brandon MorenoMexico | Fliegengewicht | 23-10-2 | 5 | 11 | 70% | 32 | KAMPF ANGESETZT |
Bruno Silva | Mittelgewicht | 23-12 | 20 | 0 | 87% | – | – |
Calvin KattarVereinigte Staaten | Federgewicht | 23-9 | 11 | 2 | 57% | 38 | – |
Carlos Leal | Weltergewicht | 23-7 | 11 | 2 | 57% | – | KAMPF ANGESETZT |
Chris BarnettVereinigte Staaten | Schwergewicht | 23-9 | 18 | 0 | 78% | 40 | – |
Court McGee | Weltergewicht | 23-13 | 3 | 9 | 52% | – | – |
Damon JacksonVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 23-8-1 | 4 | 15 | 83% | 38 | – |
Dricus Du PlessisSüdafrika | Mittelgewicht | 23-3 | 9 | 11 | 87% | 32 | – |
Gabriel BenitezMexico | Leichtgewicht | 23-13 | 9 | 10 | 83% | 38 | – |
Jared GoodenVereinigte Staaten | Weltergewicht | 23-10 | 11 | 7 | 78% | – | – |
Ludovit KleinSlovakia | Leichtgewicht | 23-5-1 | 9 | 8 | 74% | 31 | – |
Marlon VeraEcuador | Bantamgewicht | 23-12-1 | 8 | 10 | 78% | 33 | – |
Rinat FakhretdinovRussia | Weltergewicht | 23-1-1 | 10 | 7 | 74% | 35 | – |
Chris GutierrezVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 22-6-2 | 9 | 1 | 45% | 35 | – |
Cody Gibson | Bantamgewicht | 22-11 | 7 | 6 | 59% | – | – |
Conor McGregorIreland | Weltergewicht | 22-6 | 19 | 1 | 91% | 38 | – |
Gilbert BurnsBrasilien | Weltergewicht | 22-9 | 6 | 9 | 68% | 40 | – |
Jailton AlmeidaBrasilien | Schwergewicht | 22-5 | 8 | 13 | 95% | 35 | – |
Kurt HolobaughVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 22-10 | 8 | 10 | 82% | 40 | – |
Leon EdwardsVereinigtes Königreich | Weltergewicht | 22-5 | 7 | 3 | 45% | 35 | – |
Marcos Rogerio de Lima | Federgewicht | 22-10-1 | 14 | 4 | 82% | – | – |
Nathaniel WoodVereinigtes Königreich | Federgewicht | 22-6 | 8 | 5 | 59% | 33 | – |
Ricky GlennVereinigte Staaten | Weltergewicht | 22-9-2 | 13 | 3 | 73% | 37 | – |
Ricky SimonVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 22-7 | 7 | 4 | 50% | 34 | – |
Rob FontVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 22-10 | 9 | 4 | 59% | 39 | – |
Song KenanPeople's Republic of China | Weltergewicht | 22-9 | 9 | 9 | 82% | 36 | – |
Virna JandirobaBrasilien | Women's Strawweight | 22-3 | 1 | 14 | 68% | 38 | KAMPF ANGESETZT |
Alex Caceres | Federgewicht | 21-15 | 4 | 7 | 52% | – | – |
Allan NascimentoBrasilien | Fliegengewicht | 21-6 | 1 | 15 | 76% | 35 | – |
Cody StamannVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 21-8-1 | 7 | 2 | 43% | 36 | – |
Jamall EmmersVereinigte Staaten | Federgewicht | 21-8 | 9 | 3 | 57% | 37 | – |
Jared GordonVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 21-7 | 8 | 2 | 48% | 38 | – |
John CastanedaVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 21-8 | 8 | 6 | 67% | 34 | – |
Kamaru UsmanVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 21-4 | 9 | 1 | 48% | 39 | – |
Kelvin GastelumVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 21-10 | 6 | 6 | 57% | 34 | – |
Magomed AnkalaevRussia | Light Heavyweight | 21-2-1 | 11 | 0 | 52% | 34 | – |
Merab DvalishviliGeorgia | Bantamgewicht | 21-5 | 3 | 2 | 24% | 35 | KAMPF ANGESETZT |
Morgan Charrière | Federgewicht | 21-11-1 | 13 | 3 | 76% | – | – |
Tanner BoserKanada | Schwergewicht | 21-10-1 | 11 | 2 | 62% | 35 | – |
Taylor LapilusFrance | Bantamgewicht | 21-4 | 4 | 6 | 48% | 34 | – |
Yair RodriguezMexico | Federgewicht | 21-5 | 9 | 5 | 67% | 34 | – |
Azamat BekoevRussia | Mittelgewicht | 20-4 | 8 | 8 | 80% | 30 | KAMPF ANGESETZT |
Carla EsparzaUnited States / Ecuador | Women's Strawweight | 20-8 | 4 | 4 | 40% | 39 | – |
Christos GiagosVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 20-12 | 8 | 4 | 60% | 36 | – |
Daniel Rodriguez | Weltergewicht | 20-5 | 9 | 4 | 65% | – | – |
Ihor Potieria | Mittelgewicht | 20-8 | 9 | 6 | 75% | – | – |
Ismael Bonfim | Leichtgewicht | 20-6 | 9 | 4 | 65% | – | – |
Muin Gafurov | Bantamgewicht | 20-7 | 10 | 7 | 85% | – | – |
Natalia SilvaBrasilien | Women's Flyweight | 20-5-1 | 5 | 7 | 60% | 29 | – |
Pedro Munhoz | Bantamgewicht | 20-10 | 5 | 8 | 65% | – | – |
Randy BrownJamaica | Weltergewicht | 20-6 | 8 | 5 | 65% | 36 | KAMPF ANGESETZT |
Renato MoicanoBrasilien | Leichtgewicht | 20-7-1 | 2 | 10 | 60% | 37 | KAMPF ANGESETZT |
Stipe MiocicVereinigte Staaten | Schwergewicht | 20-5 | 14 | 1 | 75% | 44 | – |
Volkan OezdemirSwitzerland / Turkey | Light Heavyweight | 20-8 | 13 | 2 | 75% | 37 | – |
Carlston HarrisGuyana | Weltergewicht | 19-7 | 5 | 6 | 58% | 39 | – |
Cristian Quiñonez | Bantamgewicht | 19-5 | 10 | 3 | 68% | – | – |
Dan IgeVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 19-11 | 7 | 5 | 63% | 35 | – |
Diego Ferreira | Leichtgewicht | 19-7 | 5 | 7 | 63% | – | – |
Jonathan MartinezVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 19-6 | 9 | 2 | 58% | 32 | – |
Josh EmmettVereinigte Staaten | Federgewicht | 19-7 | 7 | 2 | 47% | 41 | – |
Julio ArceVereinigte Staaten | Federgewicht | 19-6 | 6 | 5 | 58% | 31 | – |
JunYong Park | Mittelgewicht | 19-6 | 5 | 6 | 58% | – | – |
Karol RosaBrasilien | Women's Bantamweight | 19-7 | 4 | 2 | 32% | 31 | – |
Kayla HarrisonVereinigte Staaten | Women's Bantamweight | 19-1 | 6 | 8 | 74% | 36 | KAMPF ANGESETZT |
Kyung Ho Kang | Bantamgewicht | 19-11 | 2 | 12 | 74% | – | – |
Li Jingliang | Weltergewicht | 19-9 | 10 | 4 | 74% | – | – |
Liang Na | Women's Flyweight | 19-8 | 7 | 10 | 89% | – | – |
Marvin VettoriItaly | Mittelgewicht | 19-9-1 | 2 | 9 | 58% | 33 | – |
Matheus NicolauBrasilien | Fliegengewicht | 19-6-1 | 5 | 5 | 53% | 33 | – |
Michael ChiesaVereinigte Staaten | Weltergewicht | 19-7 | 0 | 12 | 63% | 38 | – |
Movsar EvloevRussia | Federgewicht | 19-0 | 3 | 4 | 37% | 32 | KAMPF ANGESETZT |
Petr YanRussia | Bantamgewicht | 19-5 | 7 | 1 | 42% | 33 | KAMPF ANGESETZT |
Ramazan TemirovUzbekistan | Fliegengewicht | 19-3 | 11 | 1 | 63% | 29 | KAMPF ANGESETZT |
Thiago Moisés | Leichtgewicht | 19-9 | 4 | 8 | 63% | – | – |
Alexandr RomanovMoldova | Schwergewicht | 18-3 | 6 | 9 | 83% | 35 | – |
Baergeng Jieleyisi | Federgewicht | 18-6 | 4 | 10 | 78% | – | – |
Bill AlgeoVereinigte Staaten | Federgewicht | 18-9 | 4 | 7 | 61% | 37 | – |
Billy QuarantilloVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 18-6 | 8 | 5 | 72% | 37 | – |
Bogdan GuskovUzbekistan / Russia | Light Heavyweight | 18-3-1 | 15 | 3 | 100% | 34 | – |
Bryan BarberenaVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 18-12 | 11 | 2 | 72% | 37 | – |
Caio BorralhoBrasilien | Mittelgewicht | 18-2 | 5 | 4 | 50% | 33 | KAMPF ANGESETZT |
Chepe Mariscal | Federgewicht | 18-7 | 7 | 3 | 56% | – | – |
Cory SandhagenVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 18-5 | 8 | 3 | 61% | 34 | – |
Curtis BlaydesVereinigte Staaten | Schwergewicht | 18-5 | 13 | 0 | 72% | 35 | – |
Eryk Anders | Mittelgewicht | 18-9 | 10 | 1 | 61% | – | – |
Jamie MullarkeyAustralia | Leichtgewicht | 18-9 | 10 | 3 | 72% | 32 | – |
Jared CannonierVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 18-9 | 11 | 2 | 72% | 42 | KAMPF ANGESETZT |
Karine SilvaBrasilien | Women's Flyweight | 18-5 | 8 | 9 | 94% | 32 | KAMPF ANGESETZT |
Katlyn CerminaraVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 18-6 | 2 | 1 | 17% | 37 | – |
Kevin VallejosArgentina | Federgewicht | 18-1 | 13 | 2 | 83% | 24 | KAMPF ANGESETZT |
Kyle PrepolecKanada | Leichtgewicht | 18-9 | 10 | 4 | 78% | 37 | – |
Loik Radzhabov | Leichtgewicht | 18-6-1 | 8 | 5 | 72% | – | – |
Lucas Rocha | Fliegengewicht | 18-2 | 10 | 4 | 78% | – | – |
Mairon Santos | Federgewicht | 18-1 | 9 | 0 | 50% | – | – |
Michael MoralesEcuador | Weltergewicht | 18-0 | 13 | 1 | 78% | 27 | – |
Michelle Waterson-GomezVereinigte Staaten | Women's Strawweight | 18-13 | 3 | 9 | 67% | 40 | – |
Nasrat HaqparastDeutschland | Leichtgewicht | 18-6 | 10 | 0 | 56% | 31 | – |
Philipe LinsBrasilien | Light Heavyweight | 18-5 | 9 | 4 | 72% | 41 | – |
Said NurmagomedovRussia | Bantamgewicht | 18-5 | 4 | 6 | 56% | 34 | – |
Shavkat RakhmonovKazakhstan | Weltergewicht | 18-0 | 8 | 10 | 100% | 31 | – |
Wellington TurmanBrasilien | Weltergewicht | 18-8 | 4 | 8 | 67% | 30 | KAMPF ANGESETZT |
Alatengheili | Bantamgewicht | 17-9-2 | 5 | 3 | 47% | – | – |
Amir AlbaziSchweden | Fliegengewicht | 17-3 | 5 | 9 | 82% | 32 | KAMPF ANGESETZT |
Ariane da Silva | Women's Flyweight | 17-10 | 6 | 4 | 59% | – | – |
Austin HubbardVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 17-9 | 5 | 2 | 41% | 34 | – |
Brandon RoyvalVereinigte Staaten | Fliegengewicht | 17-8 | 4 | 9 | 76% | 34 | – |
Colby CovingtonVereinigte Staaten | Weltergewicht | 17-4 | 3 | 5 | 47% | 38 | – |
Daniel MarcosPeru | Bantamgewicht | 17-1 | 8 | 0 | 47% | 33 | – |
Gabriel Miranda | Federgewicht | 17-8 | 1 | 16 | 100% | – | – |
Iasmin LucindoBrasilien | Women's Strawweight | 17-6 | 8 | 3 | 65% | 24 | – |
Ignacio BahamondesChile | Weltergewicht | 17-6 | 11 | 2 | 76% | 29 | – |
Jack Shore | Federgewicht | 17-3 | 4 | 9 | 76% | 31 | – |
Jean SilvaBrasilien | Federgewicht | 17-3 | 12 | 3 | 88% | 29 | – |
Jimmy Flick | Fliegengewicht | 17-8 | 0 | 15 | 88% | – | – |
Joanne WoodVereinigtes Königreich | Women's Flyweight | 17-8 | 5 | 1 | 35% | 39 | – |
Lerone MurphyVereinigtes Königreich | Federgewicht | 17-0-1 | 8 | 0 | 47% | 35 | – |
Marcin PrachnioPolen | Light Heavyweight | 17-8 | 11 | 1 | 71% | 38 | – |
Marina RodriguezBrasilien | Women's Strawweight | 17-5-2 | 7 | 1 | 47% | 39 | – |
Miranda MaverickVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 17-5 | 1 | 8 | 53% | 29 | – |
Nassourdine ImavovRussia / France | Mittelgewicht | 17-4 | 7 | 4 | 65% | 31 | – |
Pannie KianzadSweden / Iran | Women's Bantamweight | 17-9 | 3 | 0 | 18% | 34 | – |
Paul Craig | Mittelgewicht | 17-9-1 | 4 | 13 | 100% | – | – |
Ricardo RamosBrasilien | Federgewicht | 17-8 | 4 | 7 | 65% | 31 | – |
Ronaldo Rodríguez | Fliegengewicht | 17-3 | 7 | 5 | 71% | – | – |
Shi MingPeople's Republic of China | Women's Strawweight | 17-5 | 2 | 6 | 47% | – | – |
Stephen ThompsonVereinigte Staaten | Weltergewicht | 17-8-1 | 8 | 1 | 53% | 43 | KAMPF ANGESETZT |
Tagir UlanbekovRussia | Fliegengewicht | 17-3 | 1 | 8 | 53% | 35 | – |
Westin Wilson | Federgewicht | 17-9 | 5 | 12 | 100% | – | – |
Alexa GrassoMexico | Women's Flyweight | 16-5-1 | 4 | 2 | 38% | 33 | – |
Brad KatonaKanada | Bantamgewicht | 16-4 | 1 | 4 | 31% | 34 | – |
Charles JourdainKanada | Bantamgewicht | 16-8-1 | 8 | 6 | 88% | 30 | – |
Chris WeidmanVereinigte Staaten | Catch Weight | 16-7 | 6 | 4 | 63% | 42 | – |
Da'Mon Blackshear | Bantamgewicht | 16-7-1 | 2 | 11 | 81% | – | – |
Dustin StoltzfusVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 16-7 | 3 | 6 | 56% | 34 | – |
Elves BrenerBrasilien | Leichtgewicht | 16-5 | 3 | 11 | 88% | – | – |
Fernando PadillaMexico | Federgewicht | 16-5 | 5 | 9 | 88% | 29 | – |
Henry CejudoVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 16-6 | 8 | 0 | 50% | 39 | – |
Ian Machado GarryIreland | Weltergewicht | 16-1 | 7 | 1 | 50% | 28 | – |
Ikram AliskerovRussia | Mittelgewicht | 16-2 | 7 | 5 | 75% | 33 | KAMPF ANGESETZT |
Jose Johnson | Fliegengewicht | 16-10 | 8 | 3 | 69% | – | – |
Karolina KowalkiewiczPolen | Women's Strawweight | 16-9 | 1 | 3 | 25% | 41 | – |
Lauren Murphy | Women's Flyweight | 16-6 | 8 | 1 | 56% | – | – |
Mackenzie DernUnited States / Brazil | Women's Strawweight | 16-5 | 0 | 8 | 50% | 33 | – |
Manuel Torres | Leichtgewicht | 16-3 | 8 | 7 | 94% | – | – |
Nate ManessVereinigte Staaten | Fliegengewicht | 16-3 | 6 | 3 | 56% | 35 | – |
Niko PriceVereinigte Staaten | Weltergewicht | 16-11 | 10 | 3 | 81% | 37 | – |
Pedro Falcão | Bantamgewicht | 16-5 | 6 | 5 | 69% | – | – |
Raquel PenningtonVereinigte Staaten | Women's Bantamweight | 16-10 | 1 | 4 | 31% | 38 | – |
Shara MagomedovRussia | Mittelgewicht | 16-1 | 12 | 0 | 75% | 32 | – |
SuYoung You | Bantamgewicht | 16-4 | 3 | 5 | 50% | – | – |
Trevin GilesVereinigte Staaten | Weltergewicht | 16-7 | 6 | 5 | 69% | 34 | – |
Yana Santos | Women's Bantamweight | 16-8 | 7 | 1 | 50% | – | KAMPF ANGESETZT |
Abdul-Kareem Al-Selwady | Leichtgewicht | 15-4 | 8 | 2 | 67% | – | – |
Azamat MurzakanovRussia | Light Heavyweight | 15-0 | 11 | 1 | 80% | 37 | KAMPF ANGESETZT |
Azat Maksum | Fliegengewicht | 15-2 | 4 | 6 | 67% | – | – |
Bogdan Grad | Federgewicht | 15-4 | 9 | 3 | 80% | – | – |
Da Woon Jung | Light Heavyweight | 15-6-1 | 11 | 2 | 87% | – | – |
Daniel ZellhuberMexico | Leichtgewicht | 15-4 | 7 | 3 | 67% | 27 | – |
Diana BelbitaRomania | Women's Strawweight | 15-10 | 6 | 4 | 67% | 30 | – |
Dominick ReyesVereinigte Staaten | Light Heavyweight | 15-4 | 10 | 2 | 80% | 36 | KAMPF ANGESETZT |
Drakkar KloseVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 15-2-1 | 6 | 0 | 40% | 38 | – |
Giga ChikadzeGeorgia | Federgewicht | 15-5 | 9 | 1 | 67% | 38 | – |
Hecher SosaSpanien | Bantamgewicht | 15-1 | 6 | 3 | 60% | 31 | – |
Holly HolmVereinigte Staaten | Women's Bantamweight | 15-7 | 8 | 0 | 53% | 45 | – |
Irene AldanaMexico | Women's Bantamweight | 15-8 | 8 | 3 | 73% | 38 | – |
Jairzinho RozenstruikSuriname | Schwergewicht | 15-6 | 13 | 0 | 87% | 38 | – |
Javid BasharatAfghanistan / United Kingdom | Bantamgewicht | 15-2 | 5 | 6 | 73% | 31 | – |
Joe PyferVereinigte Staaten | Mittelgewicht | 15-3 | 9 | 4 | 87% | 30 | KAMPF ANGESETZT |
Josh ParisianVereinigte Staaten | Schwergewicht | 15-8 | 11 | 2 | 87% | 37 | – |
Kaynan Kruschewsky | Leichtgewicht | 15-3 | 4 | 9 | 87% | – | – |
Khaos WilliamsVereinigte Staaten | Weltergewicht | 15-5 | 8 | 1 | 60% | 32 | – |
Lucas Almeida | Federgewicht | 15-5 | 9 | 5 | 93% | – | – |
Lucie Pudilova | Women's Flyweight | 15-10 | 3 | 2 | 33% | – | – |
Martin BudaySlovakia | – | 15-2 | 7 | 2 | 60% | 34 | – |
Maycee BarberVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 15-2 | 6 | 2 | 53% | 28 | KAMPF ANGESETZT |
Miles JohnsVereinigte Staaten | Federgewicht | 15-2 | 4 | 2 | 40% | 32 | – |
Nikolas MottaBrasilien | Leichtgewicht | 15-5 | 10 | 0 | 67% | 33 | – |
Paulo Costa | Light Heavyweight | 15-4 | 11 | 1 | 80% | – | – |
Rose NamajunasVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 15-8 | 2 | 6 | 53% | 34 | – |
Tecia PenningtonVereinigte Staaten | Women's Strawweight | 15-7 | 1 | 1 | 13% | 37 | – |
Tom AspinallVereinigtes Königreich | Schwergewicht | 15-3 | 11 | 4 | 100% | 33 | – |
Valter WalkerBrazil / Russia | Schwergewicht | 15-1 | 6 | 5 | 73% | 28 | – |
Warlley Alves | Mittelgewicht | 15-8 | 4 | 7 | 73% | – | – |
Aleksandar RakicAustria / Serbia | Schwergewicht | 14-5 | 9 | 1 | 71% | 34 | – |
Aliaskhab KhizrievRussia | Mittelgewicht | 14-0 | 5 | 5 | 71% | 36 | – |
Austin BashiVereinigte Staaten | Federgewicht | 14-1 | 3 | 6 | 64% | 25 | KAMPF ANGESETZT |
Chris Duncan | Leichtgewicht | 14-2 | 7 | 3 | 71% | 33 | KAMPF ANGESETZT |
Damir HadzovicKingdom of Denmark | Leichtgewicht | 14-8 | 7 | 3 | 71% | 40 | – |
David OnamaUganda | Leichtgewicht | 14-2 | 7 | 4 | 79% | 32 | – |
Denys Bondar | Fliegengewicht | 14-5 | 4 | 10 | 100% | – | – |
Devin ClarkVereinigte Staaten | Light Heavyweight | 14-9 | 4 | 1 | 36% | 36 | – |
Emily DucoteVereinigte Staaten | Women's Strawweight | 14-9 | 3 | 5 | 57% | 32 | – |
Felipe Bunes | Fliegengewicht | 14-9 | 2 | 9 | 79% | – | – |
Ibo AslanTürkei | Light Heavyweight | 14-4 | 14 | 0 | 100% | 30 | – |
Jalin TurnerVereinigte Staaten | Leichtgewicht | 14-9 | 10 | 4 | 100% | 31 | – |
James LlontopPeru | Catch Weight | 14-5 | 7 | 1 | 57% | 27 | – |
Jarno Errens | Federgewicht | 14-6-1 | 3 | 5 | 57% | – | – |
Jeka Saragih | Federgewicht | 14-4 | 9 | 4 | 93% | – | – |
Jessica PenneVereinigte Staaten | Women's Strawweight | 14-9 | 2 | 8 | 71% | 43 | – |
Jimmy CruteAustralia | Light Heavyweight | 14-4-2 | 5 | 6 | 79% | 30 | – |
JJ AldrichVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 14-7 | 3 | 0 | 21% | 34 | – |
Jonathan PearceVereinigte Staaten | Federgewicht | 14-7 | 9 | 2 | 79% | 34 | – |
Kennedy NzechukwuNigeria | Schwergewicht | 14-5 | 10 | 1 | 79% | 34 | – |
Khalil Rountree Jr.Vereinigte Staaten | Light Heavyweight | 14-6 | 10 | 0 | 71% | 36 | – |
Kris MoutinhoVereinigte Staaten | Bantamgewicht | 14-8 | 6 | 3 | 64% | 34 | – |
Loopy Godínez | Women's Strawweight | 14-5 | 1 | 2 | 21% | – | – |
Malcolm GordonKanada | Fliegengewicht | 14-8 | 5 | 6 | 79% | 36 | – |
Molly McCannVereinigtes Königreich | Women's Strawweight | 14-8 | 6 | 1 | 50% | 36 | – |
Rafael EstevamBrasilien | Bantamgewicht | 14-0 | 4 | 3 | 50% | – | – |
Rafael Tobias | Light Heavyweight | 14-2 | 5 | 6 | 79% | – | – |
Rayanne dos SantosBrasilien | Women's Strawweight | 14-8 | 2 | 8 | 71% | 31 | – |
Rhys McKee | Weltergewicht | 14-7-1 | 11 | 3 | 100% | 31 | – |
Rolando Bedoya | Leichtgewicht | 14-4 | 4 | 3 | 50% | – | – |
Vinc Pichel | Leichtgewicht | 14-5 | 8 | 0 | 57% | – | – |
Vinicius Salvador | Bantamgewicht | 14-7 | 13 | 1 | 100% | – | – |
Ailin PerezArgentina | Women's Bantamweight | 13-2 | 4 | 2 | 46% | 32 | – |
Alex Reyes | Leichtgewicht | 13-5 | 9 | 4 | 100% | – | – |
Andrea Lee | Women's Flyweight | 13-11 | 3 | 5 | 62% | – | – |
Austen Lane | Light Heavyweight | 13-7 | 11 | 1 | 92% | – | – |
Austin VanderfordVereinigte Staaten | Weltergewicht | 13-3 | 5 | 3 | 62% | 36 | – |
Bryan BattleVereinigte Staaten | Weltergewicht | 13-2 | 4 | 6 | 77% | 32 | – |
Carlos UlbergNew Zealand | Light Heavyweight | 13-1 | 8 | 1 | 69% | 35 | – |
Chad Anheliger | Bantamgewicht | 13-8 | 7 | 3 | 77% | – | – |
Claudio PuellesPeru | Leichtgewicht | 13-4 | 2 | 7 | 69% | 30 | – |
DuÅ¡ko Todorovic | Mittelgewicht | 13-6 | 8 | 4 | 92% | – | – |
Erin BlanchfieldVereinigte Staaten | Women's Flyweight | 13-2 | 2 | 4 | 46% | 27 | – |
Felipe LimaBrasilien | Federgewicht | 13-1 | 4 | 3 | 54% | 28 | – |
