N4 FORMULA 1 · 2021 · ROUND 20
Turkey Grand Prix
Intercity Istanbul Park · Istanbul · Turkey · 10 oct 2021
POLEBottas
VUELTA RÁPIDABottas 1:30.432
LAPS58
DISTANCIA309.6 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES22.442

GANADOR DE LA CARRERAValtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1:31:04.103
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasFLMercedes-AMG Petronas | 1:31:04.103 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +14.584 | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +33.471 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +37.814 | – |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +41.812 | – |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | +44.292 | – |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | +47.213 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +51.526 | – |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:22.018 | – |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | – | – |
| 11 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | – | – |
| 12 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | – | – |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | – | – |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | – | – |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | – | – |
| 16 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | – | – |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | – | – |
| 18 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | – | – |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | – | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.868 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:22.998 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.196 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.265 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:23.326 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:23.477 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.706 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.954 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.305 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.368 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.082 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:23.579 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.732 |
| 4 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:23.817 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:23.914 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.961 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.015 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.054 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.601 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.642 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:24.795 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.842 |
| 13 | George RussellWilliams F1 Team | 1:25.007 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.200 |
| 15 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.585 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.592 |
| 3 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:24.704 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.869 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.963 |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:25.047 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.138 |
| 8 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:25.174 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.177 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.409 |
| 11 | George RussellWilliams F1 Team | 1:25.417 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:25.422 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.511 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.555 |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:25.787 |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.881 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:26.086 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.430 |
| 19 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.525 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:28.449 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.447 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.611 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.684 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:31.262 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.543 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:31.545 |
| 7 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.572 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.981 |
| 9 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:31.996 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:32.089 |
| 11 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:32.097 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:32.111 |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:32.228 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:32.270 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.314 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.348 |
| 17 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:33.425 |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.636 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:35.681 |
| 20 | George RussellWilliams F1 Team | DNF |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.804 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.970 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.214 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.373 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.439 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.525 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:24.660 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.672 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:24.756 |
| 10 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.796 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.882 |
| 12 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.903 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.020 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.060 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.143 |
| 16 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:25.229 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:25.307 |
| 18 | George RussellWilliams F1 Team | 1:25.358 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.480 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:25.698 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.178 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.603 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.654 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.842 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.860 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.909 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.347 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:25.382 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:25.383 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.459 |
| 11 | George RussellWilliams F1 Team | 1:25.685 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.750 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:25.810 |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.813 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:25.863 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.933 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.361 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:26.424 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:26.636 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:27.019 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · P19 to P8▲11
- 2Daniel RicciardoMcLaren Racing · P20 to P13▲7
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P11 to P5▲6
- 4Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · P16 to P11▲5
- 5Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · P17 to P12▲5
- 6Sergio PerezRed Bull Racing · P6 to P3▲3
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 58 · 212.500 km/h1:30.432
- 2Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 49 · 209.057 km/h1:31.921+1.489
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · lap 50 · 207.870 km/h1:32.446+2.014
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 53 · 207.841 km/h1:32.459+2.027
- 5Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · lap 50 · 207.556 km/h1:32.586+2.154
- 6Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 58 · 207.506 km/h1:32.608+2.176
- 7Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 54 · 207.233 km/h1:32.730+2.298
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 57 · 207.218 km/h1:32.737+2.305
- 9Max VerstappenRed Bull Racing · lap 53 · 207.169 km/h1:32.759+2.327
- 10Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 207.160 km/h1:32.763+2.331
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 36)22.442mejor parada
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · 1 parar (lap 37)22.463mejor parada
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 50)22.684mejor parada
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 37)22.962mejor parada
- 5Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 parar (lap 21)23.028mejor parada
- 6Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 40)23.150mejor parada
- 7Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 37)23.164mejor parada
- 8Lando NorrisMcLaren Racing · 1 parar (lap 34)23.239mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Red Bull Racing2 paradas · mejor 22.44222.453promedio
- 2Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 22.68422.823promedio
- 3McLaren Racing2 paradas · mejor 23.02823.133promedio
- 4Stake F1 Team Kick Sauber2 paradas · mejor 23.15023.157promedio
- 5Williams F1 Team2 paradas · mejor 23.55123.828promedio
- 6Haas F1 Team2 paradas · mejor 23.82923.861promedio
- 7Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 23.64626.000promedio
- 8Racing Bulls2 paradas · mejor 23.32926.319promedio
- 9Alpine F1 Team1 paradas · mejor 29.11629.116promedio
- 10Aston Martin F1 Team3 paradas · mejor 23.50035.341promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.338 km
LAPS58
PRIMER GP2005
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















