N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 8
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Bakou · Azerbaijan · 12 jun 2022
POLELeclerc
VUELTA RÁPIDAPerez 1:46.046
LAPS51
DISTANCIA306.2 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES20.249

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:34:05.941
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34:05.941 | – |
| 2 | Sergio PerezFLRed Bull Racing | +20.823 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +45.995 | – |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +1:11.679 | – |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:17.299 | – |
| 6 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1:24.099 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +1:28.596 | – |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:32.207 | – |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1:32.556 | – |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:48.184 | – |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1 lap | – |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 19 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:41.359 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:41.641 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:41.706 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:41.814 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:42.712 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:42.845 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:42.924 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:43.056 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:43.091 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:43.173 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:41.955 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:42.046 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:42.088 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.227 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:43.129 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43.182 |
| 7 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:43.268 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:43.281 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:43.360 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:43.376 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:43.398 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:43.574 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:43.585 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:43.790 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:44.444 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.722 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:42.733 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:42.865 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:42.957 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:43.268 |
| 6 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:43.279 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:43.595 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:43.754 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:43.777 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:43.903 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43.939 |
| 12 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:44.083 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.237 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:44.437 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:44.478 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.643 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:44.719 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:45.367 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:45.371 |
| 20 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:45.775 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:43.170 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:43.240 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.449 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:43.596 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.418 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:44.476 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:44.491 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:44.573 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:44.685 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:44.689 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:44.842 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:44.845 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:44.879 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:44.913 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.919 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:44.964 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:45.479 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:45.532 |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:45.574 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:46.070 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:43.224 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:43.472 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.580 |
| 4 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:44.142 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:44.274 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:44.315 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:44.548 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:44.567 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:44.609 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.771 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:44.781 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:44.874 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:44.874 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:45.059 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:45.115 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:45.264 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:45.588 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:46.397 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:46.425 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:47.218 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:45.476 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:45.603 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.810 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:46.012 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:46.571 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:46.667 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:46.696 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:46.705 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:46.830 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:46.917 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:47.691 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:47.847 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:47.946 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:47.970 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:48.078 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:48.222 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:48.419 |
| 18 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:48.810 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:50.921 |
| 20 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:58.332 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Mick SchumacherHaas F1 Team · P20 to P14▲6
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · P17 to P12▲5
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · P12 to P8▲4
- 4Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P15 to P11▲4
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P7 to P4▲3
- 6Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P9 to P6▲3
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Sergio PerezRed Bull Racing · lap 36 · 203.787 km/h1:46.046
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 203.779 km/h1:46.050+0.004
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 39 · 201.887 km/h1:47.044+0.998
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 42 · 201.636 km/h1:47.177+1.131
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 42 · 200.987 km/h1:47.523+1.477
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 13 · 200.972 km/h1:47.531+1.485
- 7Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 48 · 200.163 km/h1:47.966+1.920
- 8Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 49 · 200.120 km/h1:47.989+1.943
- 9Lando NorrisMcLaren Racing · lap 37 · 200.105 km/h1:47.997+1.951
- 10Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 38 · 200.029 km/h1:48.038+1.992
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 1 parar (lap 9)20.249mejor parada
- 2George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 9, 33)20.538mejor parada
- 3Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 1 parar (lap 18)20.571mejor parada
- 4Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 33)20.979mejor parada
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 1 parar (lap 20)21.443mejor parada
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 18, 33)21.468mejor parada
- 7Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 9, 33)21.470mejor parada
- 8Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 9)21.555mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Aston Martin F1 Team2 paradas · mejor 20.24921.154promedio
- 2Alpine F1 Team2 paradas · mejor 20.57121.605promedio
- 3McLaren Racing2 paradas · mejor 21.44321.619promedio
- 4Stake F1 Team Kick Sauber2 paradas · mejor 20.97921.990promedio
- 5Scuderia Ferrari1 paradas · mejor 23.21223.212promedio
- 6Mercedes-AMG Petronas4 paradas · mejor 20.53831.343promedio
- 7Haas F1 Team3 paradas · mejor 21.55532.577promedio
- 8Red Bull Racing4 paradas · mejor 21.46833.191promedio
- 9Racing Bulls3 paradas · mejor 22.69836.788promedio
- 10Williams F1 Team4 paradas · mejor 25.57738.388promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.003 km
LAPS51
PRIMER GP2016
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingResultado ›
- 2021Sergio PerezRed Bull RacingResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›



















