N4 FORMULA 1 · 2023 · ROUND 9
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 04 jun 2023
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDAVerstappen 1:16.330
LAPS66
DISTANCIA308.6 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.775

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:27:57.940
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | 1:27:57.940 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +24.090s | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +32.389s | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +35.812s | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +45.698s | – |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +63.320s | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +64.127s | – |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | +69.242s | – |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +71.878s | – |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +73.530s | – |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +74.419s | – |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +75.416s | – |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +1 lap | – |
| 14 | Nyck De VriesRacing Bulls | +1 lap | – |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1 lap | – |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.272 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.734 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.792 |
| 4 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.816 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.818 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:12.994 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:13.083 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:13.229 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:13.507 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:13.682 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.760 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.776 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.790 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.999 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:13.001 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:13.059 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:13.082 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:13.098 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:13.186 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:13.283 |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.334 |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13.447 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.521 |
| 14 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:14.083 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:14.477 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.937 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:13.295 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13.326 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:13.411 |
| 5 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:13.420 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:13.433 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:13.471 |
| 8 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:13.581 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.615 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.677 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:13.691 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:13.747 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:13.766 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:13.862 |
| 15 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.874 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.977 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:14.042 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:14.063 |
| 19 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.079 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:14.699 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.664 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.914 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.072 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:14.240 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:14.264 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:14.278 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.353 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.360 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:14.659 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.681 |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.681 |
| 12 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:14.693 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:14.756 |
| 14 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:14.988 |
| 15 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:15.105 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.266 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:15.534 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.841 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.851 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:16.529 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.907 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:14.077 |
| 3 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:14.177 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:14.219 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:14.242 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.246 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:14.274 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:14.392 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.448 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:14.457 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.549 |
| 12 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:14.583 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.585 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.694 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:14.713 |
| 16 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:14.785 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:14.840 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.010 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.056 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:15.415 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.606 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:15.374 |
| 3 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.418 |
| 4 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:15.504 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.545 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:15.547 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:15.689 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.694 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.726 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.753 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.783 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.845 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:15.906 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:15.915 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.939 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:15.978 |
| 17 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:16.353 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:16.461 |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:16.506 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.630 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · P12 to P3▲9
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · P19 to P11▲8
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · P11 to P4▲7
- 4Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P13 to P9▲4
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · P15 to P12▲3
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P4 to P2▲2
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 61 · 219.641 km/h1:16.330
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · lap 52 · 218.678 km/h1:16.666+0.336
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 62 · 218.649 km/h1:16.676+0.346
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · lap 55 · 217.216 km/h1:17.182+0.852
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 215.283 km/h1:17.875+1.545
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 44 · 214.748 km/h1:18.069+1.739
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 49 · 214.709 km/h1:18.083+1.753
- 8Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 50 · 214.273 km/h1:18.242+1.912
- 9Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 52 · 213.959 km/h1:18.357+2.027
- 10Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 41 · 213.910 km/h1:18.375+2.045
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 2 parars (lap 27, 50)21.775mejor parada
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 parars (lap 16, 41)21.778mejor parada
- 3Esteban OconAlpine F1 Team · 2 parars (lap 13, 35)22.112mejor parada
- 4Kevin MagnussenHaas F1 Team · 3 parars (lap 10, 24, 42)22.124mejor parada
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 parars (lap 10, 34)22.176mejor parada
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 26, 52)22.241mejor parada
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 25, 45)22.275mejor parada
- 8Nico HulkenbergHaas F1 Team · 3 parars (lap 8, 26, 43)22.298mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Red Bull Racing4 paradas · mejor 21.77532.981promedio
- 2Racing Bulls4 paradas · mejor 22.17633.345promedio
- 3Scuderia Ferrari4 paradas · mejor 21.77833.394promedio
- 4Mercedes-AMG Petronas4 paradas · mejor 22.27533.621promedio
- 5Aston Martin F1 Team4 paradas · mejor 22.35534.023promedio
- 6Alpine F1 Team4 paradas · mejor 22.11234.680promedio
- 7Williams F1 Team4 paradas · mejor 22.58334.770promedio
- 8Stake F1 Team Kick Sauber4 paradas · mejor 23.43035.307promedio
- 9Haas F1 Team6 paradas · mejor 22.12446.026promedio
- 10McLaren Racing5 paradas · mejor 22.37049.714promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.655 km
LAPS66
PRIMER GP1991
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026Lewis HamiltonScuderia FerrariResultado ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















