N4 FORMULA 1 · 2023 · ROUND 15
Netherlands Grand Prix
Circuit Zandvoort · Zandvoort · Netherlands · 27 ago 2023
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDAAlonso 1:13.837
LAPS72
DISTANCIA306.1 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES18.979

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 2:24:04.411
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2:24:04.411 | – |
| 2 | Fernando AlonsoFLAston Martin F1 Team | +3.744s | – |
| 3 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +7.058s | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +10.068s | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +12.541s | – |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +13.209s | – |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | +13.232s | – |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +15.155s | – |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +16.580s | – |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | +18.346s | – |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +20.087s | – |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +20.840s | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | +26.147s | – |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +26.410s | – |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +27.388s | – |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +29.893s | – |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +55.754s | – |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 19 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:10.567 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.104 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:11.294 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:11.419 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:11.506 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:11.754 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:11.880 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:11.938 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:12.665 |
| 10 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:16.748 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.856 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.392 |
| 3 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.399 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.429 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.600 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.620 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.769 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.856 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.929 |
| 10 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:20.067 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.121 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.128 |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.151 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.230 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:20.250 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.939 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.965 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.231 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.276 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.321 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.345 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.570 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.735 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.781 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.840 |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:21.891 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.919 |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.972 |
| 14 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:22.019 |
| 15 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:22.036 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.067 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.110 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.192 |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.260 |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:23.420 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.631 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:22.010 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:22.631 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:22.634 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.723 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.750 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:22.892 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.965 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.093 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.158 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:23.210 |
| 12 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:23.438 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.544 |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:23.570 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.640 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:23.806 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.058 |
| 18 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:26.343 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.482 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.330 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.353 |
| 3 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:11.599 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:11.638 |
| 5 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:11.720 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:11.766 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:11.817 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:11.835 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:11.857 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:11.863 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.915 |
| 12 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:11.934 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:12.001 |
| 14 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.009 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.074 |
| 16 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:12.093 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:12.404 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:12.693 |
| 19 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:12.901 |
| 20 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:13.096 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.852 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:12.130 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.225 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:12.323 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:12.447 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.460 |
| 7 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:12.617 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:12.658 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:12.749 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:12.802 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.813 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.895 |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:12.990 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.322 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.448 |
| 16 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:13.519 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.826 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:14.023 |
| 19 | Robert ShwartzmanScuderia Ferrari | 1:14.803 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Pierre GaslyAlpine F1 Team · P12 to P3▲9
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P13 to P6▲7
- 3Liam LawsonRacing Bulls · P20 to P13▲7
- 4Esteban OconAlpine F1 Team · P16 to P10▲6
- 5Kevin MagnussenHaas F1 Team · P18 to P14▲4
- 6Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P15▲4
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 56 · 207.651 km/h1:13.837
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 58 · 207.505 km/h1:13.889+0.052
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 58 · 207.463 km/h1:13.904+0.067
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 59 · 206.549 km/h1:14.231+0.394
- 5Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 54 · 206.360 km/h1:14.299+0.462
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 50 · 206.108 km/h1:14.390+0.553
- 7Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 55 · 205.967 km/h1:14.441+0.604
- 8Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 55 · 205.892 km/h1:14.468+0.631
- 9Nico HulkenbergHaas F1 Team · lap 53 · 205.881 km/h1:14.472+0.635
- 10Esteban OconAlpine F1 Team · lap 51 · 205.610 km/h1:14.570+0.733
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · 5 parars (lap 15, 46, 60, 63, 64)18.979mejor parada
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · 4 parars (lap 44, 61, 63, 64)19.667mejor parada
- 3Lance StrollAston Martin F1 Team · 7 parars (lap 4, 9, 16, 34, 60, 63, 64)20.036mejor parada
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · 6 parars (lap 3, 10, 42, 60, 63, 64)20.170mejor parada
- 5Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · 5 parars (lap 16, 47, 59, 63, 64)20.187mejor parada
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 5 parars (lap 3, 9, 45, 60, 64)20.266mejor parada
- 7Max VerstappenRed Bull Racing · 6 parars (lap 2, 11, 49, 61, 63, 64)20.379mejor parada
- 8Nico HulkenbergHaas F1 Team · 5 parars (lap 16, 48, 60, 63, 64)20.438mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Scuderia Ferrari7 paradas · mejor 20.9736:42.357promedio
- 2Stake F1 Team Kick Sauber9 paradas · mejor 20.1879:48.795promedio
- 3Aston Martin F1 Team12 paradas · mejor 20.03611:16.233promedio
- 4Red Bull Racing12 paradas · mejor 20.37911:25.506promedio
- 5Alpine F1 Team11 paradas · mejor 22.53412:12.603promedio
- 6Mercedes-AMG Petronas12 paradas · mejor 20.26614:44.674promedio
- 7Racing Bulls12 paradas · mejor 32.32114:51.991promedio
- 8Haas F1 Team11 paradas · mejor 20.43815:42.518promedio
- 9McLaren Racing11 paradas · mejor 18.97915:48.643promedio
- 10Williams F1 Team4 paradas · mejor 19.66721:07.188promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH4.259 km
LAPS72
PRIMER GP1952
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›





















