N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 16
Spain Grand Prix
Madring · Madrid · Spain · 13 sept 2026
POLENorris
VUELTA RÁPIDARussell 1:35.587
LAPS57
DISTANCIA308.5 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES—

GANADOR DE LA CARRERAAndrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1:34:23.754
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:34:23.754 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34:28.105 | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34:28.843 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34:52.870 | – |
| 5 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | 1:34:53.583 | – |
| 6 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:35:50.500 | – |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:35:58.035 | – |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:35:59.593 | – |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | – | – |
| 10 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – | – |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | – | – |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | – | – |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – | – |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | – | – |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – | – |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – | – |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – | – |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – | – |
| 19 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | DNF | – |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 22 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:31.835 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.964 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:32.013 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.019 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.149 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:32.294 |
| 8 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:32.316 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:32.903 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.041 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | – |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 14 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 15 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | – |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 18 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 20 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.431 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:32.591 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:32.710 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.755 |
| 5 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:32.780 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.850 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.873 |
| 8 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:33.038 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:33.204 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.204 |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:33.223 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:33.388 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:33.667 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.753 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.084 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:35.532 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.211 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:33.267 |
| 3 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:33.310 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.381 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.469 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:33.531 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.532 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:33.829 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:33.963 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:33.986 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:34.246 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.311 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:34.340 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:34.417 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:34.667 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:35.307 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:35.312 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:35.388 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:35.913 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:38.011 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Oliver BearmanHaas F1 Team | DNS |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:32.797 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.963 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:32.986 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:33.033 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.172 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.499 |
| 7 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:33.902 |
| 8 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:33.933 |
| 9 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:34.284 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:34.288 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:34.346 |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:34.430 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:34.481 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:34.505 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.565 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:34.971 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:35.020 |
| 18 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:35.464 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.570 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:36.441 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:36.670 |
| 22 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:33.662 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.775 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:33.811 |
| 4 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.890 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.999 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.063 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:34.200 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.758 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:34.867 |
| 10 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:34.938 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:34.959 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:35.060 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:35.170 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:35.203 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:35.886 |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:36.291 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:36.780 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:36.936 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:37.195 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.273 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:37.727 |
| 22 | Lando NorrisMcLaren Racing | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:34.363 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.536 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:34.620 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.703 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.947 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:35.033 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:35.148 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:35.529 |
| 10 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:35.539 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:35.652 |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:35.834 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:35.933 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:36.244 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:36.473 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:36.853 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:36.870 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.939 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.254 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:37.591 |
| 21 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:38.150 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:38.818 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Oliver BearmanHaas F1 Team · P21 to P16▲5
- 2Liam LawsonRed Bull Racing · P8 to P6▲2
- 3Franco ColapintoAlpine F1 Team · P9 to P7▲2
- 4Esteban OconHaas F1 Team · P13 to P11▲2
- 5Pierre GaslyAlpine F1 Team · P14 to P12▲2
- 6Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · P2 to P1▲1
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 49 · 203.902 km/h1:35.587
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 57 · 202.961 km/h1:36.030+0.443
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 50 · 202.891 km/h1:36.063+0.476
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · lap 52 · 201.597 km/h1:36.680+1.093
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 52 · 201.430 km/h1:36.760+1.173
- 6Liam LawsonRed Bull Racing · lap 49 · 201.251 km/h1:36.846+1.259
- 7Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 48 · 200.464 km/h1:37.226+1.639
- 8Oliver BearmanHaas F1 Team · lap 46 · 200.295 km/h1:37.308+1.721
- 9Franco ColapintoAlpine F1 Team · lap 52 · 200.269 km/h1:37.321+1.734
- 10Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · lap 51 · 199.212 km/h1:37.837+2.250
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por pilotoAÚN SIN DATOS DE PARADAS EN BOXESLas paradas en boxes aparecen después de que se clasifique la carrera.
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipoAÚN SIN DATOS DE PARADAS EN BOXESLos promedios del equipo aparecen con las paradas en boxes.
El circuito
LENGTH5.474 km
LAPS57
PRIMER GP2026
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
HISTORIAL EN CONSTRUCCIÓNLos ganadores anteriores aparecen a medida que se sincronizan las temporadas anteriores.





















