
G · #12
Ayo Dosunmu
HEIGHT6' 4"
WEIGHT200 lbs
AGE26
BORN17 ene 2000
FROMUSA
UNIVERSIDADIllinois
DEBUT EN LA NBA2021
AÑOS PRO0
2026-27
Promedios de la temporada
GAMES4
MIN18.5
PTS9.0
REB2.3
AST1.3
STL1.3
BLK0.5
FG%42.3%
3P%42.9%
FT%80.0%
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MIN | 4 | 18.5 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 42.3% | 42.9% | 80.0% |
| 2025-26 | CHI | 49 | 26.2 | 15.1 | 3.0 | 3.5 | 52.2% | 44.6% | 86.8% |
| 2025-26 | MIN | 34 | 28.9 | 14.7 | 4.0 | 3.7 | 51.5% | 41.7% | 92.5% |
| 2024-25 | CHI | 49 | 29.6 | 12.3 | 3.4 | 4.3 | 49.5% | 34.7% | 77.1% |
| 2023-24 | CHI | 83 | 29.1 | 12.1 | 2.8 | 3.2 | 49.8% | 40.0% | 81.1% |
| 2022-23 | CHI | 86 | 25.7 | 8.5 | 2.7 | 2.5 | 49.3% | 32.3% | 81.1% |
| 2021-22 | CHI | 88 | 25.9 | 8.7 | 2.7 | 3.1 | 51.0% | 35.7% | 71.9% |
| CAREER | 393 | 27.2 | 11.1 | 3.0 | 3.2 | 50.4% | 38.2% | 81.6% |
FORM
Partidos recientes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DET L 106-128jue 15 oct | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1-3 | -18 |
| @ NYK W 122-104mar 13 oct | 20 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 3-5 | 13 |
| @ IND L 112-123jue 08 oct | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-7 | 1-4 | -11 |
| @ MIL W 116-97mar 06 oct | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | -5 |
| vs SAS L 109-139sáb 16 may | 23 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4-8 | 0-1 | -28 |
| @ SAS L 97-126mié 13 may | 33 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-14 | 1-4 | -20 |
| vs SAS W 114-109lun 11 may | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3-12 | 1-4 | -4 |
| vs SAS L 108-115sáb 09 may | 32 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4-12 | 3-8 | -5 |
| @ SAS L 95-133jue 07 may | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-1 | -6 |
| @ DEN L 113-125mar 28 abr | 38 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7-14 | 3-5 | -17 |
FICHAJES
Movimientos y transacciones del equipo
SIN MOVIMIENTOS RECIENTES
Los traspasos, fichajes y renuncias aparecen aquí cuando se informan.
Clubes en los que ha jugado: CHI → MIN
