
F · #1
Jalen Johnson
HEIGHT6' 8"
WEIGHT219 lbs
AGE24
BORN18 dic 2001
FROMUSA
UNIVERSIDADDuke
DEBUT EN LA NBA2021
AÑOS PRO0
2026-27
Promedios de la temporada
GAMES3
MIN22.7
PTS16.0
REB8.7
AST3.0
STL0.7
BLK0.3
FG%48.3%
3P%37.5%
FT%85.0%
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ATL | 3 | 22.7 | 16.0 | 8.7 | 3.0 | 48.3% | 37.5% | 85.0% |
| 2025-26 | ATL | 80 | 34.9 | 22.1 | 9.9 | 7.5 | 48.7% | 34.6% | 79.6% |
| 2024-25 | ATL | 39 | 34.7 | 18.7 | 9.8 | 4.8 | 50.9% | 34.2% | 75.2% |
| 2023-24 | ATL | 61 | 32.6 | 15.4 | 8.3 | 3.6 | 51.2% | 36.2% | 72.5% |
| 2022-23 | ATL | 78 | 14.9 | 5.8 | 4.2 | 1.3 | 48.6% | 29.8% | 61.5% |
| 2021-22 | ATL | 29 | 6.6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 43.5% | 22.2% | 61.5% |
| CAREER | 290 | 26.0 | 13.8 | 7.2 | 3.9 | 49.6% | 34.0% | 75.5% |
FORM
Partidos recientes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ DAL W 135-111sáb 17 oct | 25 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5-10 | 1-3 | 2 |
| @ IND W 119-117dom 11 oct | 25 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8-12 | 2-2 | 8 |
| vs MEM L 123-132mar 06 oct | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1-7 | 0-3 | -8 |
| vs NYK L 89-140vie 01 may | 32 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7-15 | 2-5 | -43 |
| @ NYK L 97-126mié 29 abr | 35 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7-15 | 1-5 | -18 |
| vs NYK L 98-114sáb 25 abr | 35 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4-12 | 1-5 | -19 |
| vs NYK W 109-108vie 24 abr | 38 | 24 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8-19 | 2-6 | 2 |
| @ NYK W 107-106mar 21 abr | 36 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6-12 | 0-3 | -10 |
| @ NYK L 102-113sáb 18 abr | 39 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8-19 | 3-7 | -3 |
| vs CLE W 124-102sáb 11 abr | 25 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 2-3 | 25 |
FICHAJES
Movimientos y transacciones del equipo
SIN MOVIMIENTOS RECIENTES
Los traspasos, fichajes y renuncias aparecen aquí cuando se informan.
Clubes en los que ha jugado: ATL

