
Guard · #30
Chris Manon
HEIGHT6' 4"
WEIGHT209 lbs
AGE24
FROMNew Milford, NJ, USA
UNIVERSIDADVanderbilt
DEBUT EN LA NBA0
AÑOS PRO0
2026-27
Promedios de la temporada
GAMES5
MIN12.4
PTS5.8
REB2.0
AST0.8
STL1.0
BLK0.4
FG%44.4%
3P%25.0%
FT%80.0%
CAREER
Temporada a temporada
FORM
Partidos recientes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DEN L 106-121sáb 17 oct | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | -6 |
| vs GSW L 89-101mié 14 oct | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | -16 |
| vs SAC W 114-110vie 09 oct | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | -4 |
| @ GSW L 98-124mié 07 oct | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | 1-3 | -2 |
| @ SAC W 127-103mar 06 oct | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2 |
| vs UTA W 131-107lun 13 abr | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1 |
| vs PHX W 101-73sáb 11 abr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| vs OKC L 87-123mié 08 abr | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | -5 |
| vs IND W 128-117sáb 07 mar | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -7 |
| vs SAS L 108-136mié 11 feb | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
FICHAJES
Movimientos y transacciones del equipo
SIN MOVIMIENTOS RECIENTES
Los traspasos, fichajes y renuncias aparecen aquí cuando se informan.
Clubes en los que ha jugado: LAL
