DRIVER · #28 · GRO
Romain Grosjean
French · Geneva, Switzerland Lotus F1 Team · French · Geneva, Switzerland
2020 POSITIONP19
2020 POINTS2
2020 WINS0

Carrière
Totaux de carrière tels que fournis par le fournisseur de données.GP ENGAGÉS—
TITLES0
PODIUMS10
MEILLEURE ARRIVÉE[object Object]
MEILLEURE POSITION SUR LA GRILLE—
POINTS DE CARRIÈRE389
Suivi par N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. S'enrichit à mesure que d'autres saisons se synchronisent.RACES174
WINS0
PODIUMS52
POLES0
MEILLEURS TOURS1
RETIREMENTS0
Historique des championnats
2016 results
Arrivées de Grand Prix et de sprints. Sélectionnez une saison dans l'historique ci-dessus.| Tour | Session | Finish | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix20 mars 2016 | Race | 6 | – |
| Bahrain Grand Prix03 avr. 2016 | Race | 5 | – |
| China Grand Prix17 avr. 2016 | Race | 19 | – |
| Russia Grand Prix01 mai 2016 | Race | 8 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix15 mai 2016 | Race | 0 | – |
| Monaco Grand Prix29 mai 2016 | Race | 13 | – |
| Canada Grand Prix12 juin 2016 | Race | 14 | – |
| Azerbaijan Grand Prix19 juin 2016 | Race | 13 | – |
| Austria Grand Prix03 juil. 2016 | Race | 7 | – |
| Great Britain Grand Prix10 juil. 2016 | Race | 0 | – |
| Hungary Grand Prix24 juil. 2016 | Race | 14 | – |
| Germany Grand Prix31 juil. 2016 | Race | 13 | – |
| Belgium Grand Prix28 août 2016 | Race | 13 | – |
| Italy Grand Prix04 sept. 2016 | Race | 11 | – |
| Singapore Grand Prix18 sept. 2016 | Race | 0 | – |
| GP of Malaysia02 oct. 2016 | Race | 21 | – |
| Japan Grand Prix09 oct. 2016 | Race | 11 | – |
| USA Grand Prix23 oct. 2016 | Race | 10 | – |
| Mexico Grand Prix30 oct. 2016 | Race | 20 | – |
| Brazil Grand Prix13 nov. 2016 | Race | 0 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix27 nov. 2016 | Race | 11 | – |
