N4 FORMULA 1 · 2020 · ROUND 29
Sakhir Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir · Bahrain · 06 déc. 2020
POLEBottas
MEILLEUR TOURRussell 55.404
LAPS57
DISTANCE307.6 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND23.874

VAINQUEUR DE LA COURSESergio PerezAston Martin F1 Team · DNF
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 2 | Esteban OconAlpine F1 Team | +10.518 | – |
| 3 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +11.869 | – |
| 4 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | +12.580 | – |
| 5 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | +13.330 | – |
| 6 | Alexander AlbonRed Bull Racing | +13.842 | – |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | +14.534 | – |
| 8 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +15.389 | – |
| 9 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | +18.556 | – |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | +19.541 | – |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | +20.527 | – |
| 12 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +22.611 | – |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | +24.111 | – |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | +26.153 | – |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +32.370 | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 0:53.377 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 53.403 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 53.433 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 53.613 |
| 5 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 53.790 |
| 6 | Daniil KvyatRacing Bulls | 53.906 |
| 7 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 53.957 |
| 8 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 54.010 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 54.154 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 54.200 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 0:53.647 |
| 2 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 53.787 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 53.803 |
| 4 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 53.818 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 53.819 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 53.825 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 53.840 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 53.856 |
| 9 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 53.871 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 53.941 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 53.995 |
| 12 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 54.026 |
| 13 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 54.175 |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 54.377 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 54.693 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 0:53.904 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 54.037 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 54.160 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 54.194 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 54.207 |
| 6 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 54.236 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 54.249 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 54.301 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 54.309 |
| 10 | Daniil KvyatRacing Bulls | 54.346 |
| 11 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 54.388 |
| 12 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 54.450 |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 54.523 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 54.595 |
| 15 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 54.620 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 54.705 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 54.796 |
| 19 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 54.963 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 0:54.064 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 54.270 |
| 3 | Pierre GaslyRacing Bulls | 54.427 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 54.453 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 54.606 |
| 6 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 54.629 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 54.664 |
| 8 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 54.678 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 54.693 |
| 10 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 54.720 |
| 11 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 54.845 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 54.850 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 54.854 |
| 14 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 54.857 |
| 15 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 54.858 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 55.171 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 55.347 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 55.493 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 0:54.713 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 54.841 |
| 3 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 54.866 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 54.940 |
| 5 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 55.036 |
| 6 | Daniil KvyatRacing Bulls | 55.068 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 55.104 |
| 8 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 55.124 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 55.133 |
| 10 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 55.258 |
| 11 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 55.321 |
| 12 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 55.484 |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 55.533 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 55.738 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 55.784 |
| 16 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 55.830 |
| 17 | Lando NorrisMcLaren Racing | 56.031 |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 0:54.546 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 54.722 |
| 3 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 54.811 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 54.868 |
| 5 | Daniil KvyatRacing Bulls | 55.011 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 55.166 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 55.273 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 55.281 |
| 9 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 55.379 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 55.449 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 55.558 |
| 12 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 55.716 |
| 13 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 55.757 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 55.783 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 55.858 |
| 16 | Lando NorrisMcLaren Racing | 56.078 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 56.130 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 56.764 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Esteban OconAlpine F1 Team · P11 to P2▲9
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · P19 to P10▲9
- 3Lance StrollAston Martin F1 Team · P10 to P3▲7
- 4Alexander AlbonRed Bull Racing · P12 to P6▲6
- 5Sergio PerezAston Martin F1 Team · P5 to P1▲4
- 6Carlos Sainz JrMcLaren Racing · P8 to P4▲4
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 80 · 230.214 km/h55.404
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 60 · 225.497 km/h56.563+1.159
- 3Sergio PerezAston Martin F1 Team · lap 69 · 224.599 km/h56.789+1.385
- 4Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · lap 56 · 224.212 km/h56.887+1.483
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 56 · 224.141 km/h56.905+1.501
- 6Daniel RicciardoAlpine F1 Team · lap 57 · 223.850 km/h56.979+1.575
- 7Daniil KvyatRacing Bulls · lap 80 · 223.764 km/h57.001+1.597
- 8Alexander AlbonRed Bull Racing · lap 52 · 223.548 km/h57.056+1.652
- 9Carlos Sainz JrMcLaren Racing · lap 80 · 223.122 km/h57.165+1.761
- 10Pierre GaslyRacing Bulls · lap 53 · 222.908 km/h57.220+1.816
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Alexander AlbonRed Bull Racing · 2 arrêters (lap 47, 62)23.874meilleur arrêt
- 2Daniil KvyatRacing Bulls · 2 arrêters (lap 27, 53)24.101meilleur arrêt
- 3Carlos Sainz JrMcLaren Racing · 2 arrêters (lap 28, 55)24.162meilleur arrêt
- 4Sergio PerezAston Martin F1 Team · 2 arrêters (lap 1, 47)24.214meilleur arrêt
- 5Nicholas LatifiWilliams F1 Team · 1 arrêter (lap 27)24.297meilleur arrêt
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · 1 arrêter (lap 41)24.414meilleur arrêt
- 7Daniel RicciardoAlpine F1 Team · 2 arrêters (lap 29, 55)24.474meilleur arrêt
- 8Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 49, 62)24.552meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Aston Martin F1 Team3 arrêts · meilleur 24.21432.540moyenne
- 2Alpine F1 Team3 arrêts · meilleur 24.41432.686moyenne
- 3Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 23.87435.697moyenne
- 4Racing Bulls4 arrêts · meilleur 24.10136.791moyenne
- 5McLaren Racing4 arrêts · meilleur 24.16236.798moyenne
- 6Stake F1 Team Kick Sauber5 arrêts · meilleur 24.81046.643moyenne
- 7Williams F1 Team4 arrêts · meilleur 24.29747.573moyenne
- 8Haas F1 Team5 arrêts · meilleur 25.47447.605moyenne
- 9Scuderia Ferrari3 arrêts · meilleur 26.21653.206moyenne
- 10Mercedes-AMG Petronas6 arrêts · meilleur 24.5521:00.131moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.412 km
LAPS57
PREMIER GP2004
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
HISTORIQUE EN COURS DE CRÉATIONLes anciens vainqueurs apparaissent au fur et à mesure de la synchronisation des saisons précédentes.

















