N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 2
Saudi Arabia Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Djeddah · Saudi Arabia · 27 mars 2022
POLEPerez
MEILLEUR TOURLeclerc 1:31.634
LAPS58
DISTANCE307.6 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND20.383

VAINQUEUR DE LA COURSEMax VerstappenRed Bull Racing · 1:24:19.293
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24:19.293 | – |
| 2 | Charles LeclercFLScuderia Ferrari | +0.549 | – |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +8.097 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +10.800 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +32.732 | – |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | +56.017 | – |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | +56.124 | – |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:02.946 | – |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1:04.308 | – |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +1:13.948 | – |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1:22.215 | – |
| 12 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | +1:31.742 | – |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – | – |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – | – |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 16 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF | – |
| 17 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | DNF | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 19 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF | – |
| 20 | Mick SchumacherHaas F1 Team | DNF | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.200 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.225 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.402 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.461 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.068 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.104 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:29.147 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.183 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.254 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.588 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.686 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.780 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.924 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.945 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:29.295 |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.404 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.418 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.546 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.584 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.618 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.651 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:29.773 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.819 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:29.920 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.009 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.855 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.928 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.039 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.680 |
| 5 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.683 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.705 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.831 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.891 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.957 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.978 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:29.978 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:30.009 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.093 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:30.167 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.256 |
| 16 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.343 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.492 |
| 18 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:30.543 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:31.817 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.735 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.768 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.833 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.009 |
| 5 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.030 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.139 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.148 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.262 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:30.296 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.415 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.707 |
| 12 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:30.765 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.946 |
| 14 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.983 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.067 |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:31.186 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.374 |
| 18 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:31.424 |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:31.529 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:31.992 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.074 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.214 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.320 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.360 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.513 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.664 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.735 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.760 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.832 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.886 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:30.944 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.963 |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:31.169 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.372 |
| 15 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:31.527 |
| 16 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:31.615 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.615 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:31.814 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.866 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:32.344 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.772 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.888 |
| 3 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.084 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:31.139 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:31.317 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.505 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:31.563 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:32.026 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.364 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:32.381 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:32.506 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32.582 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.594 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:32.608 |
| 15 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.839 |
| 16 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:33.034 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.087 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:33.529 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:34.429 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P15 to P10▲5
- 2Nico HulkenbergAston Martin F1 Team · P17 to P12▲5
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · P11 to P7▲4
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · P4 to P1▲3
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · P16 to P14▲2
- 6George RussellMercedes-AMG Petronas · P6 to P5▲1
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 48 · 242.556 km/h1:31.634
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 242.191 km/h1:31.772+0.138
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 48 · 241.841 km/h1:31.905+0.271
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 46 · 241.481 km/h1:32.042+0.408
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · lap 46 · 239.629 km/h1:32.753+1.119
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 48 · 239.562 km/h1:32.779+1.145
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 43 · 239.454 km/h1:32.821+1.187
- 8Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 47 · 239.001 km/h1:32.997+1.363
- 9Esteban OconAlpine F1 Team · lap 46 · 238.729 km/h1:33.103+1.469
- 10Pierre GaslyRacing Bulls · lap 42 · 237.796 km/h1:33.468+1.834
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 16)20.383meilleur arrêt
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 15)20.481meilleur arrêt
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 8)20.650meilleur arrêt
- 4Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 arrêter (lap 13)20.683meilleur arrêt
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 16)20.731meilleur arrêt
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 16)21.038meilleur arrêt
- 7Esteban OconAlpine F1 Team · 1 arrêter (lap 16)21.141meilleur arrêt
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 arrêter (lap 16)21.415meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1McLaren Racing2 arrêts · meilleur 20.38320.517moyenne
- 2Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 20.48120.606moyenne
- 3Williams F1 Team1 arrêts · meilleur 20.68320.683moyenne
- 4Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 21.03821.279moyenne
- 5Alpine F1 Team2 arrêts · meilleur 21.14121.342moyenne
- 6Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 21.41521.602moyenne
- 7Aston Martin F1 Team2 arrêts · meilleur 21.42521.882moyenne
- 8Haas F1 Team1 arrêts · meilleur 22.37422.374moyenne
- 9Racing Bulls1 arrêts · meilleur 22.82022.820moyenne
- 10Stake F1 Team Kick Sauber4 arrêts · meilleur 22.56137.601moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH6.175 km
LAPS50
PREMIER GP2021
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRésultat ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingRésultat ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›



















