N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 5
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 10 mai 2015
POLERosberg
MEILLEUR TOURHamilton 1:28.270
LAPS66
DISTANCE307.1 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND21.762

VAINQUEUR DE LA COURSENico RosbergMercedes-AMG Petronas · 1:41:12.555
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | Brakes | – |
| 0 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | DNF | – |
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:41:12.555 | – |
| 2 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +17.551 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +45.342 | – |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | +59.217 | – |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +60.002 | – |
| 6 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +81.314 | – |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1 Lap | – |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Max VerstappenRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Nico HulkenbergForce India | 1 Lap | – |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 17 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 3 Lap | – |
| 18 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 4 Lap | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.681 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.948 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:25.458 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:25.694 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.136 |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.249 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.414 |
| 8 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:26.629 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:26.757 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.770 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:25.166 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.740 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.016 |
| 4 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:26.147 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.167 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:26.197 |
| 7 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.441 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.475 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.692 |
| 10 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:26.889 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:27.375 |
| 12 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:27.450 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:27.760 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:27.854 |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:28.005 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.382 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:26.490 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.637 |
| 4 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.773 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.165 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:27.262 |
| 7 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:27.281 |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:27.383 |
| 9 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:27.393 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.534 |
| 11 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:27.611 |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:27.625 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:27.813 |
| 14 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:27.833 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:27.941 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.112 |
| 17 | Nico HulkenbergForce India | 1:28.365 |
| 18 | Sergio PerezForce India | 1:28.442 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:31.200 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:32.038 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:26.021 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.177 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.222 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:26.682 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.944 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:27.048 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.109 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:27.132 |
| 9 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:27.313 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:27.809 |
| 11 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:27.938 |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | 1:28.082 |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:28.096 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:28.304 |
| 15 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:28.578 |
| 16 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:28.618 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.788 |
| 18 | Sergio PerezForce India | 1:28.996 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:31.125 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:31.749 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.852 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.260 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:27.616 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.780 |
| 5 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:27.943 |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:28.017 |
| 7 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:28.494 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:28.525 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.674 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:28.712 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:28.723 |
| 12 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:29.086 |
| 13 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.098 |
| 14 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:29.217 |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:29.333 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:29.361 |
| 17 | Nico HulkenbergForce India | 1:29.601 |
| 18 | Sergio PerezForce India | 1:29.707 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:31.929 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:32.751 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:26.828 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.898 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.806 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.832 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.132 |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:28.529 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:28.785 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:28.831 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.075 |
| 10 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:29.140 |
| 11 | Nico HulkenbergForce India | 1:29.409 |
| 12 | Raffaele MarcielloSauber F1 Team | 1:29.630 |
| 13 | Jolyon PalmerLotus F1 Team | 1:29.676 |
| 14 | Susie WolffWilliams F1 Team | 1:29.708 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:29.813 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:29.817 |
| 17 | Sergio PerezForce India | 1:30.096 |
| 18 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:30.110 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:32.471 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:32.647 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Fernando AlonsoMcLaren Racing · P13 to P0▲13
- 2Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P12 to P0▲12
- 3Sergio PerezForce India · P18 to P13▲5
- 4Felipe MassaWilliams F1 Team · P9 to P6▲3
- 5Daniel RicciardoRed Bull Racing · P10 to P7▲3
- 6Romain GrosjeanLotus F1 Team · P11 to P8▲3
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 54 · 189.849 km/h1:28.270
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 188.061 km/h1:29.109+0.839
- 3Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 47 · 186.342 km/h1:29.931+1.661
- 4Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 51 · 185.429 km/h1:30.374+2.104
- 5Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 44 · 184.740 km/h1:30.711+2.441
- 6Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 61 · 184.687 km/h1:30.737+2.467
- 7Nico HulkenbergForce India · lap 51 · 184.380 km/h1:30.888+2.618
- 8Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 56 · 183.903 km/h1:31.124+2.854
- 9Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 62 · 183.838 km/h1:31.156+2.886
- 10Jenson ButtonMcLaren Racing · lap 46 · 183.826 km/h1:31.162+2.892
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · 2 arrêters (lap 14, 40)21.762meilleur arrêt
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 15, 45)21.870meilleur arrêt
- 3Valtteri BottasWilliams F1 Team · 2 arrêters (lap 15, 42)22.082meilleur arrêt
- 4Felipe MassaWilliams F1 Team · 3 arrêters (lap 14, 32, 47)22.139meilleur arrêt
- 5Daniel RicciardoRed Bull Racing · 2 arrêters (lap 13, 42)22.440meilleur arrêt
- 6Sergio PerezForce India · 2 arrêters (lap 19, 36)22.468meilleur arrêt
- 7Jenson ButtonMcLaren Racing · 3 arrêters (lap 11, 27, 44)22.589meilleur arrêt
- 8Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 2 arrêters (lap 17, 41)22.623meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Scuderia Ferrari4 arrêts · meilleur 21.76233.099moyenne
- 2Red Bull Racing4 arrêts · meilleur 22.44034.343moyenne
- 3Racing Bulls4 arrêts · meilleur 22.85934.824moyenne
- 4Sauber F1 Team4 arrêts · meilleur 22.67735.489moyenne
- 5Williams F1 Team5 arrêts · meilleur 22.08239.979moyenne
- 6McLaren Racing4 arrêts · meilleur 22.58940.554moyenne
- 7Force India5 arrêts · meilleur 22.46840.590moyenne
- 8Mercedes-AMG Petronas5 arrêts · meilleur 21.87041.474moyenne
- 9Manor Marussia F1 Team6 arrêts · meilleur 24.63147.863moyenne
- 10Lotus F1 Team5 arrêts · meilleur 23.30948.459moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH4.655 km
LAPS66
PREMIER GP1991
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Lewis HamiltonScuderia FerrariRésultat ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRésultat ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›






















