N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 10
Canada Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal · Canada · 15 juin 2025
POLERussell
MEILLEUR TOURRussell 1:14.119
LAPS70
DISTANCE305.3 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND23.223

VAINQUEUR DE LA COURSEGeorge RussellMercedes-AMG Petronas · 1:31:52.688
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | 1:31:52.688 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31:52.916 | – |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:31:53.702 | – |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:31:54.797 | – |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31:56.13 | – |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:32:03.401 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32:03.66 | – |
| 8 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:32:08.052 | – |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 10 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +1 lap | – |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Isack HadjarRacing Bulls | +1 lap | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF | – |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | DNF | – |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:10.899 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.059 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:11.120 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:11.391 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:11.526 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:11.586 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.625 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.682 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:11.867 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:11.907 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:11.570 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.599 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.626 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.638 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:11.715 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:11.805 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:11.885 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:11.892 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:11.974 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:12.003 |
| 11 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:12.102 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:12.142 |
| 13 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.183 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:12.340 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:12.634 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.826 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:11.939 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:11.952 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:12.038 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.054 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:12.073 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.075 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:12.090 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:12.211 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:12.234 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:12.279 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:12.306 |
| 13 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.323 |
| 14 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:12.334 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:12.378 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.385 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:12.398 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:12.517 |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:12.525 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.667 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:11.799 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.877 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:11.950 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:12.050 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.072 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:12.247 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:12.348 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:12.519 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:12.519 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:12.573 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:12.651 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.684 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:12.791 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:12.794 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:12.825 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:12.827 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:13.060 |
| 18 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.072 |
| 19 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.172 |
| 20 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:13.573 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:12.123 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.151 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:12.411 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:12.445 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:12.458 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:12.562 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:12.631 |
| 8 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:12.653 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.666 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:12.751 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:12.799 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.874 |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.896 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.914 |
| 15 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:12.939 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:13.080 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:13.175 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:13.898 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.193 |
| 2 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:13.232 |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:13.275 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13.535 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:13.620 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:13.631 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:13.651 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:13.737 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:13.817 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:13.885 |
| 11 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:13.927 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:13.972 |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:14.002 |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:14.198 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:14.203 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.324 |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:14.520 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:14.605 |
| 19 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:14.645 |
| 20 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:14.821 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Yuki TsunodaRed Bull Racing · P20 to P12▲8
- 2Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P16 to P10▲6
- 3Esteban OconHaas F1 Team · P14 to P9▲5
- 4Pierre GaslyAlpine F1 Team · P19 to P15▲4
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · P8 to P5▲3
- 6Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · P11 to P8▲3
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 63 · 211.816 km/h1:14.119
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 65 · 211.502 km/h1:14.229+0.110
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 64 · 211.428 km/h1:14.255+0.136
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 57 · 211.411 km/h1:14.261+0.142
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 62 · 211.337 km/h1:14.287+0.168
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 60 · 211.047 km/h1:14.389+0.270
- 7Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 60 · 210.860 km/h1:14.455+0.336
- 8Esteban OconHaas F1 Team · lap 62 · 210.470 km/h1:14.593+0.474
- 9Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 64 · 209.873 km/h1:14.805+0.686
- 10Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 58 · 209.601 km/h1:14.902+0.783
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 2 arrêters (lap 29, 47)23.223meilleur arrêt
- 2George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 13, 42)23.231meilleur arrêt
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · 3 arrêters (lap 16, 45, 67)23.245meilleur arrêt
- 4Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · 1 arrêter (lap 57)23.269meilleur arrêt
- 5Liam LawsonRacing Bulls · 1 arrêter (lap 38)23.280meilleur arrêt
- 6Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 14, 38)23.320meilleur arrêt
- 7Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 arrêters (lap 28, 53)23.360meilleur arrêt
- 8Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · 1 arrêter (lap 19)23.476meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Williams F1 Team2 arrêts · meilleur 23.26923.584moyenne
- 2Stake F1 Team Kick Sauber2 arrêts · meilleur 23.47623.596moyenne
- 3Alpine F1 Team2 arrêts · meilleur 23.98724.361moyenne
- 4Racing Bulls3 arrêts · meilleur 23.28031.744moyenne
- 5Red Bull Racing3 arrêts · meilleur 23.60431.836moyenne
- 6Haas F1 Team3 arrêts · meilleur 23.56233.187moyenne
- 7Mercedes-AMG Petronas4 arrêts · meilleur 23.23135.195moyenne
- 8Scuderia Ferrari4 arrêts · meilleur 23.36035.281moyenne
- 9McLaren Racing5 arrêts · meilleur 23.22342.477moyenne
- 10Aston Martin F1 Team5 arrêts · meilleur 23.74247.187moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH4.361 km
LAPS70
PREMIER GP1978
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2018Sebastian VettelScuderia FerrariRésultat ›



















