N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 16
Italy Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Monza · Italy · 07 sept. 2025
POLEVerstappen
MEILLEUR TOURNorris 1:20.901
LAPS53
DISTANCE306.7 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND23.602

VAINQUEUR DE LA COURSEMax VerstappenRed Bull Racing · 1:13:24.325
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13:24.325 | – |
| 2 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | 1:13:43.532 | – |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:13:45.676 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:13:49.949 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:13:57.206 | – |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:14:01.774 | – |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:14:14.862 | – |
| 8 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:14:22.809 | – |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:14:24.087 | – |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:14:28.216 | – |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:14:28.794 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:14:43.613 | – |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:14:45.026 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:14:46.676 | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 Lap | – |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 Lap | – |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 20 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | DNS | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.792 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.869 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:18.982 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.007 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.124 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.157 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.200 |
| 8 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.390 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.424 |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:19.519 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.140 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.245 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.286 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.287 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.293 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.310 |
| 7 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.323 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.362 |
| 9 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.371 |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:19.433 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:19.446 |
| 12 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.498 |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:19.528 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.583 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:19.707 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.414 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.455 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.517 |
| 4 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:19.619 |
| 5 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:19.644 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.658 |
| 7 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.688 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:19.688 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.689 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.711 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.747 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.765 |
| 13 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.777 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:19.816 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.837 |
| 16 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:19.917 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:19.948 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:19.992 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.103 |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.279 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.331 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.352 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.496 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.498 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.515 |
| 6 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.558 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.598 |
| 8 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:19.603 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.696 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.720 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.737 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:19.861 |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:19.907 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:20.034 |
| 15 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.059 |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.132 |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.209 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.247 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.247 |
| 20 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.304 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.878 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.961 |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:19.974 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.059 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.070 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.077 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.179 |
| 8 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.241 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.269 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.276 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.383 |
| 12 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.475 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.528 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.607 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.645 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.654 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.811 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.102 |
| 19 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.367 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.564 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.117 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.286 |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.650 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.692 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.940 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.021 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.073 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.110 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.114 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.158 |
| 11 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.172 |
| 12 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.179 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:21.201 |
| 14 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.292 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.295 |
| 16 | Alexander DunneMcLaren Racing | 1:21.606 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.642 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.653 |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:22.058 |
| 20 | Paul AronAlpine F1 Team | 1:22.153 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · P14 to P7▲7
- 2Isack HadjarRacing Bulls · P16 to P10▲6
- 3Liam LawsonRacing Bulls · P20 to P14▲6
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P10 to P6▲4
- 5Pierre GaslyAlpine F1 Team · P19 to P16▲3
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P13 to P11▲2
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 53 · 249.617 km/h1:20.901
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 52 · 250.706 km/h1:21.003+0.102
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 47 · 249.496 km/h1:21.245+0.344
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 53 · 249.256 km/h1:21.294+0.393
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 53 · 247.862 km/h1:21.368+0.467
- 6Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 50 · 248.592 km/h1:21.546+0.645
- 7Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 47 · 247.089 km/h1:21.740+0.839
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 45 · 248.848 km/h1:21.800+0.899
- 9Oliver BearmanHaas F1 Team · lap 53 · 246.272 km/h1:21.820+0.919
- 10Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 247.350 km/h1:21.968+1.067
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 45)23.602meilleur arrêt
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 38)23.971meilleur arrêt
- 3Liam LawsonRacing Bulls · 1 arrêter (lap 9)24.156meilleur arrêt
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 33)24.235meilleur arrêt
- 5Isack HadjarRacing Bulls · 1 arrêter (lap 32)24.326meilleur arrêt
- 6Yuki TsunodaRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 19)24.372meilleur arrêt
- 7Max VerstappenRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 37)24.545meilleur arrêt
- 8Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · 1 arrêter (lap 30)24.605meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 23.97124.103moyenne
- 2Racing Bulls2 arrêts · meilleur 24.15624.241moyenne
- 3Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 24.37224.459moyenne
- 4Williams F1 Team2 arrêts · meilleur 24.60524.661moyenne
- 5Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 24.91624.968moyenne
- 6Alpine F1 Team2 arrêts · meilleur 24.97124.992moyenne
- 7McLaren Racing2 arrêts · meilleur 23.60225.550moyenne
- 8Stake F1 Team Kick Sauber1 arrêts · meilleur 26.14326.143moyenne
- 9Haas F1 Team2 arrêts · meilleur 25.37228.063moyenne
- 10Aston Martin F1 Team2 arrêts · meilleur 25.16031.789moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.793 km
LAPS53
PREMIER GP1950
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2021Daniel RicciardoMcLaren RacingRésultat ›
- 2020Pierre GaslyRacing BullsRésultat ›





















