N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 3
Japan Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka · Japan · 29 mars 2026
POLEAntonelli
MEILLEUR TOURAntonelli 1:32.432
LAPS53
DISTANCE307.5 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND22.891

VAINQUEUR DE LA COURSEAndrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1:28:03.403
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFLMercedes-AMG Petronas | 1:28:03.403 | – |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28:17.125 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28:18.673 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28:19.157 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28:26.882 | – |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28:28.440 | – |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28:35.743 | – |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28:36.080 | – |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28:53.583 | – |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:28:54.619 | – |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:28:55.683 | – |
| 12 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:28:59.557 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:29:02.481 | – |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29:03.251 | – |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:29:08.411 | – |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:29:09.176 | – |
| 17 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:29:35.856 | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +1 Lap | – |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | +1 Lap | – |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 Lap | – |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 22 | Oliver BearmanHaas F1 Team | DNF | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.778 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.076 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.132 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.405 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.409 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.567 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.691 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:30.274 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.319 |
| 11 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 12 | Max VerstappenRed Bull Racing | – |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 20 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 21 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| 22 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.048 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.303 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.451 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.589 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.686 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.795 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.874 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:29.990 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.104 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.109 |
| 11 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.387 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:30.495 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.627 |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:31.033 |
| 17 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.915 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.967 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:30.035 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.200 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:30.309 |
| 6 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.358 |
| 7 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:30.359 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.401 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.519 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.584 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:30.657 |
| 12 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.662 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.781 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.915 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.927 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.931 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.088 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:32.206 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.330 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32.646 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32.920 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.362 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.616 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.229 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.364 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:30.383 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.600 |
| 7 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.658 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.910 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:31.000 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:31.082 |
| 11 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:31.094 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:31.097 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:31.288 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.326 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.558 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.733 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:31.759 |
| 18 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:31.829 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.503 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:32.540 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.485 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.529 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.133 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:30.225 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.338 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.649 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.846 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:30.980 |
| 7 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:31.441 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.496 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.498 |
| 10 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.509 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.532 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:31.590 |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:31.608 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:31.734 |
| 15 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:31.759 |
| 16 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:31.933 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:32.438 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.615 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.596 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:33.689 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.951 |
| 22 | Arvid LindbladRacing Bulls | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:31.666 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:31.692 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:31.798 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:31.865 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.955 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:32.040 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.457 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:32.529 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:32.601 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:32.665 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:32.759 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:32.798 |
| 13 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:32.803 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:32.900 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:32.978 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:33.361 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:33.383 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.697 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:34.221 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:34.490 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.294 |
| 22 | J. CrawfordAston Martin F1 Team | 1:36.362 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Liam LawsonRacing Bulls · P14 to P9▲5
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · P11 to P8▲3
- 3Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · P21 to P18▲3
- 4Esteban OconHaas F1 Team · P12 to P10▲2
- 5Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · P13 to P11▲2
- 6Sergio PerezCadillac Formula 1 Team · P19 to P17▲2
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 49 · 226.168 km/h1:32.432
- 2George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 225.882 km/h1:32.549+0.117
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 53 · 225.675 km/h1:32.634+0.202
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 48 · 225.327 km/h1:32.777+0.345
- 5Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 49 · 224.796 km/h1:32.996+0.564
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 52 · 224.285 km/h1:33.208+0.776
- 7Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 53 · 223.759 km/h1:33.427+0.995
- 8Max VerstappenRed Bull Racing · lap 41 · 223.460 km/h1:33.552+1.120
- 9Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 39 · 223.129 km/h1:33.691+1.259
- 10Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · lap 47 · 223.031 km/h1:33.732+1.300
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 22)22.891meilleur arrêt
- 2George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 arrêter (lap 21)22.937meilleur arrêt
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 17)22.992meilleur arrêt
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 arrêter (lap 22)23.288meilleur arrêt
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 16)23.316meilleur arrêt
- 6Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 18)23.444meilleur arrêt
- 7Franco ColapintoAlpine F1 Team · 1 arrêter (lap 17)23.649meilleur arrêt
- 8Isack HadjarRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 19)23.698meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 22.89122.941moyenne
- 2Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 22.93723.113moyenne
- 3McLaren Racing2 arrêts · meilleur 23.31623.380moyenne
- 4Alpine F1 Team2 arrêts · meilleur 23.64923.977moyenne
- 5Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 23.69824.094moyenne
- 6Audi Revolut F1 Team2 arrêts · meilleur 23.99924.314moyenne
- 7Haas F1 Team2 arrêts · meilleur 24.62924.855moyenne
- 8Racing Bulls2 arrêts · meilleur 24.16525.250moyenne
- 9Cadillac Formula 1 Team2 arrêts · meilleur 25.12926.218moyenne
- 10Aston Martin F1 Team4 arrêts · meilleur 25.08337.649moyenne
- 11Williams F1 Team4 arrêts · meilleur 24.3961:02.892moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.807 km
LAPS53
PREMIER GP1987
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2018Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›






















