N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 03 mai 2026
POLEAntonelli
MEILLEUR TOURNorris 1:31.869
LAPS57
DISTANCE308.3 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND22.042

VAINQUEUR DE LA COURSEAndrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1:33:19.273
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:33:19.273 | – |
| 2 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +3.264 | – |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +27.092 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +43.051 | – |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | +48.949 | – |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +53.753 | – |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +61.871 | – |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +64.245 | – |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +82.072 | – |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +90.972 | – |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | +1 lap | – |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | +1 lap | – |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | +2 laps | – |
| 19 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | DNF | – |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | DNF | – |
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 29:15.045 | – |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 29:18.811 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 29:21.296 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 29:27.996 | – |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 29:28.684 | – |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 29:28.822 | – |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 29:36.710 | – |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 29:45.570 | – |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 29:50.391 | – |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 29:52.015 | – |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 30:12.017 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 30:12.410 | – |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 30:13.549 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 30:14.403 | – |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 30:31.112 | – |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 30:31.736 | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 30:32.671 | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 30:43.218 | – |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 30:44.642 | – |
| 20 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | DSQ | – |
| 21 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | DNS | – |
| 22 | Arvid LindbladRacing Bulls | DNF | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.869 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.091 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.108 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.239 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.493 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.618 |
| 8 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:29.320 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.474 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | – |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 16 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.333 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.506 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.841 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.903 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.093 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.209 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.366 |
| 8 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:29.527 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.750 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.973 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:29.994 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.019 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.216 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.224 |
| 16 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.573 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.723 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.733 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.169 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.255 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.312 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.659 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.801 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.984 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.270 |
| 10 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.352 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.386 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:30.561 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.614 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.872 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.987 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.988 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:31.043 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.245 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:31.255 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:31.826 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:41.311 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.798 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.964 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.143 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.183 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.197 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.319 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.500 |
| 8 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:28.762 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:28.789 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.810 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | – |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 16 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.116 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.289 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.315 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.332 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.477 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.477 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.920 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:28.941 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:28.975 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.070 |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:29.439 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.499 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:29.567 |
| 14 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:29.568 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.772 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.946 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 18 | Arvid LindbladRacing Bulls | – |
| 19 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.653 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.938 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.099 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.183 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.324 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:29.340 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.483 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.492 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:29.540 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:29.584 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.595 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:29.645 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.720 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.838 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.914 |
| 16 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.920 |
| 17 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.133 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:31.098 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:31.164 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:31.629 |
| 21 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:31.967 |
| 22 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:33.737 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.310 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.607 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.758 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.777 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:30.079 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.100 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.208 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.587 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.873 |
| 10 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.930 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:31.015 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.024 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.091 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:31.111 |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:31.595 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.635 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:31.648 |
| 18 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:32.047 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32.593 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.762 |
| 21 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:32.862 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32.959 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · P21 to P12▲9
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · P15 to P10▲5
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · P7 to P3▲4
- 4Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P13 to P9▲4
- 5Sergio PerezCadillac Formula 1 Team · P20 to P16▲4
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · P4 to P2▲2
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 35 · 212.075 km/h1:31.869
- 2Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 30 · 211.891 km/h1:31.949+0.080
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 34 · 211.847 km/h1:31.968+0.099
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 210.752 km/h1:32.446+0.577
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 44 · 210.595 km/h1:32.515+0.646
- 6Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 29 · 210.229 km/h1:32.676+0.807
- 7Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 30 · 209.438 km/h1:33.026+1.157
- 8Franco ColapintoAlpine F1 Team · lap 33 · 209.417 km/h1:33.035+1.166
- 9Max VerstappenRed Bull Racing · lap 24 · 209.249 km/h1:33.110+1.241
- 10Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · lap 56 · 208.376 km/h1:33.500+1.631
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 arrêter (lap 20)22.042meilleur arrêt
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 arrêter (lap 26)22.128meilleur arrêt
- 3Max VerstappenRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 6)22.547meilleur arrêt
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 27)22.565meilleur arrêt
- 5Lance StrollAston Martin F1 Team · 2 arrêters (lap 21, 37)22.630meilleur arrêt
- 6Arvid LindbladRacing Bulls · 1 arrêter (lap 28)22.731meilleur arrêt
- 7Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 arrêter (lap 27)23.016meilleur arrêt
- 8Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 28)23.024meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 22.04222.085moyenne
- 2Red Bull Racing1 arrêts · meilleur 22.54722.547moyenne
- 3Racing Bulls1 arrêts · meilleur 22.73122.731moyenne
- 4McLaren Racing2 arrêts · meilleur 22.56522.794moyenne
- 5Alpine F1 Team1 arrêts · meilleur 23.09323.093moyenne
- 6Williams F1 Team2 arrêts · meilleur 23.01623.305moyenne
- 7Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 23.38623.582moyenne
- 8Haas F1 Team2 arrêts · meilleur 23.47423.751moyenne
- 9Audi Revolut F1 Team2 arrêts · meilleur 23.98628.848moyenne
- 10Aston Martin F1 Team3 arrêts · meilleur 22.63030.170moyenne
- 11Cadillac Formula 1 Team3 arrêts · meilleur 23.22831.371moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.412 km
LAPS57
PREMIER GP2022
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingRésultat ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›





















